TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitors since 7/11/2009:
Visitors today:
X
-

Météostats +

Club Members +

Weather recently and Forecasts +

Averages and records +

Weather in past +

Releves in Paris +

Change language +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Vive la mer à la Klein
Cadeau pour Géraldine.
L\'effrayant Nanga Parbat surnommé la montagne tueuse, plein de nazis y ont laissé leur vie
Score de la finale de Wimbledon 2008
Aile d\'Ho-Oh, un arc en ciel
Pour Yan et Amandine
Le désert du Sahara, où mon père a vécu. Le plus grand désert chaud du monde.
La Rinconada, plus haute ville du monde (5100m, 30000 hab) au Pérou
Couleurs métissées
Une jolie plage où la mer et le ciel se confondent.

(To sign on) (Log in)

 
un 4/1 à Burwach (Canada)


Altitude: 806m

Latitude: 61°22'12"N Longitude: 139°03'00"O


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P tx<=0°c tn<=0°c tn<=-5°c tn<=-10°c tn<=-15°c tn<=-20°c p>0.1mm
1967 -23.9 -39.4 -31.7 0 1 1 1 1 1 1
1968 -9.4 -29.4 -19.4 0 1 1 1 1 1 1
1969 -29.4 -38.3 -33.9 1.3 1 1 1 1 1 1 1
1970 -17.8 -25.6 -21.7 0.5 1 1 1 1 1 1 1
1971 1.1 -6.1 -2.5 0 1 1
1972 -18.9 -31.1 -25 0 1 1 1 1 1 1
1973 -16.7 -31.1 -23.9 0 1 1 1 1 1 1
1974 -13.9 -25 -19.5 0 1 1 1 1 1 1
1975 -37.8 -47.8 -42.8 0 1 1 1 1 1 1
1976 -17.2 -24.4 -20.8 2 1 1 1 1 1 1 1
1977 4.1 -15.9 -5.9 0 1 1 1 1
1978 -27.6 -37.1 -32.4 0 1 1 1 1 1 1
1979 -15.4 -28 -21.7 0 1 1 1 1 1 1
1980 -25.6 -41.7 -33.7 0 1 1 1 1 1 1
1981 -6.5 -16 -11.3 0 1 1 1 1 1
1982 -21.8 -38.5 -30.2 0 1 1 1 1 1 1
1983 -17.5 -21.2 -19.4 0 1 1 1 1 1 1
1984 -3.7 -18.8 -11.3 0.4 1 1 1 1 1 1
1985 0.6 -10.6 -5 0.3 1 1 1 1
1986 1 -6 -2.5 0 1 1
1987 -2.1 -28 -15.1 0 1 1 1 1 1 1
1988 -20.1 -27.2 -23.7 0 1 1 1 1 1 1
1989 -17.2 -34.8 -26 0 1 1 1 1 1 1
1990 -20 -29 -24.5 0.4 1 1 1 1 1 1 1
1991 -28.5 -39.5 -34 0 1 1 1 1 1 1
1992 -18.5 -25.5 -22 0 1 1 1 1 1 1
1993 -12.5 -37 -24.8 0 1 1 1 1 1 1
1994 -16 -18 -17 0.8 1 1 1 1 1 1
1995 -20.5 -29 -24.8 0 1 1 1 1 1 1
1996 -17 -27 -22 0 1 1 1 1 1 1
1997 -31 -40.5 -35.8 0.2 1 1 1 1 1 1 1
1998 -30 -33 -31.5 0 1 1 1 1 1 1
1999 -17 -25 -21 0 1 1 1 1 1 1
2000 -29 -33.5 -31.3 0 1 1 1 1 1 1
2001 -0.5 -18 -9.3 0.2 1 1 1 1 1 1
2003 2 -22 -10 0 1 1 1 1 1
2004 -18 -33 -25.5 0 1 1 1 1 1 1
2005 7.5 -7 0.3 0 1 1
2006 -20 -29.5 -24.8 0 1 1 1 1 1 1
2007 -17 -24.5 -20.8 0 1 1 1 1 1 1
2008 -17.5 -23 -20.3 0 1 1 1 1 1 1
2009 -32 -47.5 -39.8 1.2 1 1 1 1 1 1 1
2011 2 -7 -2.5 0 1 1
2012 -19 -29 -24 0 1 1 1 1 1 1
2013 -15.5 -25.5 -20.5 0 1 1 1 1 1 1
2014 0.5 -28 -13.8 0 1 1 1 1 1
2015 -32 -38 -35 0 1 1 1 1 1 1
MOY/TOT -15.6 -27.5 -21.6 0.2 39 47 47 43 42 37 10
REC+ 7.5
2005
-6
1986
0.3
2005
2
1976
REC- -37.8
1975
-47.8
1975
-42.8
1975
MOY/TOT 1971/2000 -16.5 -27.5 -22 0.1 26 30 30 28 27 23 6
MOY/TOT 1981/2010 -15.1 -26.5 -20.8 0.1 24 28 28 26 25 21 7
MOY/TOT 1985/2014 -14.5 -26.3 -20.4 0.1 22 28 28 25 24 22 6


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 7.5 4/1/2005
2 4.1 4/1/1977
3 2 4/1/2003
2 4/1/2011
5 1.1 4/1/1971
6 1 4/1/1986
7 0.6 4/1/1985
8 0.5 4/1/2014
9 -0.5 4/1/2001
10 -2.1 4/1/1987
11 -3.7 4/1/1984
12 -6.5 4/1/1981
13 -9.4 4/1/1968
14 -12.5 4/1/1993
15 -13.9 4/1/1974
16 -15.4 4/1/1979
17 -15.5 4/1/2013
18 -16 4/1/1994
19 -16.7 4/1/1973
20 -17 4/1/1996
-17 4/1/1999
-17 4/1/2007
23 -17.2 4/1/1976
-17.2 4/1/1989
25 -17.5 4/1/1983
-17.5 4/1/2008
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -47.8 4/1/1975
2 -47.5 4/1/2009
3 -41.7 4/1/1980
4 -40.5 4/1/1997
5 -39.5 4/1/1991
6 -39.4 4/1/1967
7 -38.5 4/1/1982
8 -38.3 4/1/1969
9 -38 4/1/2015
10 -37.1 4/1/1978
11 -37 4/1/1993
12 -34.8 4/1/1989
13 -33.5 4/1/2000
14 -33 4/1/1998
-33 4/1/2004
16 -31.1 4/1/1972
-31.1 4/1/1973
18 -29.5 4/1/2006
19 -29.4 4/1/1968
20 -29 4/1/1990
-29 4/1/1995
-29 4/1/2012
23 -28 4/1/1979
-28 4/1/1987
-28 4/1/2014
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 -6 4/1/1986
2 -6.1 4/1/1971
3 -7 4/1/2005
-7 4/1/2011
5 -10.6 4/1/1985
6 -15.9 4/1/1977
7 -16 4/1/1981
8 -18 4/1/1994
-18 4/1/2001
10 -18.8 4/1/1984
11 -21.2 4/1/1983
12 -22 4/1/2003
13 -23 4/1/2008
14 -24.4 4/1/1976
15 -24.5 4/1/2007
16 -25 4/1/1974
-25 4/1/1999
18 -25.5 4/1/1992
-25.5 4/1/2013
20 -25.6 4/1/1970
21 -27 4/1/1996
22 -27.2 4/1/1988
23 -28 4/1/1979
-28 4/1/1987
-28 4/1/2014
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -37.8 4/1/1975
2 -32 4/1/2009
-32 4/1/2015
4 -31 4/1/1997
5 -30 4/1/1998
6 -29.4 4/1/1969
7 -29 4/1/2000
8 -28.5 4/1/1991
9 -27.6 4/1/1978
10 -25.6 4/1/1980
11 -23.9 4/1/1967
12 -21.8 4/1/1982
13 -20.5 4/1/1995
14 -20.1 4/1/1988
15 -20 4/1/1990
-20 4/1/2006
17 -19 4/1/2012
18 -18.9 4/1/1972
19 -18.5 4/1/1992
20 -18 4/1/2004
21 -17.8 4/1/1970
22 -17.5 4/1/1983
-17.5 4/1/2008
24 -17.2 4/1/1976
-17.2 4/1/1989
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 2 4/1/1976
2 1.3 4/1/1969
3 1.2 4/1/2009
4 0.8 4/1/1994
5 0.5 4/1/1970
6 0.4 4/1/1984
0.4 4/1/1990
8 0.3 4/1/1985
9 0.2 4/1/1997
0.2 4/1/2001
11 0 4/1/1967
0 4/1/1968
0 4/1/1971
0 4/1/1972
0 4/1/1973
0 4/1/1974
0 4/1/1975
0 4/1/1977
0 4/1/1978
0 4/1/1979
0 4/1/1980
0 4/1/1981
0 4/1/1982
0 4/1/1983
0 4/1/1986
0 4/1/1987
0 4/1/1988
0 4/1/1989
0 4/1/1991
0 4/1/1992
0 4/1/1993
0 4/1/1995
0 4/1/1996
0 4/1/1998
0 4/1/1999
... 0 4/1/2000

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 0.3 4/1/2005
2 -2.5 4/1/1971
-2.5 4/1/1986
-2.5 4/1/2011
5 -5 4/1/1985
6 -5.9 4/1/1977
7 -9.3 4/1/2001
8 -10 4/1/2003
9 -11.3 4/1/1981
-11.3 4/1/1984
11 -13.8 4/1/2014
12 -15.1 4/1/1987
13 -17 4/1/1994
14 -19.4 4/1/1968
-19.4 4/1/1983
16 -19.5 4/1/1974
17 -20.3 4/1/2008
18 -20.5 4/1/2013
19 -20.8 4/1/1976
-20.8 4/1/2007
21 -21 4/1/1999
22 -21.7 4/1/1970
-21.7 4/1/1979
24 -22 4/1/1992
-22 4/1/1996
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -42.8 4/1/1975
2 -39.8 4/1/2009
3 -35.8 4/1/1997
4 -35 4/1/2015
5 -34 4/1/1991
6 -33.9 4/1/1969
7 -33.7 4/1/1980
8 -32.4 4/1/1978
9 -31.7 4/1/1967
10 -31.5 4/1/1998
11 -31.3 4/1/2000
12 -30.2 4/1/1982
13 -26 4/1/1989
14 -25.5 4/1/2004
15 -25 4/1/1972
16 -24.8 4/1/1993
-24.8 4/1/1995
-24.8 4/1/2006
19 -24.5 4/1/1990
20 -24 4/1/2012
21 -23.9 4/1/1973
22 -23.7 4/1/1988
23 -22 4/1/1992
-22 4/1/1996
25 -21.7 4/1/1970
-21.7 4/1/1979
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 11s