TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitors since 7/11/2009:
Visitors today:
X
-

Météostats +

Club Members +

Weather recently and Forecasts +

Averages and records +

Weather in past +

Releves in Paris +

Change language +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Le même Nanga Parbat, vu d\'un autre versant, la plus grande paroi verticale du monde (4500m)
4 Saisons dessine a 2/3 ans
Un échiquier
Couleurs variées
Dégradé de couleurs chaudes, l\'été 2003
Les 21 lacets de l\'Alpe d\'Huez
Une jolie tornade F6  avec une astéroïde et un supervolcan en éruption
Communauté francophone
Couleurs variées
Le magnifique Fujiyama ou Mont Fuji au Japon. le Mont Argent.

(To sign on) (Log in)

 
un 16/2 à Burwach (Canada)


Altitude: 806m

Latitude: 61°22'12"N Longitude: 139°03'00"O


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P tx<=0°c tn<=0°c tn<=-5°c tn<=-10°c tn<=-15°c tn<=-20°c p>0.1mm
1967 -16.1 -42.8 -29.5 0 1 1 1 1 1 1
1968 -8.9 -12.2 -10.6 4.3 1 1 1 1 1
1969 -15.6 -35.6 -25.6 0 1 1 1 1 1 1
1970 -6.1 -26.1 -16.1 0 1 1 1 1 1 1
1971 -1.1 -22.2 -11.7 0 1 1 1 1 1 1
1972 -20.6 -35.6 -28.1 1.5 1 1 1 1 1 1 1
1973 -14.4 -33.3 -23.9 1.5 1 1 1 1 1 1 1
1974 -13.3 -24.4 -18.9 0 1 1 1 1 1 1
1975 -7.2 -36.7 -22 0 1 1 1 1 1 1
1976 -13.9 -30.6 -22.3 0 1 1 1 1 1 1
1977 -0.6 -16.1 -8.4 0 1 1 1 1 1
1978 -3.4 -24.2 -13.8 0 1 1 1 1 1 1
1979 -23.4 -31.8 -27.6 0 1 1 1 1 1 1
1980 -12.1 -31.6 -21.9 0 1 1 1 1 1 1
1981 -21.5 -39.1 -30.3 0 1 1 1 1 1 1
1982 -29.4 -38.6 -34 0 1 1 1 1 1 1
1983 -20.7 -41 -30.9 0 1 1 1 1 1 1
1984 -1 -24.4 -12.7 0 1 1 1 1 1 1
1985 -20.9 -35.2 -28.1 0 1 1 1 1 1 1
1986 -7.9 -20.2 -14.1 0.4 1 1 1 1 1 1 1
1987 -3.4 -15 -9.2 0 1 1 1 1 1
1988 -12.2 -25.6 -18.9 0.2 1 1 1 1 1 1 1
1989 -8.1 -24.3 -16.2 0 1 1 1 1 1 1
1990 -15 -37.5 -26.3 0 1 1 1 1 1 1
1991 -1.5 -16.5 -9 0 1 1 1 1 1
1992 -19 -25.5 -22.3 0.4 1 1 1 1 1 1 1
1993 0 -16.5 -8.3 0 1 1 1 1 1
1994 -17.5 -42 -29.8 0 1 1 1 1 1 1
1995 -19 -40 -29.5 1.3 1 1 1 1 1 1 1
1996 -5.5 -17.5 -11.5 2.4 1 1 1 1 1 1
1997 -9 -17.5 -13.3 0 1 1 1 1 1
1998 -4 -12 -8 0 1 1 1 1
1999 -9 -19.5 -14.3 0 1 1 1 1 1
2000 -5 -25.5 -15.3 0 1 1 1 1 1 1
2001 -9.5 -24.5 -17 0 1 1 1 1 1 1
2003 -12 -15.5 -13.8 0.6 1 1 1 1 1 1
2004 -14 -28.5 -21.3 0 1 1 1 1 1 1
2005 -3 -10.5 -6.8 0 1 1 1 1
2006 -3 -20.5 -11.8 0 1 1 1 1 1 1
2007 -10.5 -28.5 -19.5 0 1 1 1 1 1 1
2008 2 -28.5 -13.3 0 1 1 1 1 1
2009 0
2010 1 -11.5 -5.3 0 1 1 1
2011 -22 -43.5 -32.8 0 1 1 1 1 1 1
2014 -4.5 -8 -6.3 0 1 1 1
2015 5 -9.5 -2.3 0 1 1
MOY/TOT -10.2 -25.9 -18.1 0.3 42 45 45 43 39 31 9
REC+ 5
2015
-8
2014
-2.3
2015
4.3
1968
REC- -29.4
1982
-43.5
2011
-34
1982
MOY/TOT 1971/2000 -11.3 -27.3 -19.4 0.3 30 30 30 30 29 22 7
MOY/TOT 1981/2010 -10 -25.1 -17.5 0.2 26 28 28 28 25 18 6
MOY/TOT 1985/2014 -8.9 -23.5 -16.2 0.2 24 26 26 25 22 15 6


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 5 16/2/2015
2 2 16/2/2008
3 1 16/2/2010
4 0 16/2/1993
5 -0.6 16/2/1977
6 -1 16/2/1984
7 -1.1 16/2/1971
8 -1.5 16/2/1991
9 -3 16/2/2005
-3 16/2/2006
11 -3.4 16/2/1978
-3.4 16/2/1987
13 -4 16/2/1998
14 -4.5 16/2/2014
15 -5 16/2/2000
16 -5.5 16/2/1996
17 -6.1 16/2/1970
18 -7.2 16/2/1975
19 -7.9 16/2/1986
20 -8.1 16/2/1989
21 -8.9 16/2/1968
22 -9 16/2/1997
-9 16/2/1999
24 -9.5 16/2/2001
25 -10.5 16/2/2007
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -43.5 16/2/2011
2 -42.8 16/2/1967
3 -42 16/2/1994
4 -41 16/2/1983
5 -40 16/2/1995
6 -39.1 16/2/1981
7 -38.6 16/2/1982
8 -37.5 16/2/1990
9 -36.7 16/2/1975
10 -35.6 16/2/1969
-35.6 16/2/1972
12 -35.2 16/2/1985
13 -33.3 16/2/1973
14 -31.8 16/2/1979
15 -31.6 16/2/1980
16 -30.6 16/2/1976
17 -28.5 16/2/2004
-28.5 16/2/2007
-28.5 16/2/2008
20 -26.1 16/2/1970
21 -25.6 16/2/1988
22 -25.5 16/2/1992
-25.5 16/2/2000
24 -24.5 16/2/2001
25 -24.4 16/2/1974
-24.4 16/2/1984
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 -8 16/2/2014
2 -9.5 16/2/2015
3 -10.5 16/2/2005
4 -11.5 16/2/2010
5 -12 16/2/1998
6 -12.2 16/2/1968
7 -15 16/2/1987
8 -15.5 16/2/2003
9 -16.1 16/2/1977
10 -16.5 16/2/1991
-16.5 16/2/1993
12 -17.5 16/2/1996
-17.5 16/2/1997
14 -19.5 16/2/1999
15 -20.2 16/2/1986
16 -20.5 16/2/2006
17 -22.2 16/2/1971
18 -24.2 16/2/1978
19 -24.3 16/2/1989
20 -24.4 16/2/1974
-24.4 16/2/1984
22 -24.5 16/2/2001
23 -25.5 16/2/1992
-25.5 16/2/2000
25 -25.6 16/2/1988
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -29.4 16/2/1982
2 -23.4 16/2/1979
3 -22 16/2/2011
4 -21.5 16/2/1981
5 -20.9 16/2/1985
6 -20.7 16/2/1983
7 -20.6 16/2/1972
8 -19 16/2/1992
-19 16/2/1995
10 -17.5 16/2/1994
11 -16.1 16/2/1967
12 -15.6 16/2/1969
13 -15 16/2/1990
14 -14.4 16/2/1973
15 -14 16/2/2004
16 -13.9 16/2/1976
17 -13.3 16/2/1974
18 -12.2 16/2/1988
19 -12.1 16/2/1980
20 -12 16/2/2003
21 -10.5 16/2/2007
22 -9.5 16/2/2001
23 -9 16/2/1997
-9 16/2/1999
25 -8.9 16/2/1968
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 4.3 16/2/1968
2 2.4 16/2/1996
3 1.5 16/2/1972
1.5 16/2/1973
5 1.3 16/2/1995
6 0.6 16/2/2003
7 0.4 16/2/1986
0.4 16/2/1992
9 0.2 16/2/1988
10 0 16/2/1967
0 16/2/1969
0 16/2/1970
0 16/2/1971
0 16/2/1974
0 16/2/1975
0 16/2/1976
0 16/2/1977
0 16/2/1978
0 16/2/1979
0 16/2/1980
0 16/2/1981
0 16/2/1982
0 16/2/1983
0 16/2/1984
0 16/2/1985
0 16/2/1987
0 16/2/1989
0 16/2/1990
0 16/2/1991
0 16/2/1993
0 16/2/1994
0 16/2/1997
0 16/2/1998
0 16/2/1999
0 16/2/2000
... 0 16/2/2001

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 -2.3 16/2/2015
2 -5.3 16/2/2010
3 -6.3 16/2/2014
4 -6.8 16/2/2005
5 -8 16/2/1998
6 -8.3 16/2/1993
7 -8.4 16/2/1977
8 -9 16/2/1991
9 -9.2 16/2/1987
10 -10.6 16/2/1968
11 -11.5 16/2/1996
12 -11.7 16/2/1971
13 -11.8 16/2/2006
14 -12.7 16/2/1984
15 -13.3 16/2/1997
-13.3 16/2/2008
17 -13.8 16/2/1978
-13.8 16/2/2003
19 -14.1 16/2/1986
20 -14.3 16/2/1999
21 -15.3 16/2/2000
22 -16.1 16/2/1970
23 -16.2 16/2/1989
24 -17 16/2/2001
25 -18.9 16/2/1974
-18.9 16/2/1988
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -34 16/2/1982
2 -32.8 16/2/2011
3 -30.9 16/2/1983
4 -30.3 16/2/1981
5 -29.8 16/2/1994
6 -29.5 16/2/1967
-29.5 16/2/1995
8 -28.1 16/2/1972
-28.1 16/2/1985
10 -27.6 16/2/1979
11 -26.3 16/2/1990
12 -25.6 16/2/1969
13 -23.9 16/2/1973
14 -22.3 16/2/1976
-22.3 16/2/1992
16 -22 16/2/1975
17 -21.9 16/2/1980
18 -21.3 16/2/2004
19 -19.5 16/2/2007
20 -18.9 16/2/1974
-18.9 16/2/1988
22 -17 16/2/2001
23 -16.2 16/2/1989
24 -16.1 16/2/1970
25 -15.3 16/2/2000
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 11s