TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitors since 7/11/2009:
Visitors today:
X
-

Météostats +

Club Members +

Weather recently and Forecasts +

Averages and records +

Weather in past +

Releves in Paris +

Change language +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

L\'Ile Bouvet, petite île glacée de l\'extrême sud de l\'Atlantique, point le plus froid en été à cette latitude, recouverte par la neige à 93%
Communauté francophone
Mon Fitz Roy sous verre;
Le point culminant des Canaries et de l\'Espagne entière, je te le dédicace à toi ma Solenn
Un drapeau espagnol peint de la main gauche pour Rafa avec un peu de brun (Terre battue) et de vert (Gazon)
Du bleu au marron les deux très foncés à la limite du noir
La rue cahier (Calle)
Hypermnésie
Terre battue mouillée
Dégradé de couleurs chaudes, l\'été 2003

(To sign on) (Log in)

 
un 10/1 à Burwach (Canada)


Altitude: 806m

Latitude: 61°22'12"N Longitude: 139°03'00"O


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P tx<=0°c tn<=0°c tn<=-5°c tn<=-10°c tn<=-15°c tn<=-20°c p>0.1mm
1967 -13.9 -23.9 -18.9 1 1 1 1 1 1 1 1
1968 -9.4 -16.7 -13.1 1.5 1 1 1 1 1 1
1969 -35.6 -46.1 -40.9 0 1 1 1 1 1 1
1970 -20 -23.3 -21.7 0.8 1 1 1 1 1 1 1
1971 -33.3 -46.7 -40 0 1 1 1 1 1 1
1972 -33.3 -51.2 -42.3 0 1 1 1 1 1 1
1973 -23.9 -35 -29.5 0 1 1 1 1 1 1
1974 -21.7 -35 -28.4 0 1 1 1 1 1 1
1975 -32.2 -47.2 -39.7 0 1 1 1 1 1 1
1976 -23.9 -40 -32 0 1 1 1 1 1 1
1977 -16.7 -27.2 -22 0 1 1 1 1 1 1
1978 2.7 -23.1 -10.2 0 1 1 1 1 1
1979 -21 -38.4 -29.7 0 1 1 1 1 1 1
1980 -19 -36.3 -27.7 0 1 1 1 1 1 1
1981 1.2 -4.7 -1.8 0 1
1982 -24.8 -32.7 -28.8 0 1 1 1 1 1 1
1983 -39 -50 -44.5 0 1 1 1 1 1 1
1984 -1.8 -24 -12.9 0 1 1 1 1 1 1
1985 1.5 -2.7 -0.6 0 1
1986 -9.3 -23.4 -16.4 0 1 1 1 1 1 1
1987 0 -8.2 -4.1 0 1 1 1
1988 -18.3 -31.2 -24.8 0 1 1 1 1 1 1
1989 -4.4 -35.5 -20 0 1 1 1 1 1 1
1990 -0.5 -42 -21.3 0 1 1 1 1 1 1
1991 -25.5 -35 -30.3 0 1 1 1 1 1 1
1992 0 -16 -8 0 1 1 1 1 1
1993 -8.5 -31.5 -20 0 1 1 1 1 1 1
1994 -28 -43 -35.5 0 1 1 1 1 1 1
1995 -23 -34 -28.5 0 1 1 1 1 1 1
1996 -28.5 -31 -29.8 0.2 1 1 1 1 1 1 1
1997 -9.5 -25 -17.3 0.4 1 1 1 1 1 1 1
1998 -19 -25 -22 0 1 1 1 1 1 1
1999 -21.5 -26 -23.8 1 1 1 1 1 1 1 1
2000 -23 -24 -23.5 0 1 1 1 1 1 1
2001 -11 -16 -13.5 0.8 1 1 1 1 1 1
2003 -17 -29 -23 0 1 1 1 1 1 1
2004 -14.5 -26 -20.3 0 1 1 1 1 1 1
2005 -16 -25 -20.5 0 1 1 1 1 1 1
2006 -15 -27.5 -21.3 0 1 1 1 1 1 1
2007 -23.5 -42 -32.8 0 1 1 1 1 1 1
2008 -26 -34 -30 0 1 1 1 1 1 1
2009 -30 -41.5 -35.8 0.2 1 1 1 1 1 1 1
2011 -8 -19 -13.5 3 1 1 1 1 1 1
2012 4 -35.5 -15.8 0 1 1 1 1 1
2013 -13 -32 -22.5 0 1 1 1 1 1 1
2014 -14 -24.5 -19.3 0.4 1 1 1 1 1 1 1
2015 -9.5 -16.5 -13 0 1 1 1 1 1
MOY/TOT -16.5 -29.9 -23.2 0.2 43 47 45 44 44 39 10
REC+ 4
2012
-2.7
1985
-0.6
1985
3
2011
REC- -39
1983
-51.2
1972
-44.5
1983
MOY/TOT 1971/2000 -16.8 -30.8 -23.8 0.1 27 30 28 27 27 26 3
MOY/TOT 1981/2010 -15.5 -28.1 -21.8 0.1 26 28 26 25 25 23 5
MOY/TOT 1985/2014 -14.3 -28.1 -21.2 0.2 26 28 27 26 26 23 7


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 4 10/1/2012
2 2.7 10/1/1978
3 1.5 10/1/1985
4 1.2 10/1/1981
5 0 10/1/1987
0 10/1/1992
7 -0.5 10/1/1990
8 -1.8 10/1/1984
9 -4.4 10/1/1989
10 -8 10/1/2011
11 -8.5 10/1/1993
12 -9.3 10/1/1986
13 -9.4 10/1/1968
14 -9.5 10/1/1997
-9.5 10/1/2015
16 -11 10/1/2001
17 -13 10/1/2013
18 -13.9 10/1/1967
19 -14 10/1/2014
20 -14.5 10/1/2004
21 -15 10/1/2006
22 -16 10/1/2005
23 -16.7 10/1/1977
24 -17 10/1/2003
25 -18.3 10/1/1988
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -51.2 10/1/1972
2 -50 10/1/1983
3 -47.2 10/1/1975
4 -46.7 10/1/1971
5 -46.1 10/1/1969
6 -43 10/1/1994
7 -42 10/1/1990
-42 10/1/2007
9 -41.5 10/1/2009
10 -40 10/1/1976
11 -38.4 10/1/1979
12 -36.3 10/1/1980
13 -35.5 10/1/1989
-35.5 10/1/2012
15 -35 10/1/1973
-35 10/1/1974
-35 10/1/1991
18 -34 10/1/1995
-34 10/1/2008
20 -32.7 10/1/1982
21 -32 10/1/2013
22 -31.5 10/1/1993
23 -31.2 10/1/1988
24 -31 10/1/1996
25 -29 10/1/2003
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 -2.7 10/1/1985
2 -4.7 10/1/1981
3 -8.2 10/1/1987
4 -16 10/1/1992
-16 10/1/2001
6 -16.5 10/1/2015
7 -16.7 10/1/1968
8 -19 10/1/2011
9 -23.1 10/1/1978
10 -23.3 10/1/1970
11 -23.4 10/1/1986
12 -23.9 10/1/1967
13 -24 10/1/1984
-24 10/1/2000
15 -24.5 10/1/2014
16 -25 10/1/1997
-25 10/1/1998
-25 10/1/2005
19 -26 10/1/1999
-26 10/1/2004
21 -27.2 10/1/1977
22 -27.5 10/1/2006
23 -29 10/1/2003
24 -31 10/1/1996
25 -31.2 10/1/1988
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -39 10/1/1983
2 -35.6 10/1/1969
3 -33.3 10/1/1971
-33.3 10/1/1972
5 -32.2 10/1/1975
6 -30 10/1/2009
7 -28.5 10/1/1996
8 -28 10/1/1994
9 -26 10/1/2008
10 -25.5 10/1/1991
11 -24.8 10/1/1982
12 -23.9 10/1/1973
-23.9 10/1/1976
14 -23.5 10/1/2007
15 -23 10/1/1995
-23 10/1/2000
17 -21.7 10/1/1974
18 -21.5 10/1/1999
19 -21 10/1/1979
20 -20 10/1/1970
21 -19 10/1/1980
-19 10/1/1998
23 -18.3 10/1/1988
24 -17 10/1/2003
25 -16.7 10/1/1977
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 3 10/1/2011
2 1.5 10/1/1968
3 1 10/1/1967
1 10/1/1999
5 0.8 10/1/1970
0.8 10/1/2001
7 0.4 10/1/1997
0.4 10/1/2014
9 0.2 10/1/1996
0.2 10/1/2009
11 0 10/1/1969
0 10/1/1971
0 10/1/1972
0 10/1/1973
0 10/1/1974
0 10/1/1975
0 10/1/1976
0 10/1/1977
0 10/1/1978
0 10/1/1979
0 10/1/1980
0 10/1/1981
0 10/1/1982
0 10/1/1983
0 10/1/1984
0 10/1/1985
0 10/1/1986
0 10/1/1987
0 10/1/1988
0 10/1/1989
0 10/1/1990
0 10/1/1991
0 10/1/1992
0 10/1/1993
0 10/1/1994
... 0 10/1/1995

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 -0.6 10/1/1985
2 -1.8 10/1/1981
3 -4.1 10/1/1987
4 -8 10/1/1992
5 -10.2 10/1/1978
6 -12.9 10/1/1984
7 -13 10/1/2015
8 -13.1 10/1/1968
9 -13.5 10/1/2001
-13.5 10/1/2011
11 -15.8 10/1/2012
12 -16.4 10/1/1986
13 -17.3 10/1/1997
14 -18.9 10/1/1967
15 -19.3 10/1/2014
16 -20 10/1/1989
-20 10/1/1993
18 -20.3 10/1/2004
19 -20.5 10/1/2005
20 -21.3 10/1/1990
-21.3 10/1/2006
22 -21.7 10/1/1970
23 -22 10/1/1977
-22 10/1/1998
25 -22.5 10/1/2013
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -44.5 10/1/1983
2 -42.3 10/1/1972
3 -40.9 10/1/1969
4 -40 10/1/1971
5 -39.7 10/1/1975
6 -35.8 10/1/2009
7 -35.5 10/1/1994
8 -32.8 10/1/2007
9 -32 10/1/1976
10 -30.3 10/1/1991
11 -30 10/1/2008
12 -29.8 10/1/1996
13 -29.7 10/1/1979
14 -29.5 10/1/1973
15 -28.8 10/1/1982
16 -28.5 10/1/1995
17 -28.4 10/1/1974
18 -27.7 10/1/1980
19 -24.8 10/1/1988
20 -23.8 10/1/1999
21 -23.5 10/1/2000
22 -23 10/1/2003
23 -22.5 10/1/2013
24 -22 10/1/1977
-22 10/1/1998
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 13s