TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitors since 7/11/2009:
Visitors today:
X
-

Météostats +

Club Members +

Weather recently and Forecasts +

Averages and records +

Weather in past +

Releves in Paris +

Change language +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Vive la mer à la Klein
Profil de l\'étape du Mont de Lans
La table des 7 synesthésique, les chiffres sont de différentes couleurs.
Structure de Mokshu Patamu
Assemblement de couleurs
Fond couleur nuit
Dégradé de couleurs improvisé avec mélanges entre les différentes couleurs, très dur à décrire.
Téhéran détruite par un séisme provoqué par des Triopikeur (La montagne au-dessus)
La table des 7 synesthésique, les chiffres sont de différentes couleurs.
Oeil aquatique by Fantomon

(To sign on) (Log in)

 
un 5/1 à Brignogan (France)


Altitude: 18m

Latitude: 48°40'48"N Longitude: 04°19'48"O


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P PRES tn<=0°c p>0.1mm
1985 3.5 0.7 2.1 0 1012
1986 8.4 6.7 7.6 8.9 996.2 1
1987 11 9.3 10.2 4.1 1020.5 1
1988 13 7.8 10.4 13 996.4 1
1989 12 8.4 10.2 7.9 1030.6 1
1990 12.6 8 10.3 0.6 1019.6 1
1991 11.4 8.4 9.9 6.1 1008.2 1
2000 13.3 5.8 9.6 1014.7
2001 11.2 7.4 9.3 1032.5
2002
2003 4.8 0.8 2.8 0 1012.4
2004 12.3 7.2 9.8 0.6 1020.1 1
2005 11.4 5.9 8.7 0 1028.1
2006 9.7 0 4.9 0 1017.3 1
2007 13.1 10.3 11.7 2.1 1022.7 1
2008 11.8 8.3 10.1 6.1 1004.6 1
2009 7.7 0.4 4.1 0.6 1020.3 1
2010 5.7 -1.2 2.3 4 1006.6 1 1
2011 11.7 3.9 7.8 3.4 999.5 1
2012 12.6 10.9 11.8 0.4 1019.8 1
2013 11.3 9.8 10.6 0
2014 13.7 5.7 9.7 6 1
2015 11.7 9.6 10.7 0 1027.9
2016 11.3 7.9 9.6 8.3 988.2 1
2017 9 5.8 7.4 0 1032.7
2018 11.1 5.9 8.5 7.8 998.8 1
MOY/TOT 10.6 6.1 8.4 3.5 1014.3 2 16
REC+ 13.7
2014
10.9
2012
11.8
2012
13
1988
1032.7
2017
REC- 3.5
1985
-1.2
2010
2.1
1985
988.2
2016
MOY/TOT 1981/2010 10.2 5.5 7.9 3.6 1015.5 2 11
MOY/TOT 1988/2017 11 6.2 8.7 3.1 1015.9 2 13


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 13.7 5/1/2014
2 13.3 5/1/2000
3 13.1 5/1/2007
4 13 5/1/1988
5 12.6 5/1/1990
12.6 5/1/2012
7 12.3 5/1/2004
8 12 5/1/1989
9 11.8 5/1/2008
10 11.7 5/1/2011
11.7 5/1/2015
12 11.4 5/1/1991
11.4 5/1/2005
14 11.3 5/1/2013
11.3 5/1/2016
16 11.2 5/1/2001
17 11.1 5/1/2018
18 11 5/1/1987
19 9.7 5/1/2006
20 9 5/1/2017
21 8.4 5/1/1986
22 7.7 5/1/2009
23 5.7 5/1/2010
24 4.8 5/1/2003
25 3.5 5/1/1985
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -1.2 5/1/2010
2 0 5/1/2006
3 0.4 5/1/2009
4 0.7 5/1/1985
5 0.8 5/1/2003
6 3.9 5/1/2011
7 5.7 5/1/2014
8 5.8 5/1/2000
5.8 5/1/2017
10 5.9 5/1/2005
5.9 5/1/2018
12 6.7 5/1/1986
13 7.2 5/1/2004
14 7.4 5/1/2001
15 7.8 5/1/1988
16 7.9 5/1/2016
17 8 5/1/1990
18 8.3 5/1/2008
19 8.4 5/1/1989
8.4 5/1/1991
21 9.3 5/1/1987
22 9.6 5/1/2015
23 9.8 5/1/2013
24 10.3 5/1/2007
25 10.9 5/1/2012
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 10.9 5/1/2012
2 10.3 5/1/2007
3 9.8 5/1/2013
4 9.6 5/1/2015
5 9.3 5/1/1987
6 8.4 5/1/1989
8.4 5/1/1991
8 8.3 5/1/2008
9 8 5/1/1990
10 7.9 5/1/2016
11 7.8 5/1/1988
12 7.4 5/1/2001
13 7.2 5/1/2004
14 6.7 5/1/1986
15 5.9 5/1/2005
5.9 5/1/2018
17 5.8 5/1/2000
5.8 5/1/2017
19 5.7 5/1/2014
20 3.9 5/1/2011
21 0.8 5/1/2003
22 0.7 5/1/1985
23 0.4 5/1/2009
24 0 5/1/2006
25 -1.2 5/1/2010
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 3.5 5/1/1985
2 4.8 5/1/2003
3 5.7 5/1/2010
4 7.7 5/1/2009
5 8.4 5/1/1986
6 9 5/1/2017
7 9.7 5/1/2006
8 11 5/1/1987
9 11.1 5/1/2018
10 11.2 5/1/2001
11 11.3 5/1/2013
11.3 5/1/2016
13 11.4 5/1/1991
11.4 5/1/2005
15 11.7 5/1/2011
11.7 5/1/2015
17 11.8 5/1/2008
18 12 5/1/1989
19 12.3 5/1/2004
20 12.6 5/1/1990
12.6 5/1/2012
22 13 5/1/1988
23 13.1 5/1/2007
24 13.3 5/1/2000
25 13.7 5/1/2014
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 13 5/1/1988
2 8.9 5/1/1986
3 8.3 5/1/2016
4 7.9 5/1/1989
5 7.8 5/1/2018
6 6.1 5/1/1991
6.1 5/1/2008
8 6 5/1/2014
9 4.1 5/1/1987
10 4 5/1/2010
11 3.4 5/1/2011
12 2.1 5/1/2007
13 0.6 5/1/1990
0.6 5/1/2004
0.6 5/1/2009
16 0.4 5/1/2012
17 0 5/1/1985
0 5/1/2003
0 5/1/2005
0 5/1/2006
0 5/1/2015
0 5/1/2013
0 5/1/2017

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 11.8 5/1/2012
2 11.7 5/1/2007
3 10.7 5/1/2015
4 10.6 5/1/2013
5 10.4 5/1/1988
6 10.3 5/1/1990
7 10.2 5/1/1987
10.2 5/1/1989
9 10.1 5/1/2008
10 9.9 5/1/1991
11 9.8 5/1/2004
12 9.7 5/1/2014
13 9.6 5/1/2000
9.6 5/1/2016
15 9.3 5/1/2001
16 8.7 5/1/2005
17 8.5 5/1/2018
18 7.8 5/1/2011
19 7.6 5/1/1986
20 7.4 5/1/2017
21 4.9 5/1/2006
22 4.1 5/1/2009
23 2.8 5/1/2003
24 2.3 5/1/2010
25 2.1 5/1/1985
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 2.1 5/1/1985
2 2.3 5/1/2010
3 2.8 5/1/2003
4 4.1 5/1/2009
5 4.9 5/1/2006
6 7.4 5/1/2017
7 7.6 5/1/1986
8 7.8 5/1/2011
9 8.5 5/1/2018
10 8.7 5/1/2005
11 9.3 5/1/2001
12 9.6 5/1/2000
9.6 5/1/2016
14 9.7 5/1/2014
15 9.8 5/1/2004
16 9.9 5/1/1991
17 10.1 5/1/2008
18 10.2 5/1/1987
10.2 5/1/1989
20 10.3 5/1/1990
21 10.4 5/1/1988
22 10.6 5/1/2013
23 10.7 5/1/2015
24 11.7 5/1/2007
25 11.8 5/1/2012
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 1032.7 5/1/2017
2 1032.5 5/1/2001
3 1030.6 5/1/1989
4 1028.1 5/1/2005
5 1027.9 5/1/2015
6 1022.7 5/1/2007
7 1020.5 5/1/1987
8 1020.3 5/1/2009
9 1020.1 5/1/2004
10 1019.8 5/1/2012
11 1019.6 5/1/1990
12 1017.3 5/1/2006
13 1014.7 5/1/2000
14 1012.4 5/1/2003
15 1012 5/1/1985
16 1008.2 5/1/1991
17 1006.6 5/1/2010
18 1004.6 5/1/2008
19 999.5 5/1/2011
20 998.8 5/1/2018
21 996.4 5/1/1988
22 996.2 5/1/1986
23 988.2 5/1/2016
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
1 988.2 5/1/2016
2 996.2 5/1/1986
3 996.4 5/1/1988
4 998.8 5/1/2018
5 999.5 5/1/2011
6 1004.6 5/1/2008
7 1006.6 5/1/2010
8 1008.2 5/1/1991
9 1012 5/1/1985
10 1012.4 5/1/2003
11 1014.7 5/1/2000
12 1017.3 5/1/2006
13 1019.6 5/1/1990
14 1019.8 5/1/2012
15 1020.1 5/1/2004
16 1020.3 5/1/2009
17 1020.5 5/1/1987
18 1022.7 5/1/2007
19 1027.9 5/1/2015
20 1028.1 5/1/2005
21 1030.6 5/1/1989
22 1032.5 5/1/2001
23 1032.7 5/1/2017
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 12s