TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitors since 7/11/2009:
Visitors today:
X
-

Météostats +

Club Members +

Weather recently and Forecasts +

Averages and records +

Weather in past +

Releves in Paris +

Change language +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

El Pico de Veleta, route asphaltée la plus haute d\'Europe 3300m et 3400m pour le sommet
Profil de l\'étape du Mont de Lans
Score de la finale de Wimbledon 2008
Pour Amandine
Sommet du Col du Galibier dans PCM 2010
Le Mont McKinley, point culminant de l\'Amérique du Nord à 6194m d\'altitude, et ses gros glaciers puis forets et lacs d\'Alaska.
Campo de Yellow de Patagonia, de la glace jaune comme un Pikachu
Ricola. Un symbole de la Suisse, le Cervin
La table des 7 synesthésique, les chiffres sont de différentes couleurs.
Drapeau Franco-Espagnol Anarchiste vu à ma façon à la 1936.avant Franco au temps du Front Populaire.

(To sign on) (Log in)

 
un 16/2 à Brignogan (France)


Altitude: 18m

Latitude: 48°40'48"N Longitude: 04°19'48"O


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P PRES tn<=0°c p>0.1mm
1985 1.4 -2.4 -0.5 1.1 1018.5 1 1
1986 6.7 5.4 6.1 4.1 997.2 1
1987 5.8 -0.3 2.8 0 1018.6 1
1988 9.3 8 8.7 0 1024.2
1989 10 7.7 8.9 1.1 1022.2 1
1990 13.6 6 9.8 11 1008.2 1
1991 10 6.7 8.4 7.4 1001.5 1
2000 9.8 5.3 7.6 1014.3
2001 10.3 8.4 9.4 1035.8
2002 10.2 7.9 9.1 1028.8
2003 5.4 0.7 3.1 0 1032.8
2004 10.8 3.7 7.3 0 1030.7
2005 7.7 5.7 6.7 0 1029.1
2006 9.8 6.5 8.2 8.2 991.9 1
2007 15.3 9.9 12.6 2.6 1005.2 1
2008 7.9 2.5 5.2 0 1035.8
2009 10.8 2.3 6.6 0 1030.2
2010 9 2.6 5.8 0 995.4
2011 10.2 4.5 7.4 14.5 987.6 1
2012 10.8 9 9.9 0 1031.9
2013 13.2 5.2 9.2 0
2014 11.7 4.4 8.1 2 1
2015 10.3 5.9 8.1 6.4 1017.8 1
2016 10.3 1.7 6 0.4 1033.7 1
2017 13.5 4.9 9.2 0.4 1031.5 1
2018 10.7 2.9 6.8 0.4 1023.7 1
MOY/TOT 9.8 4.8 7.3 2.6 1018.6 2 13
REC+ 15.3
2007
9.9
2007
12.6
2007
14.5
2011
1035.8
2001
2008
REC- 1.4
1985
-2.4
1985
-0.5
1985
987.6
2011
MOY/TOT 1981/2010 9.1 4.8 7 2.4 1017.8 2 7
MOY/TOT 1988/2017 10.5 5.4 8 2.8 1019.4 0 10


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 15.3 16/2/2007
2 13.6 16/2/1990
3 13.5 16/2/2017
4 13.2 16/2/2013
5 11.7 16/2/2014
6 10.8 16/2/2004
10.8 16/2/2009
10.8 16/2/2012
9 10.7 16/2/2018
10 10.3 16/2/2001
10.3 16/2/2015
10.3 16/2/2016
13 10.2 16/2/2002
10.2 16/2/2011
15 10 16/2/1989
10 16/2/1991
17 9.8 16/2/2000
9.8 16/2/2006
19 9.3 16/2/1988
20 9 16/2/2010
21 7.9 16/2/2008
22 7.7 16/2/2005
23 6.7 16/2/1986
24 5.8 16/2/1987
25 5.4 16/2/2003
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -2.4 16/2/1985
2 -0.3 16/2/1987
3 0.7 16/2/2003
4 1.7 16/2/2016
5 2.3 16/2/2009
6 2.5 16/2/2008
7 2.6 16/2/2010
8 2.9 16/2/2018
9 3.7 16/2/2004
10 4.4 16/2/2014
11 4.5 16/2/2011
12 4.9 16/2/2017
13 5.2 16/2/2013
14 5.3 16/2/2000
15 5.4 16/2/1986
16 5.7 16/2/2005
17 5.9 16/2/2015
18 6 16/2/1990
19 6.5 16/2/2006
20 6.7 16/2/1991
21 7.7 16/2/1989
22 7.9 16/2/2002
23 8 16/2/1988
24 8.4 16/2/2001
25 9 16/2/2012
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 9.9 16/2/2007
2 9 16/2/2012
3 8.4 16/2/2001
4 8 16/2/1988
5 7.9 16/2/2002
6 7.7 16/2/1989
7 6.7 16/2/1991
8 6.5 16/2/2006
9 6 16/2/1990
10 5.9 16/2/2015
11 5.7 16/2/2005
12 5.4 16/2/1986
13 5.3 16/2/2000
14 5.2 16/2/2013
15 4.9 16/2/2017
16 4.5 16/2/2011
17 4.4 16/2/2014
18 3.7 16/2/2004
19 2.9 16/2/2018
20 2.6 16/2/2010
21 2.5 16/2/2008
22 2.3 16/2/2009
23 1.7 16/2/2016
24 0.7 16/2/2003
25 -0.3 16/2/1987
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 1.4 16/2/1985
2 5.4 16/2/2003
3 5.8 16/2/1987
4 6.7 16/2/1986
5 7.7 16/2/2005
6 7.9 16/2/2008
7 9 16/2/2010
8 9.3 16/2/1988
9 9.8 16/2/2000
9.8 16/2/2006
11 10 16/2/1989
10 16/2/1991
13 10.2 16/2/2002
10.2 16/2/2011
15 10.3 16/2/2001
10.3 16/2/2015
10.3 16/2/2016
18 10.7 16/2/2018
19 10.8 16/2/2004
10.8 16/2/2009
10.8 16/2/2012
22 11.7 16/2/2014
23 13.2 16/2/2013
24 13.5 16/2/2017
25 13.6 16/2/1990
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 14.5 16/2/2011
2 11 16/2/1990
3 8.2 16/2/2006
4 7.4 16/2/1991
5 6.4 16/2/2015
6 4.1 16/2/1986
7 2.6 16/2/2007
8 2 16/2/2014
9 1.1 16/2/1985
1.1 16/2/1989
11 0.4 16/2/2016
0.4 16/2/2017
0.4 16/2/2018
14 0 16/2/1987
0 16/2/1988
0 16/2/2003
0 16/2/2004
0 16/2/2005
0 16/2/2008
0 16/2/2009
0 16/2/2010
0 16/2/2012
0 16/2/2013

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 12.6 16/2/2007
2 9.9 16/2/2012
3 9.8 16/2/1990
4 9.4 16/2/2001
5 9.2 16/2/2013
9.2 16/2/2017
7 9.1 16/2/2002
8 8.9 16/2/1989
9 8.7 16/2/1988
10 8.4 16/2/1991
11 8.2 16/2/2006
12 8.1 16/2/2015
8.1 16/2/2014
14 7.6 16/2/2000
15 7.4 16/2/2011
16 7.3 16/2/2004
17 6.8 16/2/2018
18 6.7 16/2/2005
19 6.6 16/2/2009
20 6.1 16/2/1986
21 6 16/2/2016
22 5.8 16/2/2010
23 5.2 16/2/2008
24 3.1 16/2/2003
25 2.8 16/2/1987
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -0.5 16/2/1985
2 2.8 16/2/1987
3 3.1 16/2/2003
4 5.2 16/2/2008
5 5.8 16/2/2010
6 6 16/2/2016
7 6.1 16/2/1986
8 6.6 16/2/2009
9 6.7 16/2/2005
10 6.8 16/2/2018
11 7.3 16/2/2004
12 7.4 16/2/2011
13 7.6 16/2/2000
14 8.1 16/2/2015
8.1 16/2/2014
16 8.2 16/2/2006
17 8.4 16/2/1991
18 8.7 16/2/1988
19 8.9 16/2/1989
20 9.1 16/2/2002
21 9.2 16/2/2013
9.2 16/2/2017
23 9.4 16/2/2001
24 9.8 16/2/1990
25 9.9 16/2/2012
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 1035.8 16/2/2001
1035.8 16/2/2008
3 1033.7 16/2/2016
4 1032.8 16/2/2003
5 1031.9 16/2/2012
6 1031.5 16/2/2017
7 1030.7 16/2/2004
8 1030.2 16/2/2009
9 1029.1 16/2/2005
10 1028.8 16/2/2002
11 1024.2 16/2/1988
12 1023.7 16/2/2018
13 1022.2 16/2/1989
14 1018.6 16/2/1987
15 1018.5 16/2/1985
16 1017.8 16/2/2015
17 1014.3 16/2/2000
18 1008.2 16/2/1990
19 1005.2 16/2/2007
20 1001.5 16/2/1991
21 997.2 16/2/1986
22 995.4 16/2/2010
23 991.9 16/2/2006
24 987.6 16/2/2011
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
1 987.6 16/2/2011
2 991.9 16/2/2006
3 995.4 16/2/2010
4 997.2 16/2/1986
5 1001.5 16/2/1991
6 1005.2 16/2/2007
7 1008.2 16/2/1990
8 1014.3 16/2/2000
9 1017.8 16/2/2015
10 1018.5 16/2/1985
11 1018.6 16/2/1987
12 1022.2 16/2/1989
13 1023.7 16/2/2018
14 1024.2 16/2/1988
15 1028.8 16/2/2002
16 1029.1 16/2/2005
17 1030.2 16/2/2009
18 1030.7 16/2/2004
19 1031.5 16/2/2017
20 1031.9 16/2/2012
21 1032.8 16/2/2003
22 1033.7 16/2/2016
23 1035.8 16/2/2001
1035.8 16/2/2008
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 12s