TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitors since 7/11/2009:
Visitors today:
X
-

Météostats +

Club Members +

Weather recently and Forecasts +

Averages and records +

Weather in past +

Releves in Paris +

Change language +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Vive la mer à la Klein
Nuances de marron
Un arbre à oreilles un peu façon champignon
Le point culminant des Canaries et de l\'Espagne entière, je te le dédicace à toi ma Solenn
The last day of my life: la veille de mon internement. Federer-Nadal finale de Roland Garros 2011 Nadal gagne 7/5 7/6 5/7 6/1
Aile d\'Ho-Oh, un arc en ciel
Carte de montagne schématisée
Dégradé d\'or: Pokémon version or sorti le jour de mes 9 ans Ho-Oh et le Léviator Rouge
L\'Aconcagua, point culminant des Amériques, en Argentine 6962m (Parfois on a cru que c\'était le seul 7000m non-asiatique) dans les Andes.
Baguettes Pikachu

(To sign on) (Log in)

 
un 15/2 à Brignogan (France)


Altitude: 18m

Latitude: 48°40'48"N Longitude: 04°19'48"O


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P PRES tn<=0°c p>0.1mm
1985 3.8 -1.3 1.3 23.2 1010.8 1 1
1986 6.8 2.4 4.6 0 1000.7
1987 7.7 3.4 5.6 0 1016.8
1988 15.8 8.3 12.1 0 1018.2
1989 12 6.8 9.4 0 1025.6
1990 12.3 8.7 10.5 2.1 1008.9 1
1991 9.8 4.8 7.3 0 1009.6
2000 10.7 8.2 9.5 1019.3
2001 10.4 2.2 6.3 1031.5
2002 8.4 6.8 7.6 1032.6
2003 7.2 3.2 5.2 0 1031.7
2004 10.8 3.2 7 0 1028.1
2005 8.8 7 7.9 0 1024
2006 12.3 9 10.7 22.9 1000.8 1
2007 14 6.7 10.4 0 1013.1
2008 8.7 4.9 6.8 0 1032.7
2009 7.5 0.5 4 0 1030.8
2010 8.2 1.9 5.1 3.6 1007.7 1
2011 11.1 5.7 8.4 3.2 989.4 1
2012 10.1 8.6 9.4 0 1031.3
2013 11.7 8.9 10.3 0
2014 11.5 7.3 9.4 1 1
2015 11.3 4.8 8.1 0 1013.2
2016 7.9 6.4 7.2 0 1027.5
2017 13.1 8 10.6 0.4 1027.8 1
2018 10.6 8.4 9.5 0 1014.9
MOY/TOT 10.1 5.6 7.9 2.5 1018.6 1 7
REC+ 15.8
1988
9
2006
12.1
1988
23.2
1985
1032.7
2008
REC- 3.8
1985
-1.3
1985
1.3
1985
989.4
2011
MOY/TOT 1981/2010 9.7 4.8 7.3 3.5 1019.1 1 4
MOY/TOT 1988/2017 10.6 6 8.3 1.7 1020.2 0 6


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 15.8 15/2/1988
2 14 15/2/2007
3 13.1 15/2/2017
4 12.3 15/2/1990
12.3 15/2/2006
6 12 15/2/1989
7 11.7 15/2/2013
8 11.5 15/2/2014
9 11.3 15/2/2015
10 11.1 15/2/2011
11 10.8 15/2/2004
12 10.7 15/2/2000
13 10.6 15/2/2018
14 10.4 15/2/2001
15 10.1 15/2/2012
16 9.8 15/2/1991
17 8.8 15/2/2005
18 8.7 15/2/2008
19 8.4 15/2/2002
20 8.2 15/2/2010
21 7.9 15/2/2016
22 7.7 15/2/1987
23 7.5 15/2/2009
24 7.2 15/2/2003
25 6.8 15/2/1986
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -1.3 15/2/1985
2 0.5 15/2/2009
3 1.9 15/2/2010
4 2.2 15/2/2001
5 2.4 15/2/1986
6 3.2 15/2/2003
3.2 15/2/2004
8 3.4 15/2/1987
9 4.8 15/2/1991
4.8 15/2/2015
11 4.9 15/2/2008
12 5.7 15/2/2011
13 6.4 15/2/2016
14 6.7 15/2/2007
15 6.8 15/2/1989
6.8 15/2/2002
17 7 15/2/2005
18 7.3 15/2/2014
19 8 15/2/2017
20 8.2 15/2/2000
21 8.3 15/2/1988
22 8.4 15/2/2018
23 8.6 15/2/2012
24 8.7 15/2/1990
25 8.9 15/2/2013
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 9 15/2/2006
2 8.9 15/2/2013
3 8.7 15/2/1990
4 8.6 15/2/2012
5 8.4 15/2/2018
6 8.3 15/2/1988
7 8.2 15/2/2000
8 8 15/2/2017
9 7.3 15/2/2014
10 7 15/2/2005
11 6.8 15/2/1989
6.8 15/2/2002
13 6.7 15/2/2007
14 6.4 15/2/2016
15 5.7 15/2/2011
16 4.9 15/2/2008
17 4.8 15/2/1991
4.8 15/2/2015
19 3.4 15/2/1987
20 3.2 15/2/2003
3.2 15/2/2004
22 2.4 15/2/1986
23 2.2 15/2/2001
24 1.9 15/2/2010
25 0.5 15/2/2009
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 3.8 15/2/1985
2 6.8 15/2/1986
3 7.2 15/2/2003
4 7.5 15/2/2009
5 7.7 15/2/1987
6 7.9 15/2/2016
7 8.2 15/2/2010
8 8.4 15/2/2002
9 8.7 15/2/2008
10 8.8 15/2/2005
11 9.8 15/2/1991
12 10.1 15/2/2012
13 10.4 15/2/2001
14 10.6 15/2/2018
15 10.7 15/2/2000
16 10.8 15/2/2004
17 11.1 15/2/2011
18 11.3 15/2/2015
19 11.5 15/2/2014
20 11.7 15/2/2013
21 12 15/2/1989
22 12.3 15/2/1990
12.3 15/2/2006
24 13.1 15/2/2017
25 14 15/2/2007
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 23.2 15/2/1985
2 22.9 15/2/2006
3 3.6 15/2/2010
4 3.2 15/2/2011
5 2.1 15/2/1990
6 1 15/2/2014
7 0.4 15/2/2017
8 0 15/2/1986
0 15/2/1987
0 15/2/1988
0 15/2/1989
0 15/2/1991
0 15/2/2003
0 15/2/2004
0 15/2/2005
0 15/2/2007
0 15/2/2008
0 15/2/2009
0 15/2/2015
0 15/2/2012
0 15/2/2013
0 15/2/2016
0 15/2/2018

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 12.1 15/2/1988
2 10.7 15/2/2006
3 10.6 15/2/2017
4 10.5 15/2/1990
5 10.4 15/2/2007
6 10.3 15/2/2013
7 9.5 15/2/2000
9.5 15/2/2018
9 9.4 15/2/1989
9.4 15/2/2012
9.4 15/2/2014
12 8.4 15/2/2011
13 8.1 15/2/2015
14 7.9 15/2/2005
15 7.6 15/2/2002
16 7.3 15/2/1991
17 7.2 15/2/2016
18 7 15/2/2004
19 6.8 15/2/2008
20 6.3 15/2/2001
21 5.6 15/2/1987
22 5.2 15/2/2003
23 5.1 15/2/2010
24 4.6 15/2/1986
25 4 15/2/2009
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 1.3 15/2/1985
2 4 15/2/2009
3 4.6 15/2/1986
4 5.1 15/2/2010
5 5.2 15/2/2003
6 5.6 15/2/1987
7 6.3 15/2/2001
8 6.8 15/2/2008
9 7 15/2/2004
10 7.2 15/2/2016
11 7.3 15/2/1991
12 7.6 15/2/2002
13 7.9 15/2/2005
14 8.1 15/2/2015
15 8.4 15/2/2011
16 9.4 15/2/1989
9.4 15/2/2012
9.4 15/2/2014
19 9.5 15/2/2000
9.5 15/2/2018
21 10.3 15/2/2013
22 10.4 15/2/2007
23 10.5 15/2/1990
24 10.6 15/2/2017
25 10.7 15/2/2006
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 1032.7 15/2/2008
2 1032.6 15/2/2002
3 1031.7 15/2/2003
4 1031.5 15/2/2001
5 1031.3 15/2/2012
6 1030.8 15/2/2009
7 1028.1 15/2/2004
8 1027.8 15/2/2017
9 1027.5 15/2/2016
10 1025.6 15/2/1989
11 1024 15/2/2005
12 1019.3 15/2/2000
13 1018.2 15/2/1988
14 1016.8 15/2/1987
15 1014.9 15/2/2018
16 1013.2 15/2/2015
17 1013.1 15/2/2007
18 1010.8 15/2/1985
19 1009.6 15/2/1991
20 1008.9 15/2/1990
21 1007.7 15/2/2010
22 1000.8 15/2/2006
23 1000.7 15/2/1986
24 989.4 15/2/2011
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
1 989.4 15/2/2011
2 1000.7 15/2/1986
3 1000.8 15/2/2006
4 1007.7 15/2/2010
5 1008.9 15/2/1990
6 1009.6 15/2/1991
7 1010.8 15/2/1985
8 1013.1 15/2/2007
9 1013.2 15/2/2015
10 1014.9 15/2/2018
11 1016.8 15/2/1987
12 1018.2 15/2/1988
13 1019.3 15/2/2000
14 1024 15/2/2005
15 1025.6 15/2/1989
16 1027.5 15/2/2016
17 1027.8 15/2/2017
18 1028.1 15/2/2004
19 1030.8 15/2/2009
20 1031.3 15/2/2012
21 1031.5 15/2/2001
22 1031.7 15/2/2003
23 1032.6 15/2/2002
24 1032.7 15/2/2008
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 10s