TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitors since 7/11/2009:
Visitors today:
X
-

Météostats +

Club Members +

Weather recently and Forecasts +

Averages and records +

Weather in past +

Releves in Paris +

Change language +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

4 Saisons dessine a 2/3 ans
Carte de montagne schématisée
Rendez leurs enfants à leurs parents
1 doré synesthète dans pas mal de langues avec un dégradé
Un auto portrait dans l\'espace entourée de matière noire (Temporel)
Baguettes Pikachu
Ricola. Un symbole de la Suisse, le Cervin
Le fameux Mont Kilimandjaro et ses glaces fondantes, 5895m, sommet de l\'Afrique en Tanzanie (Que Rafiqui ouvre).
Comme pas mal de toits bretons, de l\'ardoise
Le plateau Antarctique, le plus grand désert du monde tout court, entièrement glacé.

(To sign on) (Log in)

 
un 15/12 à Brignogan (France)


Altitude: 18m

Latitude: 48°40'48"N Longitude: 04°19'48"O


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P PRES p>0.1mm
1984
1985 11.6 7.7 9.7 0 1030.1
1986 13 5.8 9.4 2.1 1007.6 1
1987 13.3 8.8 11.1 8.4 1001.4 1
1988 10.8 7.3 9.1 0 1031.8
1989 12 10.3 11.2 5.1 989 1
1990 7.4 0.4 3.9 0 1027
1991 10.8 5.3 8.1 0 1020.4
1999 8.2 5.9 7.1 1016.8
2000 9.4 5.5 7.5 1014.3
2001 4.9 3.2 4.1 1033.7
2002 11.3 7.7 9.5 4.2 1010 1
2003 10.5 5 7.8 0 1030.2
2004 12.9 9 11 0 1019.5
2005 11.3 9.9 10.6 0 1030.5
2006 13.8 9.5 11.7 0 1021.9
2007 5.5 0.3 2.9 0 1030.9
2008 8.9 6.9 7.9 0 1016.9
2009 5 3.2 4.1 3 1017.4 1
2010 8.5 4.9 6.7 0.8 1036.7 1
2011 13.9 6.2 10.1 32.1 1002.3 1
2012 11.3 8.3 9.8 11 1
2013 13.9 11.6 12.8 10.2 1
2014 12 9.2 10.6 6.2 1014.5 1
2015 15.4 11 13.2 16.1 1014 1
2016 13.7 9.1 11.4 0 1015.8
2017 10.6 7.2 8.9 3.4 1005.7 1
MOY/TOT 10.8 6.9 8.9 4.5 1018.3 12
REC+ 15.4
2015
11.6
2013
13.2
2015
32.1
2011
1036.7
2010
REC- 4.9
2001
0.3
2007
2.9
2007
989
1989
MOY/TOT 1981/2010 10 6.1 8.1 1.5 1020.3 6
MOY/TOT 1988/2017 10.5 6.8 8.7 4.6 1019 10


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 15.4 15/12/2015
2 13.9 15/12/2011
13.9 15/12/2013
4 13.8 15/12/2006
5 13.7 15/12/2016
6 13.3 15/12/1987
7 13 15/12/1986
8 12.9 15/12/2004
9 12 15/12/1989
12 15/12/2014
11 11.6 15/12/1985
12 11.3 15/12/2002
11.3 15/12/2005
11.3 15/12/2012
15 10.8 15/12/1988
10.8 15/12/1991
17 10.6 15/12/2017
18 10.5 15/12/2003
19 9.4 15/12/2000
20 8.9 15/12/2008
21 8.5 15/12/2010
22 8.2 15/12/1999
23 7.4 15/12/1990
24 5.5 15/12/2007
25 5 15/12/2009
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 0.3 15/12/2007
2 0.4 15/12/1990
3 3.2 15/12/2001
3.2 15/12/2009
5 4.9 15/12/2010
6 5 15/12/2003
7 5.3 15/12/1991
8 5.5 15/12/2000
9 5.8 15/12/1986
10 5.9 15/12/1999
11 6.2 15/12/2011
12 6.9 15/12/2008
13 7.2 15/12/2017
14 7.3 15/12/1988
15 7.7 15/12/1985
7.7 15/12/2002
17 8.3 15/12/2012
18 8.8 15/12/1987
19 9 15/12/2004
20 9.1 15/12/2016
21 9.2 15/12/2014
22 9.5 15/12/2006
23 9.9 15/12/2005
24 10.3 15/12/1989
25 11 15/12/2015
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 11.6 15/12/2013
2 11 15/12/2015
3 10.3 15/12/1989
4 9.9 15/12/2005
5 9.5 15/12/2006
6 9.2 15/12/2014
7 9.1 15/12/2016
8 9 15/12/2004
9 8.8 15/12/1987
10 8.3 15/12/2012
11 7.7 15/12/1985
7.7 15/12/2002
13 7.3 15/12/1988
14 7.2 15/12/2017
15 6.9 15/12/2008
16 6.2 15/12/2011
17 5.9 15/12/1999
18 5.8 15/12/1986
19 5.5 15/12/2000
20 5.3 15/12/1991
21 5 15/12/2003
22 4.9 15/12/2010
23 3.2 15/12/2001
3.2 15/12/2009
25 0.4 15/12/1990
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 4.9 15/12/2001
2 5 15/12/2009
3 5.5 15/12/2007
4 7.4 15/12/1990
5 8.2 15/12/1999
6 8.5 15/12/2010
7 8.9 15/12/2008
8 9.4 15/12/2000
9 10.5 15/12/2003
10 10.6 15/12/2017
11 10.8 15/12/1988
10.8 15/12/1991
13 11.3 15/12/2002
11.3 15/12/2005
11.3 15/12/2012
16 11.6 15/12/1985
17 12 15/12/1989
12 15/12/2014
19 12.9 15/12/2004
20 13 15/12/1986
21 13.3 15/12/1987
22 13.7 15/12/2016
23 13.8 15/12/2006
24 13.9 15/12/2011
13.9 15/12/2013
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 32.1 15/12/2011
2 16.1 15/12/2015
3 11 15/12/2012
4 10.2 15/12/2013
5 8.4 15/12/1987
6 6.2 15/12/2014
7 5.1 15/12/1989
8 4.2 15/12/2002
9 3.4 15/12/2017
10 3 15/12/2009
11 2.1 15/12/1986
12 0.8 15/12/2010
13 0 15/12/1985
0 15/12/1988
0 15/12/1990
0 15/12/1991
0 15/12/2003
0 15/12/2004
0 15/12/2005
0 15/12/2006
0 15/12/2007
0 15/12/2008
0 15/12/2016

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 13.2 15/12/2015
2 12.8 15/12/2013
3 11.7 15/12/2006
4 11.4 15/12/2016
5 11.2 15/12/1989
6 11.1 15/12/1987
7 11 15/12/2004
8 10.6 15/12/2005
10.6 15/12/2014
10 10.1 15/12/2011
11 9.8 15/12/2012
12 9.7 15/12/1985
13 9.5 15/12/2002
14 9.4 15/12/1986
15 9.1 15/12/1988
16 8.9 15/12/2017
17 8.1 15/12/1991
18 7.9 15/12/2008
19 7.8 15/12/2003
20 7.5 15/12/2000
21 7.1 15/12/1999
22 6.7 15/12/2010
23 4.1 15/12/2001
4.1 15/12/2009
25 3.9 15/12/1990
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 2.9 15/12/2007
2 3.9 15/12/1990
3 4.1 15/12/2001
4.1 15/12/2009
5 6.7 15/12/2010
6 7.1 15/12/1999
7 7.5 15/12/2000
8 7.8 15/12/2003
9 7.9 15/12/2008
10 8.1 15/12/1991
11 8.9 15/12/2017
12 9.1 15/12/1988
13 9.4 15/12/1986
14 9.5 15/12/2002
15 9.7 15/12/1985
16 9.8 15/12/2012
17 10.1 15/12/2011
18 10.6 15/12/2005
10.6 15/12/2014
20 11 15/12/2004
21 11.1 15/12/1987
22 11.2 15/12/1989
23 11.4 15/12/2016
24 11.7 15/12/2006
25 12.8 15/12/2013
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 1036.7 15/12/2010
2 1033.7 15/12/2001
3 1031.8 15/12/1988
4 1030.9 15/12/2007
5 1030.5 15/12/2005
6 1030.2 15/12/2003
7 1030.1 15/12/1985
8 1027 15/12/1990
9 1021.9 15/12/2006
10 1020.4 15/12/1991
11 1019.5 15/12/2004
12 1017.4 15/12/2009
13 1016.9 15/12/2008
14 1016.8 15/12/1999
15 1015.8 15/12/2016
16 1014.5 15/12/2014
17 1014.3 15/12/2000
18 1014 15/12/2015
19 1010 15/12/2002
20 1007.6 15/12/1986
21 1005.7 15/12/2017
22 1002.3 15/12/2011
23 1001.4 15/12/1987
24 989 15/12/1989
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
1 989 15/12/1989
2 1001.4 15/12/1987
3 1002.3 15/12/2011
4 1005.7 15/12/2017
5 1007.6 15/12/1986
6 1010 15/12/2002
7 1014 15/12/2015
8 1014.3 15/12/2000
9 1014.5 15/12/2014
10 1015.8 15/12/2016
11 1016.8 15/12/1999
12 1016.9 15/12/2008
13 1017.4 15/12/2009
14 1019.5 15/12/2004
15 1020.4 15/12/1991
16 1021.9 15/12/2006
17 1027 15/12/1990
18 1030.1 15/12/1985
19 1030.2 15/12/2003
20 1030.5 15/12/2005
21 1030.9 15/12/2007
22 1031.8 15/12/1988
23 1033.7 15/12/2001
24 1036.7 15/12/2010
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 17s