TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitors since 7/11/2009:
Visitors today:
X
-

Météostats +

Club Members +

Weather recently and Forecasts +

Averages and records +

Weather in past +

Releves in Paris +

Change language +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Carte de montagne schématisée
4 Saisons dessine a 2/3 ans
Fond couleur nuit
Assemblement de couleurs
Le désert du Sahara, où mon père a vécu. Le plus grand désert chaud du monde.
Fond couleur nuit
Un drapeau espagnol peint de la main gauche pour Rafa avec un peu de brun (Terre battue) et de vert (Gazon)
Japonaiserie
Le même Nanga Parbat, vu d\'un autre versant, la plus grande paroi verticale du monde (4500m)
Le Mont Blanc, un peu dans les nuages

(To sign on) (Log in)

 
un 1/1 à Aurillac (France)


Altitude: 640m

Latitude: 44°52'48"N Longitude: 02°24'06"E


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P PRES tx<=0°c tn<=0°c tn<=-5°c tn<=-10°c tn<=-15°c tn<=-20°c p>0.1mm ENS ens>0.1h
1968 3 -3.2 -0.1 1
1969 2.2 -14.5 -6.2 1 1 1
1970 0.8 -1.6 -0.4 1
1971 -6.3 -21 -13.7 1 1 1 1 1 1
1972 5 0.6 2.8
1973 5.2 -3.5 0.9 1
1974 -2 -4.2 -3.1 1 1
1975 11 -2 4.5 1
1976 6 -5 0.5 0 1 1
1977 6.5 3 4.8 13.7 1
1978 7.8 -0.6 3.6 0 1
1979 -0.3 -6.7 -3.5 0.6 1 1 1 1 7.5 1
1980 1.7 -3.4 -0.9 6.8 1013.6 1 1 2 1
1981 1.4 -5.6 -2.1 3.2 1 1 1 0
1982 5 1.9 3.5 5.4 1 0
1983 -0.3 -3.8 -2.1 0 1034.1 1 1 0
1984 10 -4.3 2.9 0 1 8.1 1
1985 0.4 -7.1 -3.4 0.4 1024.3 1 1 1 0.3 1
1986 4.6 -4.4 0.1 14 1008 1 1 0
1987 9.7 7.2 8.5 7.4 1 0
1988 6.1 3.7 4.9 2.4 1019.6 1 0.1 1
1989 5.4 -6.9 -0.8 0 1034.9 1 1 8.6 1
1990 10.6 2.4 6.5 0 1019.2 1.2 1
1991 5.6 1.8 3.7 0 1027.7 2.5 1
1992 -0.1 -3.2 -1.7 0 1039.8 1 1 0.6 1
1993 -1.5 -5.7 -3.6 0 1029.4 1 1 1 4.6 1
1994 4 0.4 2.2 8.6 1021.9 1 0.3 1
1995 2.9 -0.5 1.2 4.2 1012.6 1 1 2.1 1
1996 9 5 7 26.6 999.7 1 0
1997 -0.7 -7.1 -3.9 0.8 1012.6 1 1 1 1 0
1998 5.4 3.1 4.3 0.2 1017.5 1 0
1999 10 5.8 7.9 0 1009.8 4.9 1
2000 5.9 1 3.5 0 1028.8 0
2001 8.5 0.7 4.6 1.6 1032 1 0
2002 6 -7.1 -0.6 0 1 1 6.2 1
2003 9.9 4 7 15.6 1016.1 1 0
2004 1 -7.5 -3.3 5.8 1017 1 1 1 0
2005 7.6 4.7 6.2 4.4 1031.2 1 0
2006 4.3 1.4 2.9 13.2 1012 1 0
2007 8.4 6.4 7.4 10.4 1031.2 1 0.2 1
2008 8.5 -6.9 0.8 0 1021.4 1 1 8.3 1
2009 10.9 1 6 0 1022.3 2.6 1
2010 7.1 0.1 3.6 2.4 1000.1 1 0
2011 9.4 4.9 7.2 0 1020 1.6 1
2012 10.4 8.7 9.6 4.6 1022.7 1 0
2013 6.3 4.7 5.5 9.2 1 0
2014 9.2 4.5 6.9 8.9 1 1.8 1
2015 5.7 -8.4 -1.4 0 1038.3 1 1 8.1 1
2016 10.4 -1 4.7 3 1025.6 1 1 2.2 1
2017 6.9 -4.1 1.4 0 1026.1 1 7.5 1
2018 5.6 3.3 4.5 13.9 1 0.3 1
2019 4.1 -2.8 0.7 0 1 2.2 1
2020 4.8 -1.4 1.7 0 1035 1 1.5 1
2021 4 -1.5 1.3 0 1008.9 1 2.3 1
2022 19.6 0.7 10.2 0 7.7 1
2023 14.6 8.7 11.7 0 0
MOY/TOT 5.7 -1.2 2.3 3.9 1021.6 7 30 13 2 1 1 26 2.1 27
REC+ 19.6
2022
8.7
2012
2023
11.7
2023
26.6
1996
1039.8
1992
8.6
1989
REC- -6.3
1971
-21
1971
-13.7
1971
999.7
1996
MOY/TOT 1831/1860 0 0 0 0 0 0 0 0
MOY/TOT 1841/1870 0 0 0 0 0 0 0 0
MOY/TOT 1851/1880 0 0 0 0 0 0 0 0
MOY/TOT 1861/1890 0 0 0 0 0 0 0 0
MOY/TOT 1871/1900 0 0 0 0 0 0 0 0
MOY/TOT 1881/1910 0 0 0 0 0 0 0 0
MOY/TOT 1891/1920 0 0 0 0 0 0 0 0
MOY/TOT 1901/1930 0 0 0 0 0 0 0 0
MOY/TOT 1911/1940 0 0 0 0 0 0 0 0
MOY/TOT 1921/1950 0 0 0 0 0 0 0 0
MOY/TOT 1931/1960 0 0 0 0 0 0 0 0
MOY/TOT 1941/1970 2 -6.4 -2.2 0 3 1 1 0 0 0 0
MOY/TOT 1951/1980 3.1 -4.8 -0.8 4.2 1013.6 3 11 4 2 1 1 3 4.8 2
MOY/TOT 1961/1990 4.1 -3.4 0.3 3.6 1022 4 17 7 2 1 1 9 2.3 7
MOY/TOT 1971/2000 4.3 -2 1.2 3.8 1020.8 7 18 8 1 1 1 14 1.9 13
MOY/TOT 1981/2010 5.5 -0.7 2.4 4.2 1020.9 4 13 8 0 0 0 18 1.7 15
MOY/TOT 1991/2020 6.2 0.2 3.2 4.4 1022 3 12 6 0 0 0 17 1.9 18
MOY/TOT 1993/2022 6.8 0.2 3.5 4.4 1020.5 2 12 6 0 0 0 17 2.1 18


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 19.6 1/1/2022
2 14.6 1/1/2023
3 11 1/1/1975
4 10.9 1/1/2009
5 10.6 1/1/1990
6 10.4 1/1/2012
10.4 1/1/2016
8 10 1/1/1999
10 1/1/1984
10 9.9 1/1/2003
11 9.7 1/1/1987
12 9.4 1/1/2011
13 9.2 1/1/2014
14 9 1/1/1996
15 8.5 1/1/2001
8.5 1/1/2008
17 8.4 1/1/2007
18 7.8 1/1/1978
19 7.6 1/1/2005
20 7.1 1/1/2010
21 6.9 1/1/2017
22 6.5 1/1/1977
23 6.3 1/1/2013
24 6.1 1/1/1988
25 6 1/1/1976
6 1/1/2002
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -21 1/1/1971
2 -14.5 1/1/1969
3 -8.4 1/1/2015
4 -7.5 1/1/2004
5 -7.1 1/1/1997
-7.1 1/1/1985
-7.1 1/1/2002
8 -6.9 1/1/1989
-6.9 1/1/2008
10 -6.7 1/1/1979
11 -5.7 1/1/1993
12 -5.6 1/1/1981
13 -5 1/1/1976
14 -4.4 1/1/1986
15 -4.3 1/1/1984
16 -4.2 1/1/1974
17 -4.1 1/1/2017
18 -3.8 1/1/1983
19 -3.5 1/1/1973
20 -3.4 1/1/1980
21 -3.2 1/1/1992
-3.2 1/1/1968
23 -2.8 1/1/2019
24 -2 1/1/1975
25 -1.6 1/1/1970
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 8.7 1/1/2012
8.7 1/1/2023
3 7.2 1/1/1987
4 6.4 1/1/2007
5 5.8 1/1/1999
6 5 1/1/1996
7 4.9 1/1/2011
8 4.7 1/1/2005
4.7 1/1/2013
10 4.5 1/1/2014
11 4 1/1/2003
12 3.7 1/1/1988
13 3.3 1/1/2018
14 3.1 1/1/1998
15 3 1/1/1977
16 2.4 1/1/1990
17 1.9 1/1/1982
18 1.8 1/1/1991
19 1.4 1/1/2006
20 1 1/1/2000
1 1/1/2009
22 0.7 1/1/2001
0.7 1/1/2022
24 0.6 1/1/1972
25 0.4 1/1/1994
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -6.3 1/1/1971
2 -2 1/1/1974
3 -1.5 1/1/1993
4 -0.7 1/1/1997
5 -0.3 1/1/1983
-0.3 1/1/1979
7 -0.1 1/1/1992
8 0.4 1/1/1985
9 0.8 1/1/1970
10 1 1/1/2004
11 1.4 1/1/1981
12 1.7 1/1/1980
13 2.2 1/1/1969
14 2.9 1/1/1995
15 3 1/1/1968
16 4 1/1/1994
4 1/1/2021
18 4.1 1/1/2019
19 4.3 1/1/2006
20 4.6 1/1/1986
21 4.8 1/1/2020
22 5 1/1/1982
5 1/1/1972
24 5.2 1/1/1973
25 5.4 1/1/1998
5.4 1/1/1989
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 26.6 1/1/1996
2 15.6 1/1/2003
3 14 1/1/1986
4 13.9 1/1/2018
5 13.7 1/1/1977
6 13.2 1/1/2006
7 10.4 1/1/2007
8 9.2 1/1/2013
9 8.9 1/1/2014
10 8.6 1/1/1994
11 7.4 1/1/1987
12 6.8 1/1/1980
13 5.8 1/1/2004
14 5.4 1/1/1982
15 4.6 1/1/2012
16 4.4 1/1/2005
17 4.2 1/1/1995
18 3.2 1/1/1981
19 3 1/1/2016
20 2.4 1/1/1988
2.4 1/1/2010
22 1.6 1/1/2001
23 0.8 1/1/1997
24 0.6 1/1/1979
25 0.4 1/1/1985

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 11.7 1/1/2023
2 10.2 1/1/2022
3 9.6 1/1/2012
4 8.5 1/1/1987
5 7.9 1/1/1999
6 7.4 1/1/2007
7 7.2 1/1/2011
8 7 1/1/1996
7 1/1/2003
10 6.9 1/1/2014
11 6.5 1/1/1990
12 6.2 1/1/2005
13 6 1/1/2009
14 5.5 1/1/2013
15 4.9 1/1/1988
16 4.8 1/1/1977
17 4.7 1/1/2016
18 4.6 1/1/2001
19 4.5 1/1/1975
4.5 1/1/2018
21 4.3 1/1/1998
22 3.7 1/1/1991
23 3.6 1/1/1978
3.6 1/1/2010
25 3.5 1/1/2000
3.5 1/1/1982
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -13.7 1/1/1971
2 -6.2 1/1/1969
3 -3.9 1/1/1997
4 -3.6 1/1/1993
5 -3.5 1/1/1979
6 -3.4 1/1/1985
7 -3.3 1/1/2004
8 -3.1 1/1/1974
9 -2.1 1/1/1983
-2.1 1/1/1981
11 -1.7 1/1/1992
12 -1.4 1/1/2015
13 -0.9 1/1/1980
14 -0.8 1/1/1989
15 -0.6 1/1/2002
16 -0.4 1/1/1970
17 -0.1 1/1/1968
18 0.1 1/1/1986
19 0.5 1/1/1976
20 0.7 1/1/2019
21 0.8 1/1/2008
22 0.9 1/1/1973
23 1.2 1/1/1995
24 1.3 1/1/2021
25 1.4 1/1/2017
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 1039.8 1/1/1992
2 1038.3 1/1/2015
3 1035 1/1/2020
4 1034.9 1/1/1989
5 1034.1 1/1/1983
6 1032 1/1/2001
7 1031.2 1/1/2005
1031.2 1/1/2007
9 1029.4 1/1/1993
10 1028.8 1/1/2000
11 1027.7 1/1/1991
12 1026.1 1/1/2017
13 1025.6 1/1/2016
14 1024.3 1/1/1985
15 1022.7 1/1/2012
16 1022.3 1/1/2009
17 1021.9 1/1/1994
18 1021.4 1/1/2008
19 1020 1/1/2011
20 1019.6 1/1/1988
21 1019.2 1/1/1990
22 1017.5 1/1/1998
23 1017 1/1/2004
24 1016.1 1/1/2003
25 1013.6 1/1/1980
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
1 999.7 1/1/1996
2 1000.1 1/1/2010
3 1008 1/1/1986
4 1008.9 1/1/2021
5 1009.8 1/1/1999
6 1012 1/1/2006
7 1012.6 1/1/1997
1012.6 1/1/1995
9 1013.6 1/1/1980
10 1016.1 1/1/2003
11 1017 1/1/2004
12 1017.5 1/1/1998
13 1019.2 1/1/1990
14 1019.6 1/1/1988
15 1020 1/1/2011
16 1021.4 1/1/2008
17 1021.9 1/1/1994
18 1022.3 1/1/2009
19 1022.7 1/1/2012
20 1024.3 1/1/1985
21 1025.6 1/1/2016
22 1026.1 1/1/2017
23 1027.7 1/1/1991
24 1028.8 1/1/2000
25 1029.4 1/1/1993
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois
1 8.6 1/1/1989
2 8.3 1/1/2008
3 8.1 1/1/1984
8.1 1/1/2015
5 7.7 1/1/2022
6 7.5 1/1/1979
7.5 1/1/2017
8 6.2 1/1/2002
9 4.9 1/1/1999
10 4.6 1/1/1993
11 2.6 1/1/2009
12 2.5 1/1/1991
13 2.3 1/1/2021
14 2.2 1/1/2016
2.2 1/1/2019
16 2.1 1/1/1995
17 2 1/1/1980
18 1.8 1/1/2014
19 1.6 1/1/2011
20 1.5 1/1/2020
21 1.2 1/1/1990
22 0.6 1/1/1992
23 0.3 1/1/1994
0.3 1/1/1985
0.3 1/1/2018


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 14s