TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitors since 7/11/2009:
Visitors today:
X
-

Météostats +

Club Members +

Weather recently and Forecasts +

Averages and records +

Weather in past +

Releves in Paris +

Change language +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Encore un arc en ciel
Une sorte de cartes des températures en Europe
Couleurs variées
Couverture de mes souvenirs
Ma nature morte
Dégradé de Vert: Pokémon Vert avec Florizarre
1 doré synesthète dans pas mal de langues avec un dégradé
L\'Ile Bouvet, petite île glacée de l\'extrême sud de l\'Atlantique, point le plus froid en été à cette latitude, recouverte par la neige à 93%
Soleil et ses rayons jaunes
Fonds marins où se trouve Kyogre.

(To sign on) (Log in)

 
un 5/12 à Caldas_pde_caldas (Brésil)


Altitude: 1150m

Latitude: 21°54'36"S Longitude: 46°22'48"O


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM tx>=20°c tx>=25°c tm>=18°c
1962 25.6 18.2 21.9 1 1 1
1963 29.1 16.9 23 1 1 1
1964 22.9 11.2 17.1 1
1965 23.1 17.1 20.1 1 1
1966 27.5 16.7 22.1 1 1 1
1967 20.5 14.9 17.7 1
1968 25.9 15.7 20.8 1 1 1
1969 23 14.1 18.6 1 1
1970 26.9 14 20.5 1 1 1
1971 24 15.1 19.6 1 1
1972 26.7 17.8 22.3 1 1 1
1973 21.9 16.7 19.3 1 1
1974 20.3 14.6 17.5 1
1975 25.7 13.9 19.8 1 1 1
1976 25.9 16.3 21.1 1 1 1
1977 25.3 16.1 20.7 1 1 1
1978 24.7 12.9 18.8 1 1
1979 24.9 15.6 20.3 1 1
1980 19.6 15.5 17.6
1981 23.5 17.6 20.6 1 1
1982 25.9 15.3 20.6 1 1 1
1983 25.1 14.3 19.7 1 1 1
1984 25.3 18.2 21.8 1 1 1
1985 23.5 12.3 17.9 1
1986 23.3 17.1 20.2 1 1
1992 25.8 11.4 18.6 1 1 1
1993 27.6 16 21.8 1 1 1
1995 25.4 14.4 19.9 1 1 1
1996 26.6 16.6 21.6 1 1 1
1997 27.8 12.6 20.2 1 1 1
1998 23.8 18.2 21 1 1
1999 26 15.2 20.6 1 1 1
2000 26.2 18.6 22.4 1 1 1
2001 27.3 15 21.2 1 1 1
2002 28.6 17.4 23 1 1 1
2003 27 1 1
2004 27 15.2 21.1 1 1 1
2005 25 11.6 18.3 1 1 1
2006 24.4 18.3 21.4 1 1
2007 27.6 18.4 23 1 1 1
2008 26.6 11.2 18.9 1 1 1
2009 24 15.8 19.9 1 1
2010 28.4 19.3 23.9 1 1 1
2011 27.6 17.3 22.5 1 1 1
MOY/TOT 25.3 15.6 20.4 43 28 38
REC+ 29.1
1963
19.3
2010
23.9
2010
REC- 19.6
1980
11.2
1964
2008
17.1
1964
MOY/TOT 1961/1990 24.4 15.5 20 24 12 20
MOY/TOT 1971/2000 24.8 15.5 20.2 22 14 20
MOY/TOT 1981/2010 26 15.6 20.8 23 18 21


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 29.1 5/12/1963
2 28.6 5/12/2002
3 28.4 5/12/2010
4 27.8 5/12/1997
5 27.6 5/12/1993
27.6 5/12/2007
27.6 5/12/2011
8 27.5 5/12/1966
9 27.3 5/12/2001
10 27 5/12/2003
27 5/12/2004
12 26.9 5/12/1970
13 26.7 5/12/1972
14 26.6 5/12/1996
26.6 5/12/2008
16 26.2 5/12/2000
17 26 5/12/1999
18 25.9 5/12/1968
25.9 5/12/1976
25.9 5/12/1982
21 25.8 5/12/1992
22 25.7 5/12/1975
23 25.6 5/12/1962
24 25.4 5/12/1995
25 25.3 5/12/1977
25.3 5/12/1984
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 11.2 5/12/1964
11.2 5/12/2008
3 11.4 5/12/1992
4 11.6 5/12/2005
5 12.3 5/12/1985
6 12.6 5/12/1997
7 12.9 5/12/1978
8 13.9 5/12/1975
9 14 5/12/1970
10 14.1 5/12/1969
11 14.3 5/12/1983
12 14.4 5/12/1995
13 14.6 5/12/1974
14 14.9 5/12/1967
15 15 5/12/2001
16 15.1 5/12/1971
17 15.2 5/12/1999
15.2 5/12/2004
19 15.3 5/12/1982
20 15.5 5/12/1980
21 15.6 5/12/1979
22 15.7 5/12/1968
23 15.8 5/12/2009
24 16 5/12/1993
25 16.1 5/12/1977
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 19.3 5/12/2010
2 18.6 5/12/2000
3 18.4 5/12/2007
4 18.3 5/12/2006
5 18.2 5/12/1962
18.2 5/12/1984
18.2 5/12/1998
8 17.8 5/12/1972
9 17.6 5/12/1981
10 17.4 5/12/2002
11 17.3 5/12/2011
12 17.1 5/12/1965
17.1 5/12/1986
14 16.9 5/12/1963
15 16.7 5/12/1966
16.7 5/12/1973
17 16.6 5/12/1996
18 16.3 5/12/1976
19 16.1 5/12/1977
20 16 5/12/1993
21 15.8 5/12/2009
22 15.7 5/12/1968
23 15.6 5/12/1979
24 15.5 5/12/1980
25 15.3 5/12/1982
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 19.6 5/12/1980
2 20.3 5/12/1974
3 20.5 5/12/1967
4 21.9 5/12/1973
5 22.9 5/12/1964
6 23 5/12/1969
7 23.1 5/12/1965
8 23.3 5/12/1986
9 23.5 5/12/1981
23.5 5/12/1985
11 23.8 5/12/1998
12 24 5/12/1971
24 5/12/2009
14 24.4 5/12/2006
15 24.7 5/12/1978
16 24.9 5/12/1979
17 25 5/12/2005
18 25.1 5/12/1983
19 25.3 5/12/1977
25.3 5/12/1984
21 25.4 5/12/1995
22 25.6 5/12/1962
23 25.7 5/12/1975
24 25.8 5/12/1992
25 25.9 5/12/1968
25.9 5/12/1976
25.9 5/12/1982
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 23.9 5/12/2010
2 23 5/12/1963
23 5/12/2002
23 5/12/2007
5 22.5 5/12/2011
6 22.4 5/12/2000
7 22.3 5/12/1972
8 22.1 5/12/1966
9 21.9 5/12/1962
10 21.8 5/12/1984
21.8 5/12/1993
12 21.6 5/12/1996
13 21.4 5/12/2006
14 21.2 5/12/2001
15 21.1 5/12/1976
21.1 5/12/2004
17 21 5/12/1998
18 20.8 5/12/1968
19 20.7 5/12/1977
20 20.6 5/12/1981
20.6 5/12/1982
20.6 5/12/1999
23 20.5 5/12/1970
24 20.3 5/12/1979
25 20.2 5/12/1986
20.2 5/12/1997
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 17.1 5/12/1964
2 17.5 5/12/1974
3 17.6 5/12/1980
4 17.7 5/12/1967
5 17.9 5/12/1985
6 18.3 5/12/2005
7 18.6 5/12/1969
18.6 5/12/1992
9 18.8 5/12/1978
10 18.9 5/12/2008
11 19.3 5/12/1973
12 19.6 5/12/1971
13 19.7 5/12/1983
14 19.8 5/12/1975
15 19.9 5/12/1995
19.9 5/12/2009
17 20.1 5/12/1965
18 20.2 5/12/1986
20.2 5/12/1997
20 20.3 5/12/1979
21 20.5 5/12/1970
22 20.6 5/12/1981
20.6 5/12/1982
20.6 5/12/1999
25 20.7 5/12/1977
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 11s