TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitors since 7/11/2009:
Visitors today:
X
-

Météostats +

Club Members +

Weather recently and Forecasts +

Averages and records +

Weather in past +

Releves in Paris +

Change language +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Dégradé de marron: Pokémon version Koukou Marron. Des Taupiqueur et Triopikeur.
Une jolie tornade F6  avec une astéroïde et un supervolcan en éruption
Pour Yan et Amandine
Pokémon Naranja avec Lokhlass
Babolat et pays du tennis
Dessins de Fantomon
Le même Nanga Parbat, vu d\'un autre versant, la plus grande paroi verticale du monde (4500m)
Couleurs métissées
Hypermnésie
Le plateau Antarctique, le plus grand désert du monde tout court, entièrement glacé.

(To sign on) (Log in)

 
un 8/2 à Araxa (Brésil)


Altitude: 1024m

Latitude: 19°36'00"S Longitude: 46°56'24"O


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P tx>=20°c tx>=25°c tx>=30°c tn>=20°c tm>=18°c ENS ens>0.1h
1972 26.5 18 22.3 1 1 1
1973 30 23.2 26.6 1 1 1 1 1
1974 27.8 16 21.9 1 1 1
1975 26.7 12.8 19.8 1 1 1
1976 26.4 19.1 22.8 1 1 1
1977 30.4 20.3 25.4 1 1 1 1 1
1978 26.8 17.9 22.4 1 1 1
1979 28.6 16.4 22.5 1 1 1
2006 30.3 20 25.2 1 1 1 1 1
2013 18.4
2014 32.5 19.4 26 1 1 1 1
2015 24.2 19.2 21.7 1 1
2016 26.1 19.8 23 1 1 1
2017 27.7 18.6 23.2 1 1 1
2018 18
2019 19 0 10.8 1
2020 18 0 1.1 1
2021 17.2 0 4.5 1
2022 19 0.9 1
2023 19.6 0 5 1
MOY/TOT 28 18.5 23.3 0 13 12 4 3 13 4.5 5
REC+ 32.5
2014
23.2
1973
26.6
1973
0
2019
2020
2021
2023
10.8
2019
REC- 24.2
2015
12.8
1975
19.8
1975
MOY/TOT 1961/1990 27.9 18 23 8 8 2 2 8 0
MOY/TOT 1971/2000 27.9 18 23 8 8 2 2 8 0
MOY/TOT 1981/2010 30.3 20 25.2 1 1 1 1 1 0
MOY/TOT 1991/2020 28.2 18.9 23.8 0 5 4 2 1 5 6 2
MOY/TOT 1993/2022 28.2 18.8 23.8 0 5 4 2 1 5 4.3 4


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 32.5 8/2/2014
2 30.4 8/2/1977
3 30.3 8/2/2006
4 30 8/2/1973
5 28.6 8/2/1979
6 27.8 8/2/1974
7 27.7 8/2/2017
8 26.8 8/2/1978
9 26.7 8/2/1975
10 26.5 8/2/1972
11 26.4 8/2/1976
12 26.1 8/2/2016
13 24.2 8/2/2015
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 12.8 8/2/1975
2 16 8/2/1974
3 16.4 8/2/1979
4 17.2 8/2/2021
5 17.9 8/2/1978
6 18 8/2/1972
18 8/2/2018
18 8/2/2020
9 18.4 8/2/2013
10 18.6 8/2/2017
11 19 8/2/2019
19 8/2/2022
13 19.1 8/2/1976
14 19.2 8/2/2015
15 19.4 8/2/2014
16 19.6 8/2/2023
17 19.8 8/2/2016
18 20 8/2/2006
19 20.3 8/2/1977
20 23.2 8/2/1973
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 23.2 8/2/1973
2 20.3 8/2/1977
3 20 8/2/2006
4 19.8 8/2/2016
5 19.6 8/2/2023
6 19.4 8/2/2014
7 19.2 8/2/2015
8 19.1 8/2/1976
9 19 8/2/2019
19 8/2/2022
11 18.6 8/2/2017
12 18.4 8/2/2013
13 18 8/2/1972
18 8/2/2018
18 8/2/2020
16 17.9 8/2/1978
17 17.2 8/2/2021
18 16.4 8/2/1979
19 16 8/2/1974
20 12.8 8/2/1975
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 24.2 8/2/2015
2 26.1 8/2/2016
3 26.4 8/2/1976
4 26.5 8/2/1972
5 26.7 8/2/1975
6 26.8 8/2/1978
7 27.7 8/2/2017
8 27.8 8/2/1974
9 28.6 8/2/1979
10 30 8/2/1973
11 30.3 8/2/2006
12 30.4 8/2/1977
13 32.5 8/2/2014
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 0 8/2/2019
0 8/2/2020
0 8/2/2021
0 8/2/2023

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 26.6 8/2/1973
2 26 8/2/2014
3 25.4 8/2/1977
4 25.2 8/2/2006
5 23.2 8/2/2017
6 23 8/2/2016
7 22.8 8/2/1976
8 22.5 8/2/1979
9 22.4 8/2/1978
10 22.3 8/2/1972
11 21.9 8/2/1974
12 21.7 8/2/2015
13 19.8 8/2/1975
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 19.8 8/2/1975
2 21.7 8/2/2015
3 21.9 8/2/1974
4 22.3 8/2/1972
5 22.4 8/2/1978
6 22.5 8/2/1979
7 22.8 8/2/1976
8 23 8/2/2016
9 23.2 8/2/2017
10 25.2 8/2/2006
11 25.4 8/2/1977
12 26 8/2/2014
13 26.6 8/2/1973
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois
1 10.8 8/2/2019
2 5 8/2/2023
3 4.5 8/2/2021
4 1.1 8/2/2020
5 0.9 8/2/2022


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 12s