TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitors since 7/11/2009:
Visitors today:
X
-

Météostats +

Club Members +

Weather recently and Forecasts +

Averages and records +

Weather in past +

Releves in Paris +

Change language +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Joyeux anniversaire Jérôme!
Dégradé de Rouge: Pokémon Version Rouge mon premier jeu avec Dracaufeu
Encore pour Amandine
La table des 7 synesthésique, les chiffres sont de différentes couleurs.
Pokémon Naranja avec Lokhlass
Couleurs variées
Carte de montagne schématisée
Le toit du monde, où on joue au Poker!
Drapeau Franco-Espagnol Anarchiste vu à ma façon à la 1936.avant Franco au temps du Front Populaire.
Croquis de l\'Antarctique

(To sign on) (Log in)

 
un 12/2 à Alto_da_boa_vista (Brésil)


Altitude: 347m

Latitude: 22°57'36"S Longitude: 43°16'12"O


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM tx>=20°c tx>=25°c tx>=30°c tn>=20°c tm>=18°c
1967 27.8 20.5 24.2 1 1 1 1
1968 33.2 22.1 27.7 1 1 1 1 1
1969 32.6 20.8 26.7 1 1 1 1 1
1970 28.6 21 24.8 1 1 1 1
1971 31.6 22 26.8 1 1 1 1 1
1972 32.8 23.7 28.3 1 1 1 1 1
1973 34.6 24.2 29.4 1 1 1 1 1
1974 28.5 19.5 24 1 1 1
1975 31.8 18.6 25.2 1 1 1 1
1977 33.6 20.6 27.1 1 1 1 1 1
1978 26.5 20 23.3 1 1 1 1
1979 32.8 21.8 27.3 1 1 1 1 1
MOY/TOT 31.2 21.2 26.2 12 12 8 10 12
REC+ 34.6
1973
24.2
1973
29.4
1973
REC- 26.5
1978
18.6
1975
23.3
1978
MOY/TOT 1971/2000 31.5 21.3 26.4 8 8 6 6 8
MOY/TOT 1981/2010 0 0 0 0 0
MOY/TOT 1991/2020 0 0 0 0 0
MOY/TOT 1990/2019 0 0 0 0 0


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 34.6 12/2/1973
2 33.6 12/2/1977
3 33.2 12/2/1968
4 32.8 12/2/1979
32.8 12/2/1972
6 32.6 12/2/1969
7 31.8 12/2/1975
8 31.6 12/2/1971
9 28.6 12/2/1970
10 28.5 12/2/1974
11 27.8 12/2/1967
12 26.5 12/2/1978
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 18.6 12/2/1975
2 19.5 12/2/1974
3 20 12/2/1978
4 20.5 12/2/1967
5 20.6 12/2/1977
6 20.8 12/2/1969
7 21 12/2/1970
8 21.8 12/2/1979
9 22 12/2/1971
10 22.1 12/2/1968
11 23.7 12/2/1972
12 24.2 12/2/1973
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 24.2 12/2/1973
2 23.7 12/2/1972
3 22.1 12/2/1968
4 22 12/2/1971
5 21.8 12/2/1979
6 21 12/2/1970
7 20.8 12/2/1969
8 20.6 12/2/1977
9 20.5 12/2/1967
10 20 12/2/1978
11 19.5 12/2/1974
12 18.6 12/2/1975
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 26.5 12/2/1978
2 27.8 12/2/1967
3 28.5 12/2/1974
4 28.6 12/2/1970
5 31.6 12/2/1971
6 31.8 12/2/1975
7 32.6 12/2/1969
8 32.8 12/2/1979
32.8 12/2/1972
10 33.2 12/2/1968
11 33.6 12/2/1977
12 34.6 12/2/1973
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 29.4 12/2/1973
2 28.3 12/2/1972
3 27.7 12/2/1968
4 27.3 12/2/1979
5 27.1 12/2/1977
6 26.8 12/2/1971
7 26.7 12/2/1969
8 25.2 12/2/1975
9 24.8 12/2/1970
10 24.2 12/2/1967
11 24 12/2/1974
12 23.3 12/2/1978
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 23.3 12/2/1978
2 24 12/2/1974
3 24.2 12/2/1967
4 24.8 12/2/1970
5 25.2 12/2/1975
6 26.7 12/2/1969
7 26.8 12/2/1971
8 27.1 12/2/1977
9 27.3 12/2/1979
10 27.7 12/2/1968
11 28.3 12/2/1972
12 29.4 12/2/1973
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 11s