TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitors since 7/11/2009:
Visitors today:
X
-

Météostats +

Club Members +

Weather recently and Forecasts +

Averages and records +

Weather in past +

Releves in Paris +

Change language +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Joyeux Noël dans la chaleur!
Soleil et ses rayons jaunes
L\'effrayant Nanga Parbat surnommé la montagne tueuse, plein de nazis y ont laissé leur vie
The last day of my life: la veille de mon internement. Federer-Nadal finale de Roland Garros 2011 Nadal gagne 7/5 7/6 5/7 6/1
Tête de Mewtwo version GB
Le Ménez Hom, une magnifique vue sur la mer en Bretagne
Une sorte de drapeau avec des fleurs colorées
Table de calcul
Pokémon Emeraude et le temps neutre dans la norme
Structure de Mokshu Patamu

(To sign on) (Log in)

 
HistoClimat: Evénements climatologiques en France depuis 1675 et même ailleurs

EXCUSEZ-MOI, IL Y A EU UN PROBLEME INCONNU.


De niveau
Par ordre de )

HistoClimat: Evénements climatologiques en France depuis 1675 et même ailleurs
Cette liste recense pas mal d'événements thermiques (Froid, chaud en toutes saisons) et vous pouvez choisir l'ordre et le type. Le panel utilisé est un panel d'un peu plus de 50 stations en France et autour et pour les valeurs globales, toute la France plus des stations autour sont utilisées. Vous pouvez cliquer sur un événement pour avoir plus de détails.


ID Nom Date Durée Niveau Type Poids Tn Poids Tm Poids Intensité Tnn Txn Vues Valeurs
1 Froid extrême de Février 1665: On descend sous les moins 20 à Paris Du 16650206 au 16650206 1 Extrême VAGUES DE FROID 24 24 48 48 -21.2 N/A 713 Bientôt
2 Pequeñita ola de frio antes la longue période de douceur Du 16751202 au 16751204 3 Banal VAGUES DE FROID 6.9 8.3 15.2 5.1 0.5 3.9 551 Bientôt
619 Douceur exceptionnelle de Décembre 1675 Du 16751217 au 16760110 25 Exceptionnel HIVERS DOUX 69.7 66.1 135.8 5.4 12.9 9.2 788 Bientôt
3 Pequeñita ola de frio despues la longue période de douceur Du 16760112 au 16760114 3 Banal VAGUES DE FROID 5.9 9.7 15.6 5.2 -0.1 2.1 522 Bientôt
620 Les coups de douceur entrecoupés de 1676 (Surtout Février) 1 Du 16760127 au 16760207 12 Courant HIVERS DOUX 27.7 30.3 58 4.8 11.8 7.5 531 Bientôt
621 Les coups de douceur entrecoupés de 1676 (Surtout Février) 2 Du 16760210 au 16760214 5 Banal HIVERS DOUX 11.1 7 18.1 3.6 11.1 4.9 512 Bientôt
622 Les coups de douceur entrecoupés de 1676 (Fin Février très douce) 3 Du 16760217 au 16760226 10 Peu courant HIVERS DOUX 35.9 37.7 73.6 7.4 12.9 7.9 634 Bientôt
623 Les coups de douceur entrecoupés de 1676 (Mars) 4 Du 16760229 au 16760331 32 Exceptionnel HIVERS DOUX 112.3 67 179.3 5.6 20.1 10.2 516 Bientôt
4 Petit coup de fraîcheur à la transition hiver-printemps quasi-estivale Du 16760301 au 16760304 4 Banal VAGUES DE FROID 14.9 5.9 20.8 5.2 0.9 10.7 510 Bientôt
1398 Un petit coup de frais (La nuit) anecdotique pour commencer le printemps Du 16760301 au 16760304 4 Banal HIVERS TARDIFS 14.9 5.9 20.8 5.2 0.9 10.7 499 Bientôt
1203 Temps quasi estival pendant près d'un mois et demie en début de Printemps Du 16760303 au 16760415 44 Extrême ETES PRECOCES 142.7 90 232.7 5.3 20.8 11.5 723 Bientôt
1399 Petit coup de fraîcheur avant le retour de la chaleur Du 16760413 au 16760414 2 Banal HIVERS TARDIFS 6.5 1.8 8.3 4.2 2.9 15 506 Bientôt
1204 Deuxième période de chaleur printanière après l'interlude Du 16760418 au 16760503 16 Peu courant ETES PRECOCES 46.1 40.3 86.4 5.4 21.9 11.5 485 Bientôt
296 Doublon de la douceur de fin Avril début Mai Du 16760501 au 16760503 3 Banal CANICULES 4.6 2.6 7.2 2.4 21.5 10.9 493 Bientôt
297 Premières chaleurs de cet été 1676 Du 16760507 au 16760519 13 Fort CANICULES 51.2 38.2 89.4 6.9 25.8 15.9 522 Bientôt
1205 Le doublon des premières chaleurs de 1676 Du 16760507 au 16760519 13 Fort ETES PRECOCES 51.2 38.2 89.4 6.9 25.8 15.9 531 Bientôt
298 Coup de chaleur relativement banal dans la continuité Du 16760522 au 16760528 7 Courant CANICULES 21.5 18.5 40 5.7 23.3 13.9 487 Bientôt
1206 Doublon de la douceur de fin Mai 1676 Du 16760522 au 16760528 7 Courant ETES PRECOCES 21.5 18.5 40 5.7 23.3 13.9 531 Bientôt
299 Premier coup de chaleur de Juin 1676, anecdotique Du 16760603 au 16760606 4 Banal CANICULES 12.4 11.3 23.7 5.9 26.9 17.9 463 Bientôt
300 Deuxième coup de chaleur de Juin 1676 anecdotique Du 16760614 au 16760616 3 Banal CANICULES 6.6 5.6 12.2 4.1 25.8 17.2 471 Bientôt
876 Petit coup de fraîcheur à l'approche du solstice d'été Du 16760618 au 16760619 2 Banal ETES POURRIS 4.5 4.3 8.8 4.4 10.2 18.6 488 Bientôt
301 Canicule de Juin 76 (1676) 300 ans avant Du 16760623 au 16760703 11 Extrême CANICULES 86.1 74.4 160.5 14.6 33 22.5 1211 Bientôt
877 Petite fraîcheur estivale avant le retour de la chaleur Du 16760718 au 16760719 2 Banal ETES POURRIS 3 2.7 5.7 2.9 12.5 22.9 469 Bientôt
302 Le retour de la chaleur en moins intense au coeur de l'été 1676 Du 16760724 au 16760811 19 Très fort CANICULES 54.4 47.7 102.1 5.4 31.2 19.2 495 Bientôt
303 Série de minis périodes de chaleur pour finir l'été (1) Du 16760814 au 16760820 7 Courant CANICULES 19.6 13.7 33.3 4.8 28.7 17.5 481 Bientôt
878 Petit coup de fraîcheur en même temps qu'un petit coup de chaud Du 16760822 au 16760823 2 Banal ETES POURRIS 5.1 1.9 7 3.5 12.2 24 494 Bientôt
304 Série de minis périodes de chaleur pour finir l'été (2) Du 16760823 au 16760824 2 Banal CANICULES 2.3 0.2 2.5 1.3 26.9 14.2 496 Bientôt
305 Série de minis périodes de chaleur pour finir l'été (3) Retour du gros de l'été Du 16760828 au 16760903 7 Courant CANICULES 17.9 16 33.9 4.8 28.7 18.5 480 Bientôt
1581 Un doublon automne météorologique du retour de l'été Du 16760901 au 16760903 3 Banal ETES TARDIFS 8.2 6.6 14.8 4.9 25.1 15.9 504 Bientôt
306 Série de minis périodes de chaleur pour finir l'été (4) Du 16760906 au 16760908 3 Banal CANICULES 6.1 4.8 10.9 3.6 23.3 14.2 452 Bientôt
1582 Doublon en automne d'un petit coup de douceur Du 16760906 au 16760908 3 Banal ETES TARDIFS 6.1 4.8 10.9 3.6 23.3 14.2 534 Bientôt
879 Premier véritable coup de fraîcheur: début d'une longue série Du 16760910 au 16760911 2 Banal ETES POURRIS 4.3 2 6.3 3.2 8.5 20.8 474 Bientôt
1742 Début de la dégringolade progressive des températures Du 16760910 au 16760911 2 Banal HIVERS PRECOCES 4.3 2 6.3 3.2 8.5 20.8 461 Bientôt
307 L'ultime coup de chaleur d'un bel été ou presque Du 16760914 au 16760915 2 Banal CANICULES 5 3 8 4 25.1 13.9 488 Bientôt
1583 Le coup de chaleur de Martin Fourcade avant l'hiver Du 16760914 au 16760915 2 Banal ETES TARDIFS 5 3 8 4 25.1 13.9 525 Bientôt
880 Le basculement dans le froid vers l'équinoxe Du 16760921 au 16760922 2 Banal ETES POURRIS 3 5.2 8.2 4.1 10.5 15 489 Bientôt
1743 Doublon le froid arrive pour l'équinoxe Du 16760921 au 16760922 2 Banal HIVERS PRECOCES 3 5.2 8.2 4.1 10.5 15 491 Bientôt
881 Fin Septembre fraîche Du 16760926 au 16760930 5 Banal ETES POURRIS 8.2 15.7 23.9 4.8 8.9 15 508 Bientôt
1744 La fraîcheur continue Du 16760926 au 16761001 6 Banal HIVERS PRECOCES 8.9 15.7 24.6 4.1 8.5 15 495 Bientôt
1584 Ultime période douce de l'année: le froid pourra s'imposer Du 16761006 au 16761009 4 Banal ETES TARDIFS 8.4 4.1 12.5 3.1 18.6 9.9 505 Bientôt
1745 Fraîcheur anecdotique: attention! Du 16761013 au 16761014 2 Banal HIVERS PRECOCES 4.3 5.7 10 5 5.9 11.1 472 Bientôt
1746 Autre petit coup de frais Du 16761021 au 16761024 4 Banal HIVERS PRECOCES 11.4 12.6 24 6 4.2 11.4 445 Bientôt
1747 Du 16761027 au 16761112 Du 16761027 au 16761112 17 Fort HIVERS PRECOCES 56.5 67 123.5 7.3 -2.5 3.1 443 Bientôt
5 Du 16761102 au 16761112 Du 16761102 au 16761112 11 Courant VAGUES DE FROID 35.1 39.1 74.2 6.7 -2.5 3.1 502 Bientôt
6 Grosse et longue vague de froid un an après la grande douceur Du 16761121 au 16770114 55 Extrême VAGUES DE FROID 377.1 401.7 778.8 14.2 -11.2 -8 1004 Bientôt
1748 Du 16761121 au 16761130 Du 16761121 au 16761130 10 Peu courant HIVERS PRECOCES 44.9 52.6 97.5 9.8 -0.1 3.5 459 Bientôt
624 Du 16770115 au 16770126 Du 16770115 au 16770126 12 Courant HIVERS DOUX 22.9 25.1 48 4 10.7 7.2 508 Bientôt
625 Léger redoux Du 16770130 au 16770131 2 Banal HIVERS DOUX 2.2 3.2 5.4 2.7 8.9 4.9 476 Bientôt
7 Léger coup de froid Du 16770204 au 16770210 7 Banal VAGUES DE FROID 16.8 25.5 42.3 6 -1.8 2.1 516 Bientôt
8 A nouveau un peu plus froid Du 16770220 au 16770221 2 Banal VAGUES DE FROID 4.6 3.5 8.1 4.1 -0.5 5.7 518 Bientôt
626 Du 16770223 au 16770306 Du 16770223 au 16770306 12 Peu courant HIVERS DOUX 37 40.8 77.8 6.5 15.7 9.9 478 Bientôt
1207 Du 16770303 au 16770306 Du 16770303 au 16770306 4 Banal ETES PRECOCES 11.1 12.2 23.3 5.8 15.7 9.9 466 Bientôt
627 Du 16770310 au 16770313 Du 16770310 au 16770313 4 Banal HIVERS DOUX 9.6 5.9 15.5 3.9 15 6.5 463 Bientôt
1208 Du 16770310 au 16770313 Du 16770310 au 16770313 4 Banal ETES PRECOCES 9.6 5.9 15.5 3.9 15 6.5 463 Bientôt
628 Du 16770319 au 16770320 Du 16770319 au 16770320 2 Banal HIVERS DOUX 2.1 0.8 2.9 1.5 13.9 5.5 456 Bientôt
1209 Du 16770319 au 16770320 Du 16770319 au 16770320 2 Banal ETES PRECOCES 2.1 0.8 2.9 1.5 13.9 5.5 457 Bientôt
9 Du 16770325 au 16770326 Du 16770325 au 16770326 2 Banal VAGUES DE FROID 4.1 5.1 9.2 4.6 2.9 7.1 511 Bientôt
1400 Du 16770325 au 16770326 Du 16770325 au 16770326 2 Banal HIVERS TARDIFS 4.1 5.1 9.2 4.6 2.9 7.1 457 Bientôt
1210 Du 16770401 au 16770402 Du 16770401 au 16770402 2 Banal ETES PRECOCES 2.4 0.4 2.8 1.4 16.8 5.5 464 Bientôt
1401 Du 16770403 au 16770408 Du 16770403 au 16770408 6 Banal HIVERS TARDIFS 13.6 22.4 36 6 3.2 6 477 Bientôt
1211 Du 16770417 au 16770418 Du 16770417 au 16770418 2 Banal ETES PRECOCES 2.5 1.8 4.3 2.2 17.2 8.5 458 Bientôt
1212 Du 16770423 au 16770501 Du 16770423 au 16770501 9 Courant ETES PRECOCES 26 28 54 6 20.8 12.2 496 Bientôt
882 Du 16770504 au 16770506 Du 16770504 au 16770506 3 Banal ETES POURRIS 9.3 10.1 19.4 6.5 5.5 12.5 470 Bientôt
1402 Du 16770504 au 16770506 Du 16770504 au 16770506 3 Banal HIVERS TARDIFS 9.3 10.1 19.4 6.5 5.5 12.5 490 Bientôt
308 Du 16770519 au 16770530 Du 16770519 au 16770530 12 Fort CANICULES 46.6 44.7 91.3 7.6 27.6 18.2 468 Bientôt
1213 Du 16770519 au 16770530 Du 16770519 au 16770530 12 Fort ETES PRECOCES 46.6 44.7 91.3 7.6 27.6 18.2 465 Bientôt
309 Du 16770604 au 16770611 Du 16770604 au 16770611 8 Banal CANICULES 12.7 13.2 25.9 3.2 24.4 16.9 463 Bientôt
310 Du 16770617 au 16770618 Du 16770617 au 16770618 2 Banal CANICULES 2.9 2.1 5 2.5 24.7 15.5 465 Bientôt
311 Du 16770625 au 16770626 Du 16770625 au 16770626 2 Banal CANICULES 3.7 1 4.7 2.4 24.4 12.9 470 Bientôt
312 Du 16770704 au 16770708 Du 16770704 au 16770708 5 Banal CANICULES 13.6 12.4 26 5.2 29.8 18.5 485 Bientôt
313 Du 16770711 au 16770712 Du 16770711 au 16770712 2 Banal CANICULES 2.5 2.6 5.1 2.6 26.2 18.9 484 Bientôt
314 Du 16770715 au 16770718 Du 16770715 au 16770718 4 Banal CANICULES 13.6 9.9 23.5 5.9 30.5 18.9 477 Bientôt
883 Du 16770720 au 16770721 Du 16770720 au 16770721 2 Banal ETES POURRIS 4 6.1 10.1 5.1 13.5 19.3 441 Bientôt
884 Du 16770724 au 16770728 Du 16770724 au 16770728 5 Banal ETES POURRIS 10.9 14.5 25.4 5.1 12.9 19 445 Bientôt
885 Du 16770806 au 16770811 Du 16770806 au 16770811 6 Banal ETES POURRIS 12.9 17.7 30.6 5.1 12.5 19 467 Bientôt
315 Du 16770819 au 16770821 Du 16770819 au 16770821 3 Banal CANICULES 9.3 5.4 14.7 4.9 29.4 17.2 480 Bientôt
886 Du 16770830 au 16770901 Du 16770830 au 16770901 3 Banal ETES POURRIS 8.7 8.7 17.4 5.8 10.9 19.7 456 Bientôt
316 Du 16770902 au 16770903 Du 16770902 au 16770903 2 Banal CANICULES 3.6 1.9 5.5 2.8 23.3 13.5 444 Bientôt
1585 Du 16770902 au 16770903 Du 16770902 au 16770903 2 Banal ETES TARDIFS 3.6 1.9 5.5 2.8 23.3 13.5 474 Bientôt
317 Du 16770906 au 16770917 Du 16770906 au 16770917 12 Peu courant CANICULES 35.1 29.2 64.3 5.4 26.2 16.9 436 Bientôt
1586 Du 16770906 au 16770917 Du 16770906 au 16770917 12 Peu courant ETES TARDIFS 35.1 29.2 64.3 5.4 26.2 16.9 464 Bientôt
887 Du 16770917 au 16770918 Du 16770917 au 16770918 2 Banal ETES POURRIS 6.3 3.1 9.4 4.7 8.2 20.4 446 Bientôt
1749 Du 16770917 au 16770918 Du 16770917 au 16770918 2 Banal HIVERS PRECOCES 6.3 3.1 9.4 4.7 8.2 20.4 434 Bientôt
318 Du 16770922 au 16770927 Du 16770922 au 16770927 6 Banal CANICULES 14.7 9.3 24 4 25.5 15.5 456 Bientôt
1587 Du 16770922 au 16770927 Du 16770922 au 16770927 6 Banal ETES TARDIFS 14.7 9.3 24 4 25.5 15.5 459 Bientôt
888 Du 16770929 au 16770930 Du 16770929 au 16770930 2 Banal ETES POURRIS 4.6 2.3 6.9 3.5 8.9 20.8 442 Bientôt
1750 Du 16770929 au 16770930 Du 16770929 au 16770930 2 Banal HIVERS PRECOCES 4.6 2.3 6.9 3.5 8.9 20.8 439 Bientôt
1588 Du 16771001 au 16771013 Du 16771001 au 16771013 13 Fort ETES TARDIFS 65.8 48.7 114.5 8.8 23.3 13.2 472 Bientôt
1751 Du 16771019 au 16771020 Du 16771019 au 16771020 2 Banal HIVERS PRECOCES 3.3 3.3 6.6 3.3 6.2 13.6 442 Bientôt
1752 Du 16771023 au 16771031 Du 16771023 au 16771031 9 Peu courant HIVERS PRECOCES 33 39.8 72.8 8.1 3.2 8.2 439 Bientôt
629 Du 16771101 au 16771102 Du 16771101 au 16771102 2 Banal HIVERS DOUX 1.7 2.6 4.3 2.2 12.1 8.9 469 Bientôt
1589 Du 16771101 au 16771102 Du 16771101 au 16771102 2 Banal ETES TARDIFS 1.7 2.6 4.3 2.2 12.1 8.9 495 Bientôt
10 Du 16771104 au 16771113 Du 16771104 au 16771113 10 Courant VAGUES DE FROID 43.5 50 93.5 9.4 -2.5 0.6 481 Bientôt
1753 Du 16771104 au 16771113 Du 16771104 au 16771113 10 Peu courant HIVERS PRECOCES 43.5 50 93.5 9.4 -2.5 0.6 439 Bientôt
11 Du 16771121 au 16771122 Du 16771121 au 16771122 2 Banal VAGUES DE FROID 2.8 4.5 7.3 3.7 2.9 6.4 440 Bientôt
1754 Du 16771121 au 16771122 Du 16771121 au 16771122 2 Banal HIVERS PRECOCES 2.8 4.5 7.3 3.7 2.9 6.4 454 Bientôt
12 Du 16771129 au 16771210 Du 16771129 au 16771210 12 Peu courant VAGUES DE FROID 46.8 55.4 102.2 8.5 -4.8 -2.3 460 Bientôt
1755 Du 16771129 au 16771130 Du 16771129 au 16771130 2 Banal HIVERS PRECOCES 4.2 6.8 11 5.5 3.2 5.7 439 Bientôt
13 Du 16771222 au 16771223 Du 16771222 au 16771223 2 Banal VAGUES DE FROID 2.4 3 5.4 2.7 1.2 4.2 491 Bientôt
630 Du 16771226 au 16771227 Du 16771226 au 16771227 2 Banal HIVERS DOUX 1.8 2.4 4.2 2.1 9.6 6.5 436 Bientôt
14 Du 16771228 au 16780106 Du 16771228 au 16780106 10 Courant VAGUES DE FROID 38.6 46.1 84.7 8.5 -3.1 -0.8 481 Bientôt
15 Du 16780110 au 16780111 Du 16780110 au 16780111 2 Banal VAGUES DE FROID 3.9 4.9 8.8 4.4 -0.1 2.1 472 Bientôt
631 Du 16780112 au 16780118 Du 16780112 au 16780118 7 Banal HIVERS DOUX 12.2 14 26.2 3.7 10 6.2 418 Bientôt
16 Du 16780122 au 16780126 Du 16780122 au 16780126 5 Banal VAGUES DE FROID 13.1 15.4 28.5 5.7 -1.1 2.4 462 Bientôt
632 Du 16780128 au 16780131 Du 16780128 au 16780131 4 Banal HIVERS DOUX 9.1 9.7 18.8 4.7 10.7 6.2 450 Bientôt
17 Du 16780209 au 16780210 Du 16780209 au 16780210 2 Banal VAGUES DE FROID 2.3 3.8 6.1 3.1 0.5 2.8 454 Bientôt
633 Du 16780215 au 16780304 Du 16780215 au 16780304 18 Fort HIVERS DOUX 52.3 41.3 93.6 5.2 13.6 7.9 455 Bientôt
1214 Du 16780303 au 16780304 Du 16780303 au 16780304 2 Banal ETES PRECOCES 1.8 2.4 4.2 2.1 13.6 7.9 466 Bientôt
18 Du 16780308 au 16780311 Du 16780308 au 16780311 4 Banal VAGUES DE FROID 13.5 9.5 23 5.8 0.9 9.3 466 Bientôt
1403 Du 16780308 au 16780311 Du 16780308 au 16780311 4 Banal HIVERS TARDIFS 13.5 9.5 23 5.8 0.9 9.3 461 Bientôt
19 Du 16780316 au 16780319 Du 16780316 au 16780319 4 Banal VAGUES DE FROID 10 9.4 19.4 4.9 1.5 5.7 447 Bientôt
1404 Du 16780316 au 16780319 Du 16780316 au 16780319 4 Banal HIVERS TARDIFS 10 9.4 19.4 4.9 1.5 5.7 429 Bientôt
634 Du 16780319 au 16780325 Du 16780319 au 16780325 7 Banal HIVERS DOUX 11.3 5.4 16.7 2.4 15.7 7.5 464 Bientôt
1215 Du 16780319 au 16780325 Du 16780319 au 16780325 7 Banal ETES PRECOCES 11.3 5.4 16.7 2.4 15.7 7.5 435 Bientôt
635 Du 16780328 au 16780331 Du 16780328 au 16780331 4 Banal HIVERS DOUX 7.2 8.6 15.8 4 14.7 9.5 462 Bientôt
1216 Du 16780328 au 16780411 Du 16780328 au 16780411 15 Courant ETES PRECOCES 27.8 23.3 51.1 3.4 18.3 10.9 467 Bientôt
1405 Du 16780409 au 16780410 Du 16780409 au 16780410 2 Banal HIVERS TARDIFS 6.2 2.4 8.6 4.3 2.5 14.3 449 Bientôt
1406 Du 16780413 au 16780415 Du 16780413 au 16780415 3 Banal HIVERS TARDIFS 7.5 3.5 11 3.7 2.9 14.3 417 Bientôt
1217 Du 16780417 au 16780418 Du 16780417 au 16780418 2 Banal ETES PRECOCES 4.2 0.1 4.3 2.2 17.5 5.2 423 Bientôt
1218 Du 16780428 au 16780501 Du 16780428 au 16780501 4 Banal ETES PRECOCES 13.9 11 24.9 6.2 21.1 11.2 430 Bientôt
889 Du 16780506 au 16780507 Du 16780506 au 16780507 2 Banal ETES POURRIS 3.6 5.9 9.5 4.8 7.9 14.3 459 Bientôt
1407 Du 16780506 au 16780507 Du 16780506 au 16780507 2 Banal HIVERS TARDIFS 3.6 5.9 9.5 4.8 7.9 14.3 427 Bientôt
319 Du 16780514 au 16780603 Du 16780514 au 16780603 21 Très fort CANICULES 74.3 54.4 128.7 6.1 28 18.2 443 Bientôt
1219 Du 16780514 au 16780531 Du 16780514 au 16780531 18 Fort ETES PRECOCES 68 49.6 117.6 6.5 28 18.2 446 Bientôt
320 Du 16780606 au 16780616 Du 16780606 au 16780616 11 Courant CANICULES 19.7 11.8 31.5 2.9 26.9 16.9 459 Bientôt
890 Du 16780619 au 16780620 Du 16780619 au 16780620 2 Banal ETES POURRIS 1.8 3.4 5.2 2.6 11.9 17.2 427 Bientôt
321 Du 16780624 au 16780711 Du 16780624 au 16780711 18 Fort CANICULES 58.6 49.5 108.1 6 29.8 18.9 437 Bientôt
322 Du 16780719 au 16780725 Du 16780719 au 16780725 7 Banal CANICULES 17.2 9.7 26.9 3.8 28 17.5 443 Bientôt
891 Du 16780810 au 16780811 Du 16780810 au 16780811 2 Banal ETES POURRIS 6.1 5.2 11.3 5.7 12.2 22.2 437 Bientôt
323 Du 16780821 au 16780827 Du 16780821 au 16780827 7 Courant CANICULES 23.2 15.3 38.5 5.5 30.5 18.2 424 Bientôt
892 Du 16780829 au 16780830 Du 16780829 au 16780830 2 Banal ETES POURRIS 3.5 2.9 6.4 3.2 11.9 22.2 440 Bientôt
324 Septembre 1678 estival, quasiment du début à la fin Du 16780901 au 16780927 27 Extrême CANICULES 131.5 103.5 235 8.7 28 18.5 812 Bientôt
1590 Septembre 1678 estival, quasiment du début à la fin (Automne) Du 16780901 au 16780927 27 Extrême ETES TARDIFS 131.5 103.5 235 8.7 28 18.5 431 Bientôt
1591 Du 16781001 au 16781006 Du 16781001 au 16781006 6 Courant ETES TARDIFS 32.9 23.3 56.2 9.4 24.4 13.2 422 Bientôt
1756 Du 16781021 au 16781101 Du 16781021 au 16781101 12 Peu courant HIVERS PRECOCES 53 55.1 108.1 9 2.9 5.3 449 Bientôt
20 Du 16781109 au 16781114 Du 16781109 au 16781114 6 Banal VAGUES DE FROID 20.1 20.1 40.2 6.7 0.9 5.7 441 Bientôt
1757 Du 16781109 au 16781114 Du 16781109 au 16781114 6 Courant HIVERS PRECOCES 20.1 20.1 40.2 6.7 0.9 5.7 425 Bientôt
21 Du 16781120 au 16781130 Du 16781120 au 16781130 11 Courant VAGUES DE FROID 37.2 47.8 85 7.7 -1.8 0.3 410 Bientôt
1758 Du 16781120 au 16781130 Du 16781120 au 16781130 11 Peu courant HIVERS PRECOCES 37.2 47.8 85 7.7 -1.8 0.3 442 Bientôt
636 Du 16781201 au 16781210 Du 16781201 au 16781210 10 Peu courant HIVERS DOUX 29.5 31.4 60.9 6.1 12.9 9.2 480 Bientôt
22 Du 16781211 au 16781215 Du 16781211 au 16781215 5 Banal VAGUES DE FROID 20.9 22.6 43.5 8.7 -3.8 -0.8 438 Bientôt
23 Le froid interminable de la fin 1678 à mi-Février 1679 Du 16781218 au 16790220 65 Extrême VAGUES DE FROID 351 400.7 751.7 11.6 -13.5 -7.3 501 Bientôt
24 Du 16790301 au 16790302 Du 16790301 au 16790302 2 Banal VAGUES DE FROID 6.5 3 9.5 4.8 1.5 11.4 426 Bientôt
1408 Du 16790301 au 16790302 Du 16790301 au 16790302 2 Banal HIVERS TARDIFS 6.5 3 9.5 4.8 1.5 11.4 415 Bientôt
25 Du 16790305 au 16790320 Du 16790305 au 16790320 16 Peu courant VAGUES DE FROID 70.6 59.1 129.7 8.1 -3.8 0.6 439 Bientôt
1409 Du 16790305 au 16790320 Du 16790305 au 16790320 16 Fort HIVERS TARDIFS 70.6 59.1 129.7 8.1 -3.8 0.6 431 Bientôt
637 Du 16790324 au 16790326 Du 16790324 au 16790326 3 Banal HIVERS DOUX 8.2 3.9 12.1 4 16.1 7.5 445 Bientôt
1220 Du 16790324 au 16790326 Du 16790324 au 16790326 3 Banal ETES PRECOCES 8.2 3.9 12.1 4 16.1 7.5 441 Bientôt
638 Du 16790329 au 16790330 Du 16790329 au 16790330 2 Banal HIVERS DOUX 1.8 2.1 3.9 2 13.6 7.2 443 Bientôt
1221 Du 16790329 au 16790330 Du 16790329 au 16790330 2 Banal ETES PRECOCES 1.8 2.1 3.9 2 13.6 7.2 419 Bientôt
1410 Du 16790404 au 16790411 Du 16790404 au 16790411 8 Banal HIVERS TARDIFS 22.2 17.1 39.3 4.9 1.2 10 415 Bientôt
1222 Du 16790407 au 16790408 Du 16790407 au 16790408 2 Banal ETES PRECOCES 4.6 0 4.6 2.3 17.9 4.5 395 Bientôt
1411 Du 16790418 au 16790419 Du 16790418 au 16790419 2 Banal HIVERS TARDIFS 1.6 5.5 7.1 3.6 5.5 8.2 384 Bientôt
893 Du 16790501 au 16790508 Du 16790501 au 16790508 8 Courant ETES POURRIS 31.2 27.2 58.4 7.3 4.5 11.8 467 Bientôt
1412 Du 16790501 au 16790508 Du 16790501 au 16790508 8 Courant HIVERS TARDIFS 31.2 27.2 58.4 7.3 4.5 11.8 423 Bientôt
325 La vague de chaleur très précoce de 1679 Du 16790511 au 16790614 35 Extrême CANICULES 142.1 111.3 253.4 7.2 28.7 20.2 458 Bientôt
1223 Du 16790511 au 16790531 Du 16790511 au 16790531 21 Très fort ETES PRECOCES 85.6 67 152.6 7.3 28.3 16.5 410 Bientôt
326 Du 16790618 au 16790713 Du 16790618 au 16790713 26 Fort CANICULES 71.8 46.4 118.2 4.5 30.5 20.2 419 Bientôt
894 Du 16790702 au 16790704 Du 16790702 au 16790704 3 Banal ETES POURRIS 6.3 3.9 10.2 3.4 12.2 19.3 390 Bientôt
327 Du 16790720 au 16790723 Du 16790720 au 16790723 4 Banal CANICULES 7.9 8.6 16.5 4.1 29.8 20.9 396 Bientôt
328 Du 16790729 au 16790806 Du 16790729 au 16790806 9 Courant CANICULES 27.9 22.7 50.6 5.6 30.5 19.9 438 Bientôt
329 Du 16790809 au 16790814 Du 16790809 au 16790814 6 Courant CANICULES 16.3 16.1 32.4 5.4 30.5 18.9 407 Bientôt
330 Du 16790822 au 16790823 Du 16790822 au 16790823 2 Banal CANICULES 3 2.3 5.3 2.7 27.6 16.9 434 Bientôt
895 Du 16790825 au 16790826 Du 16790825 au 16790826 2 Banal ETES POURRIS 4.8 6.3 11.1 5.6 12.5 18.6 429 Bientôt
896 Du 16790829 au 16790901 Du 16790829 au 16790901 4 Banal ETES POURRIS 8.9 13.2 22.1 5.5 11.2 17.9 414 Bientôt
331 Du 16790904 au 16790908 Du 16790904 au 16790908 5 Banal CANICULES 8.5 3.1 11.6 2.3 23.3 13.5 402 Bientôt
1592 Du 16790904 au 16790908 Du 16790904 au 16790908 5 Banal ETES TARDIFS 8.5 3.1 11.6 2.3 23.3 13.5 396 Bientôt
