TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitors since 7/11/2009:
Visitors today:
X
-

Météostats +

Club Members +

Weather recently and Forecasts +

Averages and records +

Weather in past +

Releves in Paris +

Change language +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Pokémon Rubis et la canicule de 2003 (Oméga)
La pochette de mon premier album
Ma nature morte
Sommet du Col du Galibier dans PCM 2010
La rue cahier (Calle)
Les perfs en grand chelem de Rafa et de Ferru
Du bleu au marron les deux très foncés à la limite du noir
Logo de l\'équipe de Bretagne
Parcours de Paris-Nice
J\

(To sign on) (Log in)

 
Classement des stations



Avoir plus de données françaises: (Les normes par défaut sont sur la période 2009-2015 pour ces stations, il peut y avoir des records buggés)


# -ID+ M-R -Station+ -Pays+ -Altitude+ -Début+ -Fin+ -Lat+ -Lon+ -F+ -Nbtm+-1+ -2+ -3+ -4+ -5+ -6+ -7+ -8+ -9+ -10+ -11+ -12+ -ANNEE+
1 390 M-R Chiappa France 68 1912 2024 +41:36:00 +09:21:36 Csb 574510,6°C 10,3°C 11,8°C 13,8°C 17,2°C 21,2°C 25,1°C 25,1°C 22,6°C 18,8°C 14,4°C 11,6°C 17°C
2 386 M-R Parata France 40 1955 2024 +41:54:36 +08:36:36 Csb 530210,3°C 10,3°C 11,9°C 13,6°C 16,9°C 20,5°C 24,7°C 24,3°C 22,3°C 19°C 14,6°C 11,8°C 16,9°C
3 389 M-R IleR. France 153 1912 2024 +42:37:48 +08:54:36 Csb 780110,4°C 11,2°C 12,8°C 13,6°C 17,8°C 21°C 23,8°C 24,8°C 22,1°C 18,5°C 13,4°C 11,2°C 16,8°C
4 2143 M-R CapSagro France 120 1943 2024 +42:48:00 +09:28:48 Csb 712910,2°C 9,8°C 11,4°C 13,1°C 16,6°C 20,1°C 24,2°C 24,4°C 22°C 18,4°C 14°C 11,5°C 16,5°C
5 705 M-R Alistro France 65 1900 2024 +42:15:36 +09:31:48 Csb 1289310,8°C 10,6°C 12°C 13,5°C 17,9°C 21,2°C 24,2°C 25,2°C 21,9°C 18,3°C 14,2°C 11,5°C 16,9°C
6 410 M-R Garoupe France 82 1920 2024 +43:33:36 +07:07:48 Csb 34929,1°C 9,3°C 11,4°C 13,3°C 16,8°C 20,4°C 24,5°C 24,4°C 21,8°C 17,4°C 12,8°C 10,2°C 16,1°C
7 396 M-R Pertusato France 116 1894 2024 +41:21:36 +09:10:48 Csb 1287910,5°C 10,2°C 11,4°C 13,1°C 16,7°C 20°C 23,5°C 24,3°C 21,6°C 18,3°C 14,3°C 11,6°C 16,4°C
8 64 M-R Cap Corse France 106 1895 2024 +43:00:00 +09:21:36 Csb 3176410,4°C 10,2°C 11,7°C 13,5°C 17,4°C 21°C 24,3°C 24,6°C 21,6°C 18°C 13,8°C 11,4°C 16,5°C
9 311 M-R Levant France 131 1921 2024 +43:01:48 +06:27:36 Csb 86949,6°C 9,4°C 11,5°C 13,1°C 16,5°C 19,7°C 24,1°C 23,8°C 21,4°C 17,6°C 13,2°C 11°C 15,9°C
10 120 M-R Solenzara France 22 1912 2024 +41:54:36 +09:24:00 Csb 211309,7°C 9,9°C 11,3°C 13,1°C 16,9°C 20,7°C 23,8°C 24,2°C 21,4°C 17,6°C 13,3°C 10,8°C 16,1°C
11 376 M-R Porquerolles France 147 1948 2024 +43:00:00 +06:13:48 Csb 920210,2°C 10°C 12°C 13,2°C 17,3°C 20,3°C 23,9°C 24,1°C 21,2°C 17,6°C 13,1°C 10,9°C 16,4°C
12 185 M-R Figari France 26 1968 2024 +41:30:00 +09:06:00 Csb 146349°C 9°C 10,6°C 12,8°C 16,8°C 20,7°C 23,7°C 24,1°C 21,1°C 17,5°C 12,9°C 10,1°C 15,8°C
13 86 M-R Toulon France 24 1871 2024 +43:06:00 +05:55:48 Csb 258179,3°C 9,8°C 11,5°C 13,4°C 17,2°C 20,8°C 24°C 24,2°C 21,1°C 17°C 12,6°C 10,4°C 16°C
14 71 M-R Bastia France 12 1865 2024 +42:33:00 +09:28:48 Csb 267149,5°C 9,7°C 11,1°C 12,9°C 16,7°C 20,3°C 23,5°C 23,9°C 20,9°C 17,2°C 13°C 10,5°C 15,8°C
15 397 M-R Pomegues France 70 1950 2020 +43:15:36 +05:18:00 Csb 34738,6°C 8,7°C 10,7°C 12,9°C 16,3°C 19,6°C 23,6°C 22,8°C 20,8°C 17,4°C 12,5°C 10,1°C 15,5°C
16 66 M-R Calvi France 58 1880 2024 +42:31:48 +08:48:00 Csb 216099,2°C 9,5°C 10,9°C 13°C 16,9°C 20,7°C 23,6°C 23,9°C 20,8°C 17°C 12,8°C 10,3°C 15,7°C
17 83 M-R Nice France 10 1806 2024 +43:39:00 +07:12:00 Csb 215849,2°C 9,7°C 11,3°C 13,1°C 16,8°C 20,2°C 23,2°C 23,6°C 20,7°C 16,9°C 12,5°C 10°C 15,6°C
18 368 M-R StRaphael France 2 1944 2021 +43:25:30 +06:44:18 Csb 73658,2°C 8,7°C 11°C 12,7°C 16,9°C 20,7°C 24,4°C 24,2°C 20,5°C 16,3°C 11,5°C 8,9°C 15,5°C
19 525 M-R Béziers France 17 1872 2024 +43:18:36 +03:21:00 Csb 63789,1°C 9,5°C 10,9°C 12,5°C 17,6°C 21°C 23,8°C 23,7°C 20,4°C 15,9°C 11,5°C 9°C 16,5°C
20 385 M-R Bear France 86 1872 2024 +42:30:36 +03:07:48 Csb 252029,4°C 9,9°C 11,5°C 13°C 16,4°C 20,1°C 23,2°C 23,2°C 20,4°C 16,8°C 12,7°C 10,5°C 15,6°C
21 128 M-R Marignane France 5 1749 2024 +43:26:30 +05:13:36 Csb 216467,2°C 8,2°C 10,7°C 13,1°C 17,4°C 21,1°C 24,1°C 24°C 20,4°C 16°C 10,7°C 8,1°C 15,1°C
22 11 M-R Perpignan France 42 1836 2024 +42:44:18 +02:52:24 Csb 216468,4°C 9,3°C 11,4°C 13,3°C 16,9°C 20,7°C 23,8°C 23,6°C 20,4°C 16,2°C 11,7°C 9,3°C 15,4°C
23 10 M-R Marseille France 75 1709 2024 +43:18:18 +05:23:48 Csb 216468,4°C 9,1°C 11,2°C 13,4°C 17,5°C 20,9°C 24°C 23,7°C 20,4°C 16,4°C 11,5°C 9,3°C 15,5°C
24 704 M-R Leucate France 42 1995 2024 +42:54:36 +03:03:36 Csb 104359,5°C 10°C 12,3°C 13,8°C 17,2°C 20,8°C 23,3°C 23,6°C 20,3°C 17,1°C 12°C 9,8°C 16,1°C
25 81 M-R Ajaccio France 4 1855 2024 +41:55:00 +08:48:00 Csb 256268,9°C 9,1°C 10,3°C 12,3°C 16,1°C 19,4°C 22,2°C 22,8°C 20,2°C 16,8°C 12,6°C 10°C 15,1°C
26 2142 M-R Avignon France 37 1874 2024 +43:54:00 +04:54:00 Csb 48336°C 7,1°C 10,5°C 14,1°C 17,7°C 22,2°C 24,8°C 24°C 20,1°C 16°C 10,7°C 6,5°C 15°C
27 401 M-R Cavallo France 302 1912 2023 +42:30:36 +08:40:48 Csc 51048,5°C 8,6°C 10°C 12°C 15,3°C 19,3°C 22,4°C 22,2°C 20,1°C 16,6°C 12,4°C 10°C 14,9°C
28 59 M-R Sete France 80 1877 2024 +43:23:54 +03:41:30 Csb 273587,8°C 8,7°C 10,9°C 12,9°C 16,7°C 20,4°C 23,3°C 23,2°C 20,1°C 15,9°C 11,2°C 8,9°C 15°C
29 405 M-R Bec France 315 1928 2024 +43:10:48 +05:34:48 Csc 43547,6°C 7,7°C 9,8°C 11,6°C 15,2°C 18,8°C 23,1°C 22,4°C 20°C 16°C 11,2°C 9,2°C 14,5°C
30 189 M-R Istres France 23 1905 2024 +43:30:06 +04:55:48 Csc 265336,9°C 7,9°C 10,3°C 12,6°C 16,7°C 20,6°C 23,9°C 23,7°C 20°C 15,5°C 10,3°C 7,8°C 14,7°C
31 57 M-R Nimes France 59 1853 2024 +43:51:30 +04:24:24 Csc 394766,7°C 7,9°C 10,5°C 12,8°C 16,9°C 20,8°C 24,2°C 23,9°C 20°C 15,3°C 10,1°C 7,6°C 14,8°C
32 567 M-R GrauRoi France 1 1887 2022 +43:31:48 +04:09:00 Csc 245967,4°C 8,5°C 10,8°C 13°C 16,8°C 20,5°C 23,4°C 23,2°C 19,9°C 15,8°C 10,9°C 8,4°C 14,9°C
33 220 M-R Le Luc France 80 1940 2024 +43:22:48 +06:22:48 Csc 268847°C 8°C 10,2°C 12,6°C 16,7°C 20,6°C 23,8°C 23,7°C 19,9°C 15,4°C 10,5°C 7,7°C 14,7°C
34 65 M-R Cannes France 8 1877 2024 +43:31:48 +06:57:00 Csc 257318,4°C 8,9°C 10,6°C 12,5°C 16,3°C 19,7°C 22,5°C 22,8°C 19,9°C 16,2°C 11,9°C 9,3°C 14,9°C
35 527 M-R Cépet France 136 1968 2024 +43:04:48 +05:55:48 Csb 179308,6°C 9°C 10,7°C 12,5°C 16,3°C 19,7°C 22,9°C 23,1°C 19,8°C 16°C 11,7°C 9,6°C 15°C
36 188 M-R Hyeres France 3 1811 2024 +43:06:00 +06:09:00 Csc 221438,7°C 9°C 10,6°C 12,4°C 15,8°C 19,5°C 22,4°C 22,6°C 19,7°C 16,1°C 12°C 9,6°C 14,9°C
37 92 M-R Montpellier France 8 1705 2024 +43:34:48 +03:58:12 Csc 428357,1°C 8,2°C 10,5°C 12,8°C 16,6°C 20,4°C 23,4°C 23,1°C 19,7°C 15,5°C 10,6°C 8°C 14,7°C
38 117 M-R Les Moutiers France 20 1958 2023 +47:03:57 -01:59:48 Csc 224928,1°C 9,1°C 11°C 13,6°C 16,6°C 20,2°C 22,2°C 22,2°C 19,6°C 15,1°C 11,1°C 9,1°C 14,8°C
39 225 M-R Orange France 60 1750 2024 +44:07:48 +04:49:48 Csc 245095,8°C 7,2°C 10,1°C 12,5°C 16,9°C 20,5°C 23,8°C 23,4°C 19,5°C 14,7°C 9,3°C 6,5°C 14,2°C
40 391 M-R Salon France 59 1877 2024 +43:36:00 +05:06:00 Csc 252026,1°C 7,2°C 9,7°C 12°C 16,1°C 19,8°C 22,9°C 22,7°C 19,2°C 14,7°C 9,6°C 7°C 13,9°C
41 134 M-R Carpentras France 105 1877 2024 +44:04:48 +05:03:00 Csc 204615,7°C 7°C 9,7°C 12,3°C 16,7°C 20,3°C 23,4°C 23,1°C 19,1°C 14,4°C 9,1°C 6,5°C 14°C
42 129 M-R Biscarosse France 39 1945 2024 +44:25:48 -01:15:00 Csc 133267,4°C 8,8°C 10,4°C 11,9°C 15°C 17,9°C 20,5°C 20,7°C 19,1°C 15,6°C 10,7°C 8,5°C 14°C
43 370 M-R Socoa France 25 1921 2024 +43:24:00 -01:40:48 Crb 101599,4°C 10,5°C 11,6°C 12,2°C 16,3°C 18,1°C 20,5°C 21,4°C 19°C 16,2°C 12,4°C 10,7°C 15,1°C
44 43 M-R Carcassonne France 126 1853 2024 +43:12:52 +02:18:36 Csc 277286,3°C 7,5°C 9,6°C 11,7°C 15,7°C 19,2°C 22,3°C 22,2°C 19°C 14,6°C 9,7°C 7,3°C 13,8°C
45 138 M-R Dax France 33 1766 2024 +43:40:48 -01:03:36 Crc 223417,1°C 8,5°C 10,4°C 12,2°C 15,9°C 18,7°C 21,2°C 21,3°C 18,9°C 15°C 10,1°C 7,8°C 14°C
46 378 M-R Roquesteron France 300 1931 2009 +43:52:29 +07:00:19 Cmc 77715,6°C 7,1°C 9,9°C 11,3°C 16,1°C 19,3°C 22,5°C 23°C 18,8°C 14,4°C 8,9°C 5,7°C 13,6°C
47 706 M-R Francazal France 164 1784 2024 +43:31:48 +01:21:36 Dra 216155,9°C 7,3°C 9,4°C 11,5°C 15,5°C 18,9°C 21,8°C 21,9°C 18,7°C 14,4°C 9,3°C 6,9°C 13,5°C
48 402 M-R Aix France 111 1877 2022 +43:30:00 +05:21:36 Csc 144035,5°C 6,5°C 9,1°C 11,4°C 15,5°C 19,3°C 22,3°C 22,1°C 18,7°C 14,6°C 9,1°C 6,4°C 13,4°C
49 56 M-R Montélimar France 73 1920 2024 +44:34:54 +04:44:18 Crc 377264,9°C 6,3°C 9,3°C 11,7°C 16°C 19,5°C 22,8°C 22,5°C 18,7°C 13,9°C 8,5°C 5,8°C 13,4°C
50 5 M-R Biarritz France 70 1879 2024 +43:27:36 -01:31:48 Crc 248068,3°C 9,2°C 10,4°C 11,8°C 15,1°C 17,6°C 20,1°C 20,5°C 18,7°C 15,5°C 11,2°C 9,3°C 14°C
51 411 M-R Ferret France 10 1882 2024 +44:37:54 -01:14:54 Crc 251877,6°C 8,5°C 10,2°C 12,1°C 15,6°C 18,2°C 20,8°C 21°C 18,6°C 15,2°C 10,7°C 8,5°C 13,9°C
52 9 M-R Toulouse France 151 1753 2024 +43:37:24 +01:22:42 Dra 216155,8°C 7,2°C 9,3°C 11,4°C 15,4°C 18,8°C 21,7°C 21,7°C 18,6°C 14,3°C 9,1°C 6,7°C 13,4°C
53 381 M-R Montauban France 108 1874 2024 +44:01:48 +01:22:48 Dra 208235,4°C 7,1°C 9,4°C 11,8°C 15,7°C 19°C 21,7°C 21,6°C 18,4°C 14,1°C 8,8°C 6,2°C 13,3°C
54 121 M-R Albi France 176 1867 2024 +43:54:36 +02:06:36 Dra 156505,2°C 6,8°C 9°C 11,2°C 15,3°C 18,6°C 21,6°C 21,5°C 18,4°C 14,2°C 8,7°C 6,3°C 13,1°C
55 459 M-R St Gaudens France 372 1880 2010 +43:07:00 +00:44:00 Dsa 31215,2°C 5,6°C 9,2°C 11,8°C 15,2°C 19,5°C 21°C 21°C 18,3°C 14,9°C 9,1°C 5°C 12,9°C
56 123 M-R Auch France 128 1872 2024 +43:40:48 +00:36:00 Dra 136035,3°C 6,7°C 9°C 11,2°C 15,4°C 18,5°C 21,5°C 21,4°C 18,2°C 14,1°C 9,1°C 6,4°C 13,2°C
57 96 M-R MtMarsan France 60 1880 2024 +43:55:12 -00:30:00 Dra 272786,1°C 7,4°C 9,5°C 11,5°C 15,4°C 18,4°C 20,9°C 20,9°C 18,1°C 14°C 9,2°C 6,9°C 13,2°C
58 47 M-R Bordeaux France 47 1709 2024 +44:49:54 -00:40:30 Dra 213086,4°C 7,6°C 9,6°C 11,6°C 15,4°C 18,3°C 20,8°C 20,9°C 18,1°C 14,2°C 9,4°C 7,3°C 13,3°C
59 178 M-R Oléron France 22 1879 2024 +46:03:00 -01:24:36 Csc 340027,1°C 7,6°C 9,5°C 11,3°C 14,6°C 17,4°C 19,6°C 20°C 18°C 14,6°C 10,4°C 8°C 13,2°C
60 102 M-R Agen France 60 1842 2024 +44:10:48 +00:36:00 Dra 258175,5°C 7°C 9,2°C 11,4°C 15,3°C 18,4°C 20,9°C 21°C 18°C 13,9°C 8,8°C 6,2°C 13°C
61 80 M-R St Auban France 461 1928 2024 +44:04:12 +06:00:00 Crc 239844,4°C 5,7°C 8,3°C 10,8°C 14,9°C 18,5°C 22,1°C 21,8°C 18°C 13,2°C 7,9°C 5,1°C 12,6°C
62 380 M-R Aubenas France 280 1928 2024 +44:31:48 +04:21:36 Cmc 176574,7°C 6,1°C 8,9°C 11,3°C 15,5°C 18,9°C 22,1°C 21,7°C 17,9°C 13,1°C 8,1°C 5,7°C 12,9°C
63 82 M-R Pau France 183 1829 2024 +43:22:48 -00:25:12 Dra 339736,4°C 7,6°C 9,4°C 11,2°C 15°C 17,8°C 20,2°C 20,3°C 17,9°C 14,1°C 9,5°C 7,4°C 13,1°C
64 52 M-R La Rochelle France 4 1810 2024 +46:09:00 -01:09:00 Dsa 342796,4°C 7,2°C 9,3°C 11,2°C 14,9°C 17,8°C 20,3°C 20,3°C 17,9°C 14,2°C 9,6°C 7,2°C 13,1°C
65 113 M-R Cazaux France 24 1881 2024 +44:31:48 -01:07:48 Dra 257866,6°C 7,6°C 9,3°C 11,3°C 15°C 17,7°C 20,2°C 20,4°C 17,8°C 14,2°C 9,6°C 7,4°C 13,1°C
66 61 M-R Cognac France 30 1877 2024 +45:40:12 -00:19:12 Dra 265505,9°C 6,9°C 9,1°C 11,2°C 15,1°C 18,1°C 20,6°C 20,5°C 17,6°C 13,7°C 8,8°C 6,6°C 12,9°C
67 241 M-R Noirmoutier France 3 1872 2024 +47:00:00 -02:15:00 Csc 221666,7°C 7,1°C 9,1°C 11°C 14,4°C 17,2°C 19,4°C 19,6°C 17,4°C 14°C 10°C 7,8°C 12,8°C
68 70 M-R Bergerac France 51 1903 2024 +44:48:36 +00:30:36 Dra 125795,4°C 7°C 9,3°C 11,5°C 15,6°C 18,6°C 21°C 21,1°C 17,4°C 13,7°C 9°C 6,5°C 13,1°C
69 240 M-R Pornic France 10 1881 2024 +47:07:00 -02:07:00 Csc 171386,3°C 7°C 9,2°C 10,9°C 14,4°C 17,2°C 19,5°C 19,7°C 17,3°C 13,7°C 9,6°C 7,2°C 12,8°C
70 313 M-R Yeu France 32 1872 2024 +46:42:00 -02:19:48 Csc 252057,3°C 7,5°C 9,1°C 10,7°C 13,9°C 16,5°C 18,8°C 19,1°C 17,2°C 14,1°C 10,5°C 8,4°C 12,8°C
71 108 M-R Gourdon France 261 1851 2024 +44:45:00 +01:24:00 Dra 232625°C 6,4°C 8,5°C 10,8°C 14,7°C 17,5°C 20,3°C 20,2°C 17,2°C 13,3°C 8,1°C 5,9°C 12,4°C
72 87 M-R Tarbes France 360 1863 2024 +43:11:12 -00:00:18 Dra 269135,5°C 6,6°C 8,4°C 10,1°C 13,9°C 16,9°C 19,6°C 19,7°C 17,2°C 13,3°C 8,8°C 6,6°C 12,3°C
73 48 M-R Lyon France 198 1776 2024 +45:43:24 +04:56:12 Dta 197883,2°C 4,8°C 7,9°C 10,5°C 15°C 18,3°C 21,3°C 21,1°C 17,2°C 12,6°C 6,9°C 4,3°C 11,9°C
74 67 M-R Brive France 117 1872 2024 +45:09:00 +01:27:36 Dra 116965,4°C 6,5°C 9,1°C 10,9°C 15,7°C 18°C 20,6°C 20,9°C 17,1°C 13,4°C 8,3°C 6,1°C 12,7°C
75 319 M-R Machecoul France 18 1881 2024 +46:59:38 -01:49:18 Dra 94136,2°C 6,7°C 9,2°C 10,8°C 15,3°C 17,5°C 19,7°C 20,1°C 17°C 13,6°C 9,1°C 7,1°C 12,8°C
76 224 M-R Niort France 61 1858 2024 +46:18:36 -00:24:00 Dra 221665,3°C 6,3°C 8,4°C 10,5°C 14,3°C 17,4°C 20°C 19,9°C 17°C 13,1°C 8,2°C 6,1°C 12,2°C
77 709 M-R LyonSE France 235 1920 2024 +45:44:28 +05:05:06 Dta 376732,8°C 4,5°C 7,7°C 10,2°C 14,8°C 18°C 20,9°C 20,7°C 16,9°C 12,4°C 6,7°C 4°C 11,7°C
78 387 M-R Perigueux France 100 1872 2024 +45:12:00 +00:48:36 Dra 89424,9°C 6,3°C 8,6°C 10,5°C 14,4°C 17,3°C 20°C 19,9°C 16,9°C 13°C 8°C 5,5°C 12,1°C
79 77 M-R St Girons France 412 1877 2024 +43:00:00 +01:06:00 Dra 249545,1°C 6,4°C 8,2°C 10°C 13,7°C 16,9°C 19,6°C 19,7°C 16,9°C 12,9°C 8,4°C 6,2°C 12°C
80 93 M-R Nantes France 27 1776 2024 +47:09:36 -01:36:00 Dra 216155,8°C 6,5°C 8,6°C 10,4°C 14,1°C 17°C 19,4°C 19,4°C 16,8°C 13°C 8,7°C 6,6°C 12,2°C
81 393 M-R Roc France 42 1921 2024 +48:49:48 -01:36:36 Dra 69095,4°C 5,6°C 8°C 9,6°C 12,9°C 15,5°C 18,1°C 18,4°C 16,7°C 13,5°C 9,2°C 6,8°C 11,7°C
82 27 M-R Vannes France 3 1871 2024 +47:36:00 -02:42:36 Dra 210276°C 6,4°C 8,4°C 10,5°C 13,8°C 16,6°C 19,1°C 18,9°C 16,7°C 12,8°C 8,9°C 7,1°C 12°C
83 1 M-R Paris France 75 1665 2024 +48:49:24 +02:20:12 Dra 1113884,7°C 5,5°C 8,4°C 10,8°C 14,8°C 17,6°C 20°C 20°C 16,7°C 12,6°C 7,9°C 5,7°C 12,1°C
84 190 M-R RocheSYon France 90 1872 2024 +46:42:00 -01:42:48 Dra 128185,3°C 6,2°C 8,4°C 10°C 14,3°C 16,6°C 19°C 19,3°C 16,6°C 13,2°C 8,6°C 6,5°C 12°C
85 72 M-R Angers France 50 1784 2024 +47:28:48 -00:36:00 Dra 258175,2°C 5,9°C 8,3°C 10,2°C 14°C 17°C 19,4°C 19,5°C 16,6°C 12,6°C 8°C 6°C 11,9°C
86 425 M-R Strasbourg France 139 1865 2024 +48:34:54 +07:46:06 Dta 443212,4°C 3,7°C 7,7°C 10,8°C 15,3°C 18,2°C 20,5°C 20,3°C 16,5°C 11,3°C 6°C 3,6°C 11,4°C
87 315 M-R Rodez France 581 1845 2024 +44:24:00 +02:28:48 Dsa 89363°C 4,5°C 6,9°C 8,8°C 13,5°C 16°C 19,5°C 19,4°C 16,5°C 12°C 6,2°C 4,2°C 11,1°C
88 116 M-R Belle Ile France 43 1877 2024 +47:18:00 -03:09:36 Crc 292197,6°C 7,5°C 8,9°C 10,3°C 13,3°C 15,7°C 17,9°C 18,2°C 16,5°C 13,8°C 10,7°C 8,8°C 12,5°C
89 115 M-R StNazaire France 3 1877 2024 +47:18:36 -02:09:36 Dra 227136,2°C 6,7°C 8,7°C 10,4°C 13,9°C 16,7°C 19,2°C 19,1°C 16,5°C 13°C 9°C 7,1°C 12,2°C
90 4 M-R Groix France 42 1877 2024 +47:39:12 -03:30:06 Csc 336967,3°C 7,4°C 8,8°C 10,2°C 13,2°C 15,6°C 17,8°C 18,2°C 16,5°C 13,6°C 10,4°C 8,5°C 12,3°C
91 375 M-R Cancale France 41 1927 1999 +48:42:36 -01:51:00 Dra 61226,3°C 6,2°C 8,4°C 9,8°C 12,9°C 15,3°C 17,9°C 18,4°C 16,4°C 13,5°C 9,6°C 7,4°C 11,9°C
92 110 M-R Macon France 217 1868 2024 +46:18:00 +04:48:00 Dta 258172,7°C 4,3°C 7,5°C 10,1°C 14,5°C 17,8°C 20,5°C 20,2°C 16,4°C 11,7°C 6,2°C 3,7°C 11,3°C
93 62 M-R Deols France 155 1859 2024 +46:51:36 +01:43:18 Dra 461843,9°C 5°C 7,6°C 9,8°C 13,8°C 16,9°C 19,6°C 19,6°C 16,4°C 12,1°C 7,1°C 4,9°C 11,4°C
94 409 M-R Ploumanach France 84 1932 2024 +48:49:48 -03:27:36 Dra 256976,5°C 6,5°C 8°C 9,5°C 12°C 14°C 16°C 17°C 16,3°C 13°C 9,5°C 8°C 11,4°C
95 135 M-R Chambery France 235 1871 2024 +45:37:48 +05:51:36 Dta 168702,2°C 3,8°C 7,1°C 10°C 14,6°C 17,9°C 20,4°C 20,1°C 16,3°C 11,5°C 6°C 3,2°C 11,2°C
96 3 M-R Rennes France 36 1860 2024 +48:04:00 -01:44:00 Dra 350005,5°C 6,1°C 8,2°C 10°C 13,6°C 16,5°C 18,8°C 18,8°C 16,3°C 12,6°C 8,4°C 6,5°C 11,8°C
97 524 M-R Haumet France 130 1848 2024 +49:39:00 -01:30:00 Dsa 66686,2°C 6,3°C 8,3°C 9,6°C 12,2°C 14,4°C 17°C 17,5°C 16,2°C 13,6°C 9,9°C 8,2°C 11,6°C
98 122 M-R Amberieu France 253 1877 2024 +45:58:48 +05:19:48 Dta 258102,4°C 4°C 7,1°C 9,7°C 14,3°C 17,3°C 20,2°C 19,9°C 16,2°C 11,7°C 6,2°C 3,5°C 11,1°C
99 91 M-R Poitiers France 120 1813 2024 +46:34:48 +00:18:36 Dra 331194,5°C 5,5°C 7,7°C 9,7°C 13,7°C 16,7°C 19,3°C 19,2°C 16,2°C 12,2°C 7,4°C 5,4°C 11,5°C
100 85 M-R Tours France 108 1788 2024 +47:27:00 +00:43:48 Dra 232614,4°C 5,3°C 7,8°C 9,8°C 13,7°C 16,7°C 19,3°C 19,3°C 16,2°C 12,2°C 7,4°C 5,3°C 11,5°C
101 79 M-R ClermontFd France 331 1856 2024 +45:46:48 +03:09:36 Dra 361373,5°C 4,9°C 7,4°C 9,5°C 13,7°C 16,9°C 19,7°C 19,5°C 16,2°C 12°C 6,8°C 4,5°C 11,3°C
102 44 M-R Bourges France 161 1851 2024 +47:04:00 +02:22:00 Dra 216153,8°C 4,9°C 7,5°C 9,7°C 13,8°C 16,9°C 19,6°C 19,5°C 16,2°C 12°C 7°C 4,7°C 11,3°C
103 125 M-R Avord France 181 1922 2024 +47:03:00 +02:37:48 Dra 258163,6°C 4,7°C 7,3°C 9,6°C 13,7°C 16,7°C 19,4°C 19,4°C 16,1°C 11,8°C 6,8°C 4,6°C 11,2°C
104 78 M-R Grenoble France 386 1776 2024 +45:22:12 +05:19:48 Dta 200622,2°C 3,9°C 6,7°C 9,2°C 13,9°C 17,1°C 19,9°C 19,8°C 16,1°C 11,7°C 6,1°C 3,5°C 10,9°C
105 54 M-R Le Mans France 51 1855 2024 +47:56:48 +00:11:42 Dra 610044,7°C 5,4°C 7,8°C 10°C 13,9°C 16,9°C 19,3°C 19,2°C 16,1°C 12,2°C 7,5°C 5,5°C 11,6°C
106 711 M-R Thonon France 376 1944 2024 +46:22:18 +06:27:30 Dta 232822,4°C 3,4°C 6,4°C 9,2°C 13,9°C 17,1°C 20°C 19,8°C 16°C 11,3°C 6,2°C 3,6°C 10,8°C
107 523 M-R Barfleur France 7 1891 2024 +49:42:00 -01:15:36 Dsa 57416,3°C 5,9°C 8,1°C 8,9°C 11,9°C 13,8°C 16,4°C 17°C 16°C 13,6°C 9,5°C 8,3°C 11,5°C
108 399 M-R Roissy France 118 1974 2024 +49:00:36 +02:31:48 Dra 159054°C 4,6°C 7,6°C 9,8°C 13,8°C 16,7°C 19,1°C 19,2°C 16°C 11,9°C 7,2°C 4,9°C 11,2°C
109 318 M-R Penmarch France 19 1889 2024 +47:48:00 -04:21:36 Csc 147768°C 7,7°C 9°C 10,2°C 13,1°C 15,3°C 17,1°C 17,4°C 16°C 13,6°C 10,8°C 9,1°C 12,3°C
110 242 M-R Orly France 90 1898 2024 +48:42:36 +02:22:48 Dra 285453,8°C 4,6°C 7,5°C 10°C 14,1°C 17°C 19,4°C 19,4°C 16°C 11,9°C 7,1°C 4,9°C 11,3°C
111 131 M-R Brehat France 36 1921 2024 +48:51:00 -03:00:00 Dra 114397,1°C 7,2°C 8,5°C 9,5°C 12,1°C 14,6°C 17°C 17,4°C 16°C 13,4°C 10,3°C 8,3°C 11,7°C
112 119 M-R St Etienne France 402 1877 2024 +45:31:48 +04:18:00 Dta 268223°C 4,3°C 6,8°C 9°C 13,5°C 16,8°C 19,6°C 19,5°C 16°C 11,7°C 6,5°C 4,1°C 10,9°C
113 106 M-R Dijon France 222 1776 2024 +47:22:48 +04:55:48 Dta 216152°C 3,5°C 7°C 9,6°C 14°C 17,2°C 20°C 19,8°C 16°C 11,1°C 5,6°C 3°C 10,8°C
