TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitors since 7/11/2009:
Visitors today:
X
-

Météostats +

Club Members +

Weather recently and Forecasts +

Averages and records +

Weather in past +

Releves in Paris +

Change language +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Le point culminant des Canaries et de l\'Espagne entière, je te le dédicace à toi ma Solenn
Dessins de Fantomon
J\
Japonaiserie
Une jolie plage où la mer et le ciel se confondent.
Un concert façon Woodstock
Joyeux Noël dans la chaleur!
Couleurs variées
L\'Annapurna, premier 8000m franchi le 3 Juin 1950 à 8091m
Les 21 lacets de l\'Alpe d\'Huez

(To sign on) (Log in)

 
Classement des stations



Avoir plus de données françaises: (Les normes par défaut sont sur la période 2009-2015 pour ces stations, il peut y avoir des records buggés)


# -ID+ M-R -Station+ -Pays+ -Altitude+ -Début+ -Fin+ -Lat+ -Lon+ -F+ -Nbtm+-1+ -2+ -3+ -4+ -5+ -6+ -7+ -8+ -9+ -10+ -11+ -12+ -ANNEE+
1 374 M-R PicMidi France 2883 1878 2021 +42:55:48 +00:09:00 Fra 8948-7°C -8,3°C -6,8°C -5,8°C -2,9°C 3,1°C 6,7°C 6,1°C 4,1°C -0,7°C -3,9°C -6,2°C -1,4°C
2 520 M-R Ventoux France 1910 1934 1968 +44:10:26 +05:16:42 Era 12436-3,4°C -3°C -1,5°C 0,8°C 4,4°C 8,5°C 11,3°C 10,6°C 8,3°C 4,1°C 0,2°C -2,4°C 3,1°C
3 373 M-R PuyDome France 1461 1878 2012 +45:45:36 +02:57:36 Era 7055-1,8°C -1,3°C 0,6°C 1,3°C 5,3°C 8,5°C 10,7°C 11,3°C 9,2°C 5,8°C 1,3°C -0,4°C 4,3°C
4 2 M-R Aigoual France 1567 1896 2023 +44:07:00 +03:35:00 Era 17533-1,4°C -1,5°C 0°C 1,7°C 6,1°C 9,7°C 13,2°C 13,2°C 10°C 5,8°C 1,6°C 0°C 4,9°C
5 148 M-R Mouthe France 1040 1884 2023 +46:42:48 +06:10:00 Dtb 25689-2,2°C -0,8°C 1,6°C 4,8°C 9,4°C 12,4°C 15°C 14,7°C 11,4°C 7,4°C 2°C -0,8°C 6,3°C
6 147 M-R Chamonix France 1042 1891 2023 +45:55:48 +06:52:48 Dtb 33746-2,3°C -0,6°C 2,7°C 5,9°C 10,7°C 13,6°C 16°C 15,7°C 12,3°C 8°C 2°C -1,6°C 6,9°C
7 392 M-R Loxeville France 313 1976 2020 +48:45:00 +05:24:00 Dtb 3590-0,5°C 1°C 4,4°C 7,1°C 10,8°C 14,6°C 17,2°C 15,9°C 13,7°C 9,8°C 4,4°C 2°C 8,1°C
8 369 M-R Mende France 1022 1975 2022 +44:30:00 +03:27:00 Dtb 156130,6°C 1,3°C 3,7°C 5,5°C 9,6°C 13,1°C 16,2°C 16,1°C 12,8°C 8,8°C 3,9°C 1,8°C 7,8°C
9 26 M-R Ouessant France 68 1879 2023 +48:28:48 -05:03:00 Dha 168498,5°C 8,2°C 9,1°C 9,7°C 12°C 14,1°C 15,8°C 16,2°C 15,1°C 13,2°C 10,9°C 9,5°C 11,9°C
10 179 M-R Cherbourg France 138 1861 2023 +49:39:00 -01:27:36 Dra 170065,4°C 5,4°C 7,1°C 8,4°C 11,5°C 14°C 16,2°C 16,4°C 14,5°C 11,7°C 8,3°C 6,5°C 10,5°C
11 191 M-R Landivisiau France 106 1967 2023 +48:30:06 -04:09:00 Dra 114926,3°C 6,5°C 7,7°C 8,9°C 11,8°C 14,2°C 16,4°C 16,5°C 14,8°C 12,1°C 8,9°C 7,3°C 10,9°C
12 126 M-R Batz France 37 1917 2023 +48:45:00 -04:00:06 Dha 59717°C 6,9°C 8,6°C 9,5°C 11,9°C 13,9°C 16,2°C 16,6°C 15,6°C 13,3°C 9,8°C 8,9°C 11,5°C
13 317 M-R Raz France 89 1973 2023 +48:01:48 -04:43:48 Dra 79937,6°C 6,6°C 8,5°C 9,8°C 12,4°C 14,2°C 16,8°C 16,6°C 15,7°C 13,3°C 10,4°C 8,9°C 11,8°C
14 68 M-R Brest France 99 1855 2023 +48:27:00 -04:24:36 Dra 453296,7°C 6,8°C 8,1°C 9,2°C 12,1°C 14,5°C 16,7°C 16,8°C 15,1°C 12,3°C 9,2°C 7,6°C 11,3°C
15 132 M-R Brignogan France 18 1984 2018 +48:40:48 -04:19:48 Dha 94187,4°C 7,5°C 9,2°C 9,9°C 12,7°C 14,4°C 16,3°C 16,8°C 15,8°C 13,2°C 10,1°C 9°C 11,9°C
16 371 M-R Rostrenen France 262 1954 2023 +48:13:48 -03:18:00 Dra 230754,9°C 5,3°C 7°C 8,3°C 11,6°C 14,2°C 16,6°C 16,8°C 14,5°C 11,3°C 7,7°C 5,9°C 10,4°C
17 382 M-R Lus France 1069 1947 2023 +44:40:48 +05:42:36 Dtb 250860,1°C 0,9°C 3,5°C 5,9°C 10,5°C 13,9°C 17°C 16,8°C 13,2°C 8,9°C 3,5°C 1°C 8°C
18 403 M-R Bessin France 73 1984 2017 +49:21:00 -00:45:36 Dra 57385°C 5,3°C 7,7°C 8,9°C 11,6°C 13,8°C 16,4°C 16,8°C 15,6°C 12,7°C 8,4°C 6,9°C 11°C
19 181 M-R Dieppe France 38 1820 2023 +49:55:48 +01:06:00 Dra 257964,9°C 5,1°C 7°C 8,5°C 11,8°C 14,2°C 16,5°C 16,9°C 15°C 12°C 8,1°C 5,9°C 10,5°C
20 58 M-R La Hague France 3 1879 2023 +49:43:36 -01:56:24 Dsa 326797,1°C 6,8°C 8,1°C 9,2°C 11,7°C 14,2°C 16,2°C 17°C 15,9°C 13,4°C 10,3°C 8,4°C 11,6°C
21 409 M-R Ploumanach France 84 1947 2023 +48:49:48 -03:27:36 Dra 256976,5°C 6,5°C 8°C 9,5°C 12°C 14°C 16°C 17°C 16,3°C 13°C 9,5°C 8°C 11,4°C
22 423 M-R Briançon France 1324 1961 2023 +44:54:36 +06:39:00 Dtb 18746-0,1°C 0,6°C 3,4°C 5,8°C 10,5°C 13,9°C 17,2°C 17°C 13,3°C 8,7°C 3,6°C 1°C 7,9°C
23 523 M-R Barfleur France 7 1985 2017 +49:42:00 -01:15:36 Dsa 57416,3°C 5,9°C 8,1°C 8,9°C 11,9°C 13,8°C 16,4°C 17°C 16°C 13,6°C 9,5°C 8,3°C 11,5°C
24 139 M-R Deauville France 147 1952 2023 +49:21:36 +00:09:36 Dra 133904,4°C 4,5°C 6,9°C 8,5°C 12°C 14,6°C 17,1°C 17,1°C 15,2°C 11,8°C 7,7°C 5,6°C 10,5°C
25 395 M-R Sauvages France 720 1973 2023 +45:55:48 +04:22:48 Dtb 113420,9°C 1,8°C 4,9°C 6,7°C 10,9°C 14,7°C 17,7°C 17,1°C 14,3°C 10,1°C 4,6°C 2,2°C 8,8°C
26 193 M-R Lanvéoc France 87 1948 2023 +48:16:48 -04:25:48 Dra 101517°C 7,1°C 8,3°C 9,6°C 12,5°C 14,9°C 17°C 17,2°C 15,6°C 12,7°C 9,7°C 8°C 11,6°C
27 221 M-R Touquet France 10 1951 2023 +50:30:36 +01:36:36 Dra 240384,4°C 4,5°C 6,7°C 8,7°C 12,3°C 14,8°C 17°C 17,2°C 14,9°C 11,7°C 7,7°C 5,4°C 10,5°C
28 367 M-R St Brieuc France 138 1890 2023 +48:31:48 -02:51:00 Dra 117455,9°C 6,2°C 8,1°C 8,9°C 12,3°C 14,6°C 16,9°C 17,2°C 15,1°C 12,2°C 8,4°C 6,9°C 11,1°C
29 408 M-R Valognes France 61 1991 2019 +49:30:36 -01:30:00 Dra 68554,5°C 5,1°C 8,3°C 9,3°C 12,3°C 14,1°C 16,6°C 17,2°C 15,9°C 11,4°C 8,3°C 6,7°C 11,4°C
30 25 M-R Le Puy France 833 1849 2023 +45:04:48 +03:45:36 Dtb 332141,2°C 2,5°C 4,8°C 6,8°C 11,1°C 14,5°C 17,5°C 17,3°C 13,8°C 9,7°C 4,5°C 2,3°C 8,9°C
31 101 M-R Abbeville France 77 1921 2023 +50:07:48 +01:49:48 Dra 348223,8°C 4,1°C 6,6°C 8,5°C 12,3°C 14,7°C 17°C 17,3°C 14,7°C 11,1°C 7°C 4,8°C 10,2°C
32 114 M-R Charleville France 148 1879 2023 +49:46:48 +04:37:48 Drb 112732,6°C 3°C 6,2°C 8,2°C 12,5°C 15,1°C 17,3°C 17,3°C 13,6°C 9,8°C 5,3°C 3,1°C 9,5°C
33 384 M-R Chinon France 598 1831 2023 +47:03:36 +03:55:48 Dtb 89381°C 2°C 5,5°C 7,2°C 11,3°C 14,7°C 17,6°C 17,3°C 14,5°C 10,3°C 5°C 2,8°C 9,1°C
34 708 M-R Erneville France 313 1878 2023 +48:45:00 +05:24:24 Dtb 251491,4°C 2,4°C 5,3°C 7,7°C 12,1°C 14,9°C 17,4°C 17,3°C 13,9°C 9,9°C 4,8°C 2,6°C 9,2°C
35 130 M-R Boulogne France 74 1879 2023 +50:43:48 +01:36:00 Dra 258104,7°C 4,6°C 6,7°C 8,5°C 12,1°C 14,4°C 16,8°C 17,4°C 15,3°C 12°C 8,1°C 5,8°C 10,6°C
36 131 M-R Brehat France 36 1973 2023 +48:51:00 -03:00:00 Dra 114397,1°C 7,2°C 8,5°C 9,5°C 12,1°C 14,6°C 17°C 17,4°C 16°C 13,4°C 10,3°C 8,3°C 11,7°C
37 318 M-R Penmarch France 19 1973 2020 +47:48:00 -04:21:36 Csc 147768°C 7,7°C 9°C 10,2°C 13,1°C 15,3°C 17,1°C 17,4°C 16°C 13,6°C 10,8°C 9,1°C 12,3°C
38 552 M-R Brest France 35 1951 1995 +48:23:00 -04:29:00 Dra 160267,4°C 7,3°C 8,4°C 9,7°C 12,5°C 14,9°C 17,2°C 17,4°C 15,7°C 12,7°C 9,8°C 8,4°C 11,8°C
39 89 M-R Rouen France 156 1788 2023 +49:22:48 +01:10:48 Dra 233533,5°C 4°C 6,6°C 8,6°C 12,3°C 14,9°C 17,4°C 17,5°C 14,6°C 10,9°C 6,5°C 4,4°C 10,1°C
40 182 M-R Dinard France 65 1950 2023 +48:34:48 -02:03:36 Dra 254525,7°C 6,2°C 7,9°C 9,3°C 12,5°C 15°C 17,3°C 17,5°C 15,5°C 12,4°C 8,7°C 6,7°C 11,3°C
41 524 M-R Haumet France 130 1982 2017 +49:39:00 -01:30:00 Dsa 66686,2°C 6,3°C 8,3°C 9,6°C 12,2°C 14,4°C 17°C 17,5°C 16,2°C 13,6°C 9,9°C 8,2°C 11,6°C
42 94 M-R StQuentin France 101 1776 2023 +49:49:12 +03:12:00 Dra 258102,9°C 3,6°C 6,4°C 8,6°C 12,7°C 15,2°C 17,5°C 17,6°C 14,6°C 10,7°C 6°C 3,9°C 10°C
43 105 M-R Caen France 67 1861 2023 +49:10:48 -00:27:00 Dra 270955,1°C 5,4°C 7,5°C 9°C 12,4°C 15°C 17,4°C 17,6°C 15,3°C 11,9°C 8,1°C 6°C 10,9°C
44 124 M-R Aurillac France 640 1829 2023 +44:52:48 +02:24:06 Dtb 188772,6°C 3,6°C 5,7°C 7,8°C 11,9°C 14,8°C 17,6°C 17,6°C 14,4°C 10,6°C 5,9°C 3,8°C 9,7°C
45 316 M-R Quimper France 92 1846 2023 +47:57:36 -04:09:36 Dra 184506,5°C 6,7°C 8,1°C 9,6°C 12,7°C 15,2°C 17,5°C 17,6°C 15,5°C 12,5°C 9,2°C 7,6°C 11,6°C
46 379 M-R Bénodet France 20 1956 2002 +47:52:39 -04:06:41 Dra 92217,1°C 7,2°C 8,7°C 10°C 13,2°C 15,5°C 17,7°C 17,7°C 15,8°C 13,1°C 9,8°C 8,4°C 12°C
47 53 M-R La Heve France 100 1921 2023 +49:30:36 +00:04:12 Dra 258175,1°C 5,3°C 7,3°C 9°C 12,5°C 15°C 17,4°C 17,8°C 15,8°C 12,5°C 8,5°C 6,1°C 11,1°C
48 192 M-R Lorient France 52 1879 2023 +47:45:36 -03:27:00 Dra 247226,3°C 6,7°C 8,2°C 9,8°C 13,1°C 15,5°C 17,8°C 17,8°C 15,7°C 12,5°C 8,9°C 7,3°C 11,7°C
49 526 M-R Cassagnes France 1020 1990 2013 +44:10:48 +02:30:36 Dsb 55440,9°C 1,7°C 5,3°C 6,3°C 11,1°C 14,1°C 16,5°C 17,8°C 14,6°C 9°C 3,7°C 1,4°C 8,5°C
50 133 M-R Cambrai France 77 1847 2023 +50:12:06 +03:09:00 Dra 233153,1°C 3,6°C 6,5°C 8,7°C 12,8°C 15,4°C 17,8°C 17,9°C 14,9°C 10,9°C 6,3°C 4,1°C 10,2°C
51 45 M-R Beauvais France 89 1784 2023 +49:26:48 +02:07:42 Dra 300883,4°C 4°C 6,7°C 8,8°C 12,7°C 15,5°C 17,9°C 18°C 14,9°C 11°C 6,6°C 4,4°C 10,4°C
52 84 M-R Lille France 52 1784 2023 +50:33:36 +03:06:00 Dra 110203,4°C 3,8°C 6,6°C 8,9°C 12,9°C 15,5°C 17,9°C 18°C 15°C 11,1°C 6,6°C 4,4°C 10,4°C
53 99 M-R Dunkerque France 17 1852 2023 +51:03:00 +02:19:48 Dra 258104,8°C 4,9°C 7,1°C 8,9°C 12,3°C 15°C 17,5°C 18°C 15,8°C 12,3°C 8,2°C 6°C 10,9°C
54 184 M-R Evreux France 141 1878 2023 +49:00:36 +01:13:48 Dra 234153,6°C 4,2°C 6,8°C 8,8°C 12,6°C 15,3°C 17,9°C 18°C 15°C 11,2°C 6,6°C 4,5°C 10,4°C
55 51 M-R Langres France 467 1879 2023 +47:49:48 +05:18:36 Dtb 258170,9°C 2,1°C 5,4°C 8,1°C 12,5°C 15,4°C 18,1°C 18,1°C 14,5°C 9,9°C 4,5°C 2°C 9,3°C
56 103 M-R Alençon France 144 1878 2023 +48:27:00 +00:06:36 Dra 269114,1°C 4,8°C 7,2°C 9,1°C 12,8°C 15,7°C 18,1°C 18,1°C 15,1°C 11,4°C 7°C 5°C 10,7°C
57 424 M-R Le Puy France 714 1849 2023 +45:03:00 +03:54:00 Dtb 301581,9°C 3,1°C 5,5°C 7,5°C 12°C 15,3°C 18,3°C 18,1°C 14,6°C 10,5°C 5,1°C 2,8°C 9,6°C
58 4 M-R Groix France 42 1879 2023 +47:39:12 -03:30:06 Csc 258107,3°C 7,4°C 8,8°C 10,2°C 13,2°C 15,6°C 17,8°C 18,2°C 16,5°C 13,6°C 10,4°C 8,5°C 12,3°C
59 90 M-R Reims France 91 1838 2022 +49:18:00 +04:02:00 Dta 314342,8°C 3,5°C 6,6°C 8,9°C 13,1°C 15,9°C 18,3°C 18,2°C 14,9°C 10,9°C 6,1°C 4°C 10,3°C
60 116 M-R Belle Ile France 43 1879 2023 +47:18:00 -03:09:36 Crc 292197,6°C 7,5°C 8,9°C 10,3°C 13,3°C 15,7°C 17,9°C 18,2°C 16,5°C 13,8°C 10,7°C 8,8°C 12,5°C
61 406 M-R Phalsbourg France 313 1947 2023 +48:48:36 +07:12:00 Dtb 252050,8°C 1,9°C 5,6°C 8,5°C 13°C 15,9°C 18,3°C 18,2°C 14,7°C 9,8°C 4,5°C 2°C 9,5°C
62 407 M-R Toul France 285 1952 2022 +48:45:36 +05:58:48 Dtb 134341,4°C 2,1°C 6°C 8,5°C 12,9°C 16,1°C 18,4°C 18,2°C 14,8°C 10,4°C 5°C 2,5°C 9,9°C
63 412 M-R Chatillon France 262 1831 2023 +47:50:54 +04:34:54 Dta 252052,7°C 3,5°C 6,3°C 8,6°C 12,8°C 15,8°C 18,4°C 18,2°C 14,8°C 10,9°C 5,9°C 3,7°C 10,2°C
64 69 M-R B.St Maurice France 868 1946 2023 +45:36:36 +06:45:36 Dtb 268520,6°C 2°C 5,4°C 8,3°C 12,9°C 15,8°C 18,7°C 18,4°C 14,9°C 10,2°C 4,4°C 1,4°C 9,5°C
65 137 M-R Creil France 88 1879 2021 +49:15:00 +02:30:06 Dra 234283,6°C 4,3°C 7°C 9,2°C 13,1°C 15,9°C 18,4°C 18,4°C 15,2°C 11,1°C 6,6°C 4,3°C 10,6°C
66 223 M-R Nevers France 180 1946 2023 +47:00:00 +03:06:00 Dra 258183,3°C 4,3°C 6,8°C 9°C 13,1°C 16,1°C 18,7°C 18,4°C 15,1°C 11,2°C 6,2°C 4,1°C 10,6°C
67 375 M-R Cancale France 41 1945 1999 +48:42:36 -01:51:00 Dra 61226,3°C 6,2°C 8,4°C 9,8°C 12,9°C 15,3°C 17,9°C 18,4°C 16,4°C 13,5°C 9,6°C 7,4°C 11,9°C
68 383 M-R MontStV France 603 1945 2023 +46:39:00 +04:25:48 Dtb 252051,4°C 2,6°C 5,5°C 8°C 12,4°C 15,4°C 18,3°C 18,4°C 14,8°C 10,2°C 4,9°C 2,6°C 9,6°C
69 388 M-R Epinal France 320 1826 2023 +48:12:00 +06:25:48 Dta 115291,8°C 3°C 6,1°C 8,8°C 13,2°C 16°C 18,3°C 18,4°C 14,4°C 10,5°C 5,1°C 2,8°C 10°C
70 393 M-R Roc France 42 1973 2022 +48:49:48 -01:36:36 Dra 69095,4°C 5,6°C 8°C 9,6°C 12,9°C 15,5°C 18,1°C 18,4°C 16,7°C 13,5°C 9,2°C 6,8°C 11,7°C
71 400 M-R Toussus France 164 1965 2023 +48:45:36 +02:06:47 Dra 113303,4°C 4,1°C 6,9°C 9,2°C 13,2°C 16°C 18,4°C 18,4°C 15,2°C 11,2°C 6,6°C 4,5°C 10,6°C
72 49 M-R Nancy France 217 1776 2023 +48:40:48 +06:12:36 Dta 216151,8°C 2,8°C 6,2°C 8,8°C 13,3°C 16,4°C 18,7°C 18,5°C 14,9°C 10,3°C 5,2°C 3°C 10°C
73 100 M-R Chartres France 155 1783 2023 +48:27:42 +01:30:12 Dra 258173,6°C 4,3°C 7°C 9,2°C 13°C 15,9°C 18,5°C 18,5°C 15,4°C 11,4°C 6,7°C 4,6°C 10,7°C
74 127 M-R Belfort France 422 1879 2022 +47:37:48 +06:52:48 Dtb 268471°C 2,3°C 5,9°C 8,7°C 13,2°C 16,1°C 18,6°C 18,5°C 14,8°C 10,2°C 4,8°C 2,1°C 9,7°C
75 314 M-R Romorantin France 85 1929 2023 +47:18:36 +01:40:48 Dra 237303,9°C 4,8°C 7,2°C 9,5°C 13,4°C 16,4°C 18,8°C 18,5°C 15,3°C 11,4°C 6,7°C 4,8°C 10,9°C
76 95 M-R Luxeuil France 273 1941 2023 +47:48:00 +06:22:48 Dta 274831,4°C 2,7°C 6°C 8,8°C 13,4°C 16,4°C 18,8°C 18,6°C 14,9°C 10,5°C 5,1°C 2,4°C 10°C
77 693 M-R Violay France 830 1995 2012 +45:51:14 +04:21:31 Dtb 62612,1°C 3,2°C 5,3°C 7,9°C 13°C 15,3°C 17,7°C 18,6°C 14,3°C 10,5°C 4,3°C 2,8°C 9,6°C
78 28 M-R Troyes France 118 1784 2023 +48:19:48 +04:00:36 Dta 162012,8°C 3,6°C 6,8°C 9°C 13,3°C 16,3°C 18,9°C 18,7°C 15,2°C 11,3°C 6,2°C 4°C 10,6°C
79 88 M-R Trappes France 167 1904 2023 +48:46:12 +02:00:00 Dra 312163,6°C 4,3°C 7,1°C 9,4°C 13,3°C 16,1°C 18,6°C 18,7°C 15,4°C 11,4°C 6,8°C 4,6°C 10,8°C
80 136 M-R Chateaudun France 127 1851 2023 +48:03:36 +01:22:48 Dra 243563,5°C 4,2°C 6,9°C 9,2°C 13,1°C 16,1°C 18,7°C 18,7°C 15,4°C 11,3°C 6,5°C 4,3°C 10,7°C
81 243 M-R Villa. France 179 1945 2023 +48:45:36 +02:12:00 Dra 268773,4°C 4,2°C 7°C 9,3°C 13,4°C 16,2°C 18,6°C 18,7°C 15,4°C 11,4°C 6,7°C 4,5°C 10,8°C
82 3 M-R Rennes France 36 1860 2023 +48:04:00 -01:44:00 Dra 329085,5°C 6,1°C 8,2°C 10°C 13,6°C 16,5°C 18,8°C 18,8°C 16,3°C 12,6°C 8,4°C 6,5°C 11,8°C
83 55 M-R Metz France 190 1776 2023 +49:04:23 +06:07:32 Dta 281092°C 3°C 6,4°C 9,2°C 13,7°C 16,7°C 19°C 18,8°C 15,1°C 10,6°C 5,5°C 3,2°C 10,3°C
84 109 M-R Limoges France 402 1860 2023 +45:52:12 +01:10:48 Dra 232614,1°C 5,1°C 7,2°C 9,3°C 13,3°C 16,1°C 18,8°C 18,8°C 15,8°C 11,9°C 7,2°C 5,1°C 11,1°C
85 398 M-R Melun France 95 1879 2023 +48:36:36 +02:40:48 Dra 250623,5°C 4,3°C 7,2°C 9,6°C 13,7°C 16,4°C 18,8°C 18,8°C 15,5°C 11,5°C 6,7°C 4,5°C 10,9°C
86 27 M-R Vannes France 3 1871 2023 +47:36:00 -02:42:36 Dra 194556°C 6,4°C 8,4°C 10,5°C 13,8°C 16,6°C 19,1°C 18,9°C 16,7°C 12,8°C 8,9°C 7,1°C 12°C
87 50 M-R Orléans France 125 1788 2023 +47:58:48 +01:45:00 Dra 276743,7°C 4,5°C 7,2°C 9,4°C 13,5°C 16,4°C 19°C 19°C 15,8°C 11,7°C 6,8°C 4,6°C 11°C
88 146 M-R Bourget France 66 1871 2023 +48:57:36 +02:27:00 Dra 491344,1°C 4,7°C 7,5°C 9,8°C 13,8°C 16,6°C 19°C 19°C 15,8°C 11,8°C 7,2°C 5,1°C 11,2°C
89 312 M-R St Yan France 242 1851 2023 +46:24:36 +04:00:36 Dta 233792,8°C 4,1°C 6,8°C 9,1°C 13,4°C 16,5°C 19,2°C 19°C 15,5°C 11,2°C 6,1°C 3,7°C 10,7°C
90 404 M-R Bretigny France 80 1886 2023 +48:36:00 +02:19:36 Dra 251303,6°C 4,4°C 7,2°C 9,6°C 13,5°C 16,4°C 19°C 19°C 15,6°C 11,4°C 6,7°C 4,6°C 11°C
91 6 M-R Besançon France 309 1845 2023 +47:15:00 +05:58:48 Dta 433612,1°C 3,5°C 6,8°C 9,5°C 13,9°C 16,8°C 19,3°C 19,1°C 15,7°C 11,2°C 5,7°C 3°C 10,6°C
92 60 M-R Vichy France 249 1859 2023 +46:10:00 +03:24:00 Dra 258093,4°C 4,6°C 7°C 9,1°C 13,5°C 16,5°C 19,3°C 19,1°C 15,8°C 11,7°C 6,6°C 4,3°C 10,9°C
93 98 M-R StDizier France 140 1806 2023 +48:37:48 +04:54:00 Dra 241853,1°C 4°C 7°C 9,6°C 14°C 16,9°C 19,3°C 19,1°C 15,5°C 11,4°C 6,4°C 4,2°C 10,9°C
94 115 M-R StNazaire France 3 1957 2023 +47:18:36 -02:09:36 Dra 227136,2°C 6,7°C 8,7°C 10,4°C 13,9°C 16,7°C 19,2°C 19,1°C 16,5°C 13°C 9°C 7,1°C 12,2°C
95 313 M-R Yeu France 32 1949 2023 +46:42:00 -02:19:48 Csc 252057,3°C 7,5°C 9,1°C 10,7°C 13,9°C 16,5°C 18,8°C 19,1°C 17,2°C 14,1°C 10,5°C 8,4°C 12,8°C
96 710 M-R Annecy France 458 1879 2023 +45:55:48 +06:06:36 Dta 131421,3°C 3,3°C 5,9°C 8,7°C 13,6°C 16,6°C 18,9°C 19,1°C 14,8°C 10,4°C 5,2°C 2,2°C 10,1°C
97 54 M-R Le Mans France 51 1878 2023 +47:56:48 +00:11:42 Dra 270054,7°C 5,4°C 7,8°C 10°C 13,9°C 16,9°C 19,3°C 19,2°C 16,1°C 12,2°C 7,5°C 5,5°C 11,6°C
98 91 M-R Poitiers France 120 1813 2023 +46:34:48 +00:18:36 Dra 331194,5°C 5,5°C 7,7°C 9,7°C 13,7°C 16,7°C 19,3°C 19,2°C 16,2°C 12,2°C 7,4°C 5,4°C 11,5°C
99 111 M-R Millau France 720 1956 2023 +44:07:12 +03:01:12 Dta 232613°C 4,1°C 6,3°C 8,4°C 12,5°C 16°C 19,3°C 19,2°C 15,8°C 11,4°C 6,4°C 4,3°C 10,6°C
100 183 M-R Dole France 196 1893 2023 +47:01:48 +05:25:48 Dta 209591,8°C 3,3°C 6,6°C 9,3°C 14°C 17°C 19,4°C 19,2°C 15,5°C 10,9°C 5,5°C 2,9°C 10,5°C
101 399 M-R Roissy France 118 1974 2023 +49:00:36 +02:31:48 Dra 159054°C 4,6°C 7,6°C 9,8°C 13,8°C 16,7°C 19,1°C 19,2°C 16°C 11,9°C 7,2°C 4,9°C 11,2°C
102 46 M-R Strasbourg France 149 1776 2023 +48:33:00 +07:38:00 Dta 216151,6°C 2,8°C 6,7°C 9,8°C 14,3°C 17,3°C 19,6°C 19,3°C 15,6°C 10,6°C 5,3°C 2,8°C 10,5°C
103 85 M-R Tours France 108 1788 2023 +47:27:00 +00:43:48 Dra 232614,4°C 5,3°C 7,8°C 9,8°C 13,7°C 16,7°C 19,3°C 19,3°C 16,2°C 12,2°C 7,4°C 5,3°C 11,5°C
104 97 M-R Mulhouse France 271 1782 2023 +47:36:00 +07:31:12 Dta 433491,5°C 2,9°C 6,5°C 9,4°C 14°C 17°C 19,5°C 19,3°C 15,6°C 10,9°C 5,4°C 2,7°C 10,4°C
105 190 M-R RocheSYon France 90 1879 2023 +46:42:00 -01:42:48 Dra 128185,3°C 6,2°C 8,4°C 10°C 14,3°C 16,6°C 19°C 19,3°C 16,6°C 13,2°C 8,6°C 6,5°C 12°C
106 93 M-R Nantes France 27 1776 2023 +47:09:36 -01:36:00 Dra 216155,8°C 6,5°C 8,6°C 10,4°C 14,1°C 17°C 19,4°C 19,4°C 16,8°C 13°C 8,7°C 6,6°C 12,2°C
107 125 M-R Avord France 181 1922 2023 +47:03:00 +02:37:48 Dra 258163,6°C 4,7°C 7,3°C 9,6°C 13,7°C 16,7°C 19,4°C 19,4°C 16,1°C 11,8°C 6,8°C 4,6°C 11,2°C
108 180 M-R Colmar France 211 1788 2023 +47:54:36 +07:24:00 Dta 228051,6°C 2,8°C 6,8°C 9,8°C 14,3°C 17,3°C 19,7°C 19,4°C 15,7°C 10,8°C 5,3°C 2,7°C 10,6°C
109 242 M-R Orly France 90 1921 2023 +48:42:36 +02:22:48 Dra 285453,8°C 4,6°C 7,5°C 10°C 14,1°C 17°C 19,4°C 19,4°C 16°C 11,9°C 7,1°C 4,9°C 11,3°C
110 315 M-R Rodez France 581 1846 2023 +44:24:00 +02:28:48 Dsa 89363°C 4,5°C 6,9°C 8,8°C 13,5°C 16°C 19,5°C 19,4°C 16,5°C 12°C 6,2°C 4,2°C 11,1°C
111 372 M-R Laval France 97 1850 2022 +48:01:48 -00:43:48 Dra 108125,3°C 6,1°C 8,5°C 9,7°C 14,2°C 16,4°C 18,7°C 19,4°C 15,9°C 12,4°C 7,7°C 5,8°C 11,8°C
112 377 M-R Guer France 80 1970 2016 +47:54:17 -02:07:09 Dra 65156,3°C 7,1°C 8,8°C 10,3°C 14,6°C 16,9°C 19°C 19,4°C 15,9°C 12,5°C 8,5°C 6,7°C 12,3°C
113 394 M-R Lons France 279 1788 2023 +46:40:48 +05:30:36 Dta 167762,5°C 3,9°C 7,2°C 9,5°C 14°C 17°C 19,6°C 19,4°C 15,9°C 11,4°C 6°C 3,5°C 10,9°C
