TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitors since 7/11/2009:
Visitors today:
X
-

Météostats +

Club Members +

Weather recently and Forecasts +

Averages and records +

Weather in past +

Releves in Paris +

Change language +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Le magnifique Fujiyama ou Mont Fuji au Japon. le Mont Argent.
Mosaïques des températures de Paris
Les 21 lacets de l\'Alpe d\'Huez
Tête de Mewtwo version GB
Fond couleur nuit
Mon Fitz Roy sous verre;
Du bleu au marron les deux très foncés à la limite du noir
Le Mont McKinley, point culminant de l\'Amérique du Nord à 6194m d\'altitude, et ses gros glaciers puis forets et lacs d\'Alaska.
Ma nature morte
Des couleurs naturelles sombres, du marron au vert

(To sign on) (Log in)

 
Classement des stations



Avoir plus de données françaises: (Les normes par défaut sont sur la période 2009-2015 pour ces stations, il peut y avoir des records buggés)


# -ID+ M-R -Station+ -Pays+ -Altitude+ -Début+ -Fin+ -Lat+ -Lon+ -F+ -Nbtm+-1+ -2+ -3+ -4+ -5+ -6+ -7+ -8+ -9+ -10+ -11+ -12+ -ANNEE+
1 459 M-R St Gaudens France 372 2001 2010 +43:07:00 +00:44:00 Dsa 31215,2°C 5,6°C 9,2°C 11,8°C 15,2°C 19,5°C 21°C 21°C 18,3°C 14,9°C 9,1°C 5°C 12,9°C
2 436 M-R Olivet France 100 1999 2010 +47:51:50 +01:54:02 Dra 23234,6°C 6°C 8,1°C 12,1°C 15,2°C 18,8°C 19,4°C 20,2°C 15,8°C 12,1°C 8,3°C 4,6°C 12,1°C
3 704 M-R Leucate France 42 1995 2023 +42:54:36 +03:03:36 Csb 83069,5°C 10°C 12,3°C 13,8°C 17,2°C 20,8°C 23,3°C 23,6°C 20,3°C 17,1°C 12°C 9,8°C 16,1°C
4 693 M-R Violay France 830 1995 2012 +45:51:14 +04:21:31 Dtb 62612,1°C 3,2°C 5,3°C 7,9°C 13°C 15,3°C 17,7°C 18,6°C 14,3°C 10,5°C 4,3°C 2,8°C 9,6°C
5 525 M-R Béziers France 17 1995 2023 +43:18:36 +03:21:00 Csb 63789,1°C 9,5°C 10,9°C 12,5°C 17,6°C 21°C 23,8°C 23,7°C 20,4°C 15,9°C 11,5°C 9°C 16,5°C
6 408 M-R Valognes France 61 1991 2019 +49:30:36 -01:30:00 Dra 68554,5°C 5,1°C 8,3°C 9,3°C 12,3°C 14,1°C 16,6°C 17,2°C 15,9°C 11,4°C 8,3°C 6,7°C 11,4°C
7 705 M-R Alistro France 65 1990 2023 +42:15:36 +09:31:48 Csb 1000910,8°C 10,6°C 12°C 13,5°C 17,9°C 21,2°C 24,2°C 25,2°C 21,9°C 18,3°C 14,2°C 11,5°C 16,9°C
8 526 M-R Cassagnes France 1020 1990 2013 +44:10:48 +02:30:36 Dsb 55440,9°C 1,7°C 5,3°C 6,3°C 11,1°C 14,1°C 16,5°C 17,8°C 14,6°C 9°C 3,7°C 1,4°C 8,5°C
9 389 M-R IleR. France 153 1988 2023 +42:37:48 +08:54:36 Csb 780110,4°C 11,2°C 12,8°C 13,6°C 17,8°C 21°C 23,8°C 24,8°C 22,1°C 18,5°C 13,4°C 11,2°C 16,8°C
10 378 M-R Roquesteron France 300 1987 2008 +43:52:29 +07:00:19 Cmc 77715,6°C 7,1°C 9,9°C 11,3°C 16,1°C 19,3°C 22,5°C 23°C 18,8°C 14,4°C 8,9°C 5,7°C 13,6°C
11 523 M-R Barfleur France 7 1985 2017 +49:42:00 -01:15:36 Dsa 57416,3°C 5,9°C 8,1°C 8,9°C 11,9°C 13,8°C 16,4°C 17°C 16°C 13,6°C 9,5°C 8,3°C 11,5°C
12 403 M-R Bessin France 73 1984 2017 +49:21:00 -00:45:36 Dra 57385°C 5,3°C 7,7°C 8,9°C 11,6°C 13,8°C 16,4°C 16,8°C 15,6°C 12,7°C 8,4°C 6,9°C 11°C
13 132 M-R Brignogan France 18 1984 2018 +48:40:48 -04:19:48 Dha 94187,4°C 7,5°C 9,2°C 9,9°C 12,7°C 14,4°C 16,3°C 16,8°C 15,8°C 13,2°C 10,1°C 9°C 11,9°C
14 524 M-R Haumet France 130 1982 2017 +49:39:00 -01:30:00 Dsa 66686,2°C 6,3°C 8,3°C 9,6°C 12,2°C 14,4°C 17°C 17,5°C 16,2°C 13,6°C 9,9°C 8,2°C 11,6°C
15 397 M-R Pomegues France 70 1982 2020 +43:15:36 +05:18:00 Csb 34738,6°C 8,7°C 10,7°C 12,9°C 16,3°C 19,6°C 23,6°C 22,8°C 20,8°C 17,4°C 12,5°C 10,1°C 15,5°C
16 123 M-R Auch France 128 1982 2023 +43:40:48 +00:36:00 Dra 136035,3°C 6,7°C 9°C 11,2°C 15,4°C 18,5°C 21,5°C 21,4°C 18,2°C 14,1°C 9,1°C 6,4°C 13,2°C
17 185 M-R Figari France 26 1979 2023 +41:30:00 +09:06:00 Csb 146349°C 9°C 10,6°C 12,8°C 16,8°C 20,7°C 23,7°C 24,1°C 21,1°C 17,5°C 12,9°C 10,1°C 15,8°C
18 392 M-R Loxeville France 313 1976 2020 +48:45:00 +05:24:00 Dtb 3590-0,5°C 1°C 4,4°C 7,1°C 10,8°C 14,6°C 17,2°C 15,9°C 13,7°C 9,8°C 4,4°C 2°C 8,1°C
19 369 M-R Mende France 1022 1975 2022 +44:30:00 +03:27:00 Dtb 156130,6°C 1,3°C 3,7°C 5,5°C 9,6°C 13,1°C 16,2°C 16,1°C 12,8°C 8,8°C 3,9°C 1,8°C 7,8°C
20 129 M-R Biscarosse France 39 1975 2023 +44:25:48 -01:15:00 Csc 133267,4°C 8,8°C 10,4°C 11,9°C 15°C 17,9°C 20,5°C 20,7°C 19,1°C 15,6°C 10,7°C 8,5°C 14°C
21 399 M-R Roissy France 118 1974 2023 +49:00:36 +02:31:48 Dra 159054°C 4,6°C 7,6°C 9,8°C 13,8°C 16,7°C 19,1°C 19,2°C 16°C 11,9°C 7,2°C 4,9°C 11,2°C
22 311 M-R Levant France 131 1974 2023 +43:01:48 +06:27:36 Csb 86949,6°C 9,4°C 11,5°C 13,1°C 16,5°C 19,7°C 24,1°C 23,8°C 21,4°C 17,6°C 13,2°C 11°C 15,9°C
23 401 M-R Cavallo France 302 1973 2023 +42:30:36 +08:40:48 Csc 51048,5°C 8,6°C 10°C 12°C 15,3°C 19,3°C 22,4°C 22,2°C 20,1°C 16,6°C 12,4°C 10°C 14,9°C
24 395 M-R Sauvages France 720 1973 2023 +45:55:48 +04:22:48 Dtb 113420,9°C 1,8°C 4,9°C 6,7°C 10,9°C 14,7°C 17,7°C 17,1°C 14,3°C 10,1°C 4,6°C 2,2°C 8,8°C
25 393 M-R Roc France 42 1973 2022 +48:49:48 -01:36:36 Dra 69095,4°C 5,6°C 8°C 9,6°C 12,9°C 15,5°C 18,1°C 18,4°C 16,7°C 13,5°C 9,2°C 6,8°C 11,7°C
26 318 M-R Penmarch France 19 1973 2020 +47:48:00 -04:21:36 Csc 147768°C 7,7°C 9°C 10,2°C 13,1°C 15,3°C 17,1°C 17,4°C 16°C 13,6°C 10,8°C 9,1°C 12,3°C
27 317 M-R Raz France 89 1973 2023 +48:01:48 -04:43:48 Dra 79937,6°C 6,6°C 8,5°C 9,8°C 12,4°C 14,2°C 16,8°C 16,6°C 15,7°C 13,3°C 10,4°C 8,9°C 11,8°C
28 135 M-R Chambery France 235 1973 2023 +45:37:48 +05:51:36 Dta 168702,2°C 3,8°C 7,1°C 10°C 14,6°C 17,9°C 20,4°C 20,1°C 16,3°C 11,5°C 6°C 3,2°C 11,2°C
29 131 M-R Brehat France 36 1973 2023 +48:51:00 -03:00:00 Dra 114397,1°C 7,2°C 8,5°C 9,5°C 12,1°C 14,6°C 17°C 17,4°C 16°C 13,4°C 10,3°C 8,3°C 11,7°C
30 377 M-R Guer France 80 1970 2016 +47:54:17 -02:07:09 Dra 65156,3°C 7,1°C 8,8°C 10,3°C 14,6°C 16,9°C 19°C 19,4°C 15,9°C 12,5°C 8,5°C 6,7°C 12,3°C
31 380 M-R Aubenas France 280 1969 2023 +44:31:48 +04:21:36 Cmc 176574,7°C 6,1°C 8,9°C 11,3°C 15,5°C 18,9°C 22,1°C 21,7°C 17,9°C 13,1°C 8,1°C 5,7°C 12,9°C
32 527 M-R Cépet France 136 1968 2020 +43:04:48 +05:55:48 Csb 179308,6°C 9°C 10,7°C 12,5°C 16,3°C 19,7°C 22,9°C 23,1°C 19,8°C 16°C 11,7°C 9,6°C 15°C
33 390 M-R Chiappa France 68 1968 2023 +41:36:00 +09:21:36 Csb 574510,6°C 10,3°C 11,8°C 13,8°C 17,2°C 21,2°C 25,1°C 25,1°C 22,6°C 18,8°C 14,4°C 11,6°C 17°C
34 191 M-R Landivisiau France 106 1967 2023 +48:30:06 -04:09:00 Dra 114926,3°C 6,5°C 7,7°C 8,9°C 11,8°C 14,2°C 16,4°C 16,5°C 14,8°C 12,1°C 8,9°C 7,3°C 10,9°C
35 400 M-R Toussus France 164 1965 2023 +48:45:36 +02:06:47 Dra 113303,4°C 4,1°C 6,9°C 9,2°C 13,2°C 16°C 18,4°C 18,4°C 15,2°C 11,2°C 6,6°C 4,5°C 10,6°C
36 386 M-R Parata France 40 1962 2017 +41:54:36 +08:36:36 Csb 530210,3°C 10,3°C 11,9°C 13,6°C 16,9°C 20,5°C 24,7°C 24,3°C 22,3°C 19°C 14,6°C 11,8°C 16,9°C
37 423 M-R Briançon France 1324 1961 2023 +44:54:36 +06:39:00 Dtb 18746-0,1°C 0,6°C 3,4°C 5,8°C 10,5°C 13,9°C 17,2°C 17°C 13,3°C 8,7°C 3,6°C 1°C 7,9°C
38 120 M-R Solenzara France 22 1961 2023 +41:54:36 +09:24:00 Csb 211309,7°C 9,9°C 11,3°C 13,1°C 16,9°C 20,7°C 23,8°C 24,2°C 21,4°C 17,6°C 13,3°C 10,8°C 16,1°C
39 66 M-R Calvi France 58 1960 2023 +42:31:48 +08:48:00 Csb 216099,2°C 9,5°C 10,9°C 13°C 16,9°C 20,7°C 23,6°C 23,9°C 20,8°C 17°C 12,8°C 10,3°C 15,7°C
40 117 M-R Les Moutiers France 20 1958 2023 +47:03:57 -01:59:48 Csc 224928,1°C 9,1°C 11°C 13,6°C 16,6°C 20,2°C 22,2°C 22,2°C 19,6°C 15,1°C 11,1°C 9,1°C 14,8°C
41 115 M-R StNazaire France 3 1957 2023 +47:18:36 -02:09:36 Dra 227136,2°C 6,7°C 8,7°C 10,4°C 13,9°C 16,7°C 19,2°C 19,1°C 16,5°C 13°C 9°C 7,1°C 12,2°C
42 379 M-R Bénodet France 20 1956 2002 +47:52:39 -04:06:41 Dra 92217,1°C 7,2°C 8,7°C 10°C 13,2°C 15,5°C 17,7°C 17,7°C 15,8°C 13,1°C 9,8°C 8,4°C 12°C
43 376 M-R Porquerolles France 147 1956 2023 +43:00:00 +06:13:48 Csb 920210,2°C 10°C 12°C 13,2°C 17,3°C 20,3°C 23,9°C 24,1°C 21,2°C 17,6°C 13,1°C 10,9°C 16,4°C
44 111 M-R Millau France 720 1956 2023 +44:07:12 +03:01:12 Dta 232613°C 4,1°C 6,3°C 8,4°C 12,5°C 16°C 19,3°C 19,2°C 15,8°C 11,4°C 6,4°C 4,3°C 10,6°C
45 426 M-R Mulhouse France 245 1955 2023 +47:45:00 +07:17:18 Dta 204221,6°C 2,9°C 6,6°C 9,6°C 14,3°C 17,3°C 19,8°C 19,5°C 15,8°C 10,9°C 5,6°C 2,8°C 10,6°C
46 371 M-R Rostrenen France 262 1954 2023 +48:13:48 -03:18:00 Dra 230754,9°C 5,3°C 7°C 8,3°C 11,6°C 14,2°C 16,6°C 16,8°C 14,5°C 11,3°C 7,7°C 5,9°C 10,4°C
47 80 M-R St Auban France 461 1954 2023 +44:04:12 +06:00:00 Crc 239844,4°C 5,7°C 8,3°C 10,8°C 14,9°C 18,5°C 22,1°C 21,8°C 18°C 13,2°C 7,9°C 5,1°C 12,6°C
48 410 M-R Garoupe France 82 1953 2019 +43:33:36 +07:07:48 Csb 34929,1°C 9,3°C 11,4°C 13,3°C 16,8°C 20,4°C 24,5°C 24,4°C 21,8°C 17,4°C 12,8°C 10,2°C 16,1°C
49 407 M-R Toul France 285 1952 2022 +48:45:36 +05:58:48 Dtb 134341,4°C 2,1°C 6°C 8,5°C 12,9°C 16,1°C 18,4°C 18,2°C 14,8°C 10,4°C 5°C 2,5°C 9,9°C
50 139 M-R Deauville France 147 1952 2023 +49:21:36 +00:09:36 Dra 133904,4°C 4,5°C 6,9°C 8,5°C 12°C 14,6°C 17,1°C 17,1°C 15,2°C 11,8°C 7,7°C 5,6°C 10,5°C
51 711 M-R Thonon France 376 1951 2021 +46:22:18 +06:27:30 Dta 232822,4°C 3,4°C 6,4°C 9,2°C 13,9°C 17,1°C 20°C 19,8°C 16°C 11,3°C 6,2°C 3,6°C 10,8°C
52 567 M-R GrauRoi France 1 1951 2022 +43:31:48 +04:09:00 Csc 245967,4°C 8,5°C 10,8°C 13°C 16,8°C 20,5°C 23,4°C 23,2°C 19,9°C 15,8°C 10,9°C 8,4°C 14,9°C
53 552 M-R Brest France 35 1951 1995 +48:23:00 -04:29:00 Dra 160267,4°C 7,3°C 8,4°C 9,7°C 12,5°C 14,9°C 17,2°C 17,4°C 15,7°C 12,7°C 9,8°C 8,4°C 11,8°C
54 221 M-R Touquet France 10 1951 2023 +50:30:36 +01:36:36 Dra 240384,4°C 4,5°C 6,7°C 8,7°C 12,3°C 14,8°C 17°C 17,2°C 14,9°C 11,7°C 7,7°C 5,4°C 10,5°C
55 405 M-R Bec France 315 1950 2021 +43:10:48 +05:34:48 Csc 43547,6°C 7,7°C 9,8°C 11,6°C 15,2°C 18,8°C 23,1°C 22,4°C 20°C 16°C 11,2°C 9,2°C 14,5°C
56 182 M-R Dinard France 65 1950 2023 +48:34:48 -02:03:36 Dra 254525,7°C 6,2°C 7,9°C 9,3°C 12,5°C 15°C 17,3°C 17,5°C 15,5°C 12,4°C 8,7°C 6,7°C 11,3°C
57 385 M-R Bear France 86 1949 2023 +42:30:36 +03:07:48 Csb 252029,4°C 9,9°C 11,5°C 13°C 16,4°C 20,1°C 23,2°C 23,2°C 20,4°C 16,8°C 12,7°C 10,5°C 15,6°C
58 313 M-R Yeu France 32 1949 2023 +46:42:00 -02:19:48 Csc 252057,3°C 7,5°C 9,1°C 10,7°C 13,9°C 16,5°C 18,8°C 19,1°C 17,2°C 14,1°C 10,5°C 8,4°C 12,8°C
59 77 M-R St Girons France 412 1949 2023 +43:00:00 +01:06:00 Dra 249545,1°C 6,4°C 8,2°C 10°C 13,7°C 16,9°C 19,6°C 19,7°C 16,9°C 12,9°C 8,4°C 6,2°C 12°C
60 59 M-R Sete France 80 1949 2023 +43:23:54 +03:41:30 Csb 258157,8°C 8,7°C 10,9°C 12,9°C 16,7°C 20,4°C 23,3°C 23,2°C 20,1°C 15,9°C 11,2°C 8,9°C 15°C
61 391 M-R Salon France 59 1948 2023 +43:36:00 +05:06:00 Csc 252026,1°C 7,2°C 9,7°C 12°C 16,1°C 19,8°C 22,9°C 22,7°C 19,2°C 14,7°C 9,6°C 7°C 13,9°C
62 193 M-R Lanvéoc France 87 1948 2023 +48:16:48 -04:25:48 Dra 101517°C 7,1°C 8,3°C 9,6°C 12,5°C 14,9°C 17°C 17,2°C 15,6°C 12,7°C 9,7°C 8°C 11,6°C
63 409 M-R Ploumanach France 84 1947 2023 +48:49:48 -03:27:36 Dra 256976,5°C 6,5°C 8°C 9,5°C 12°C 14°C 16°C 17°C 16,3°C 13°C 9,5°C 8°C 11,4°C
64 406 M-R Phalsbourg France 313 1947 2023 +48:48:36 +07:12:00 Dtb 252050,8°C 1,9°C 5,6°C 8,5°C 13°C 15,9°C 18,3°C 18,2°C 14,7°C 9,8°C 4,5°C 2°C 9,5°C
65 382 M-R Lus France 1069 1947 2023 +44:40:48 +05:42:36 Dtb 250860,1°C 0,9°C 3,5°C 5,9°C 10,5°C 13,9°C 17°C 16,8°C 13,2°C 8,9°C 3,5°C 1°C 8°C
66 223 M-R Nevers France 180 1946 2023 +47:00:00 +03:06:00 Dra 258183,3°C 4,3°C 6,8°C 9°C 13,1°C 16,1°C 18,7°C 18,4°C 15,1°C 11,2°C 6,2°C 4,1°C 10,6°C
67 220 M-R Le Luc France 80 1946 2023 +43:22:48 +06:22:48 Csc 268847°C 8°C 10,2°C 12,6°C 16,7°C 20,6°C 23,8°C 23,7°C 19,9°C 15,4°C 10,5°C 7,7°C 14,7°C
68 119 M-R St Etienne France 402 1946 2023 +45:31:48 +04:18:00 Dta 268223°C 4,3°C 6,8°C 9°C 13,5°C 16,8°C 19,6°C 19,5°C 16°C 11,7°C 6,5°C 4,1°C 10,9°C
69 69 M-R B.St Maurice France 868 1946 2023 +45:36:36 +06:45:36 Dtb 268520,6°C 2°C 5,4°C 8,3°C 12,9°C 15,8°C 18,7°C 18,4°C 14,9°C 10,2°C 4,4°C 1,4°C 9,5°C
70 383 M-R MontStV France 603 1945 2023 +46:39:00 +04:25:48 Dtb 252051,4°C 2,6°C 5,5°C 8°C 12,4°C 15,4°C 18,3°C 18,4°C 14,8°C 10,2°C 4,9°C 2,6°C 9,6°C
71 375 M-R Cancale France 41 1945 1999 +48:42:36 -01:51:00 Dra 61226,3°C 6,2°C 8,4°C 9,8°C 12,9°C 15,3°C 17,9°C 18,4°C 16,4°C 13,5°C 9,6°C 7,4°C 11,9°C
72 243 M-R Villa. France 179 1945 2023 +48:45:36 +02:12:00 Dra 268773,4°C 4,2°C 7°C 9,3°C 13,4°C 16,2°C 18,6°C 18,7°C 15,4°C 11,4°C 6,7°C 4,5°C 10,8°C
73 71 M-R Bastia France 12 1945 2023 +42:33:00 +09:28:48 Csb 267149,5°C 9,7°C 11,1°C 12,9°C 16,7°C 20,3°C 23,5°C 23,9°C 20,9°C 17,2°C 13°C 10,5°C 15,8°C
74 61 M-R Cognac France 30 1945 2023 +45:40:12 -00:19:12 Dra 265505,9°C 6,9°C 9,1°C 11,2°C 15,1°C 18,1°C 20,6°C 20,5°C 17,6°C 13,7°C 8,8°C 6,6°C 12,9°C
75 368 M-R StRaphael France 2 1944 2020 +43:25:30 +06:44:18 Csb 73658,2°C 8,7°C 11°C 12,7°C 16,9°C 20,7°C 24,4°C 24,2°C 20,5°C 16,3°C 11,5°C 8,9°C 15,5°C
76 2143 M-R CapSagro France 120 1943 2023 +42:48:00 +09:28:48 Csb 712910,2°C 9,8°C 11,4°C 13,1°C 16,6°C 20,1°C 24,2°C 24,4°C 22°C 18,4°C 14°C 11,5°C 16,5°C
77 122 M-R Amberieu France 253 1943 2023 +45:58:48 +05:19:48 Dta 258102,4°C 4°C 7,1°C 9,7°C 14,3°C 17,3°C 20,2°C 19,9°C 16,2°C 11,7°C 6,2°C 3,5°C 11,1°C
78 95 M-R Luxeuil France 273 1941 2023 +47:48:00 +06:22:48 Dta 274831,4°C 2,7°C 6°C 8,8°C 13,4°C 16,4°C 18,8°C 18,6°C 14,9°C 10,5°C 5,1°C 2,4°C 10°C
79 86 M-R Toulon France 24 1941 2023 +43:06:00 +05:55:48 Csb 258179,3°C 9,8°C 11,5°C 13,4°C 17,2°C 20,8°C 24°C 24,2°C 21,1°C 17°C 12,6°C 10,4°C 16°C
80 319 M-R Machecoul France 18 1939 2023 +46:59:38 -01:49:18 Dra 94136,2°C 6,7°C 9,2°C 10,8°C 15,3°C 17,5°C 19,7°C 20,1°C 17°C 13,6°C 9,1°C 7,1°C 12,8°C
81 189 M-R Istres France 23 1935 2023 +43:30:06 +04:55:48 Csc 265336,9°C 7,9°C 10,3°C 12,6°C 16,7°C 20,6°C 23,9°C 23,7°C 20°C 15,5°C 10,3°C 7,8°C 14,7°C
82 520 M-R Ventoux France 1910 1934 1968 +44:10:26 +05:16:42 Era 12436-3,4°C -3°C -1,5°C 0,8°C 4,4°C 8,5°C 11,3°C 10,6°C 8,3°C 4,1°C 0,2°C -2,4°C 3,1°C
83 70 M-R Bergerac France 51 1930 2023 +44:48:36 +00:30:36 Dra 125795,4°C 7°C 9,3°C 11,5°C 15,6°C 18,6°C 21°C 21,1°C 17,4°C 13,7°C 9°C 6,5°C 13,1°C
84 314 M-R Romorantin France 85 1929 2023 +47:18:36 +01:40:48 Dra 237303,9°C 4,8°C 7,2°C 9,5°C 13,4°C 16,4°C 18,8°C 18,5°C 15,3°C 11,4°C 6,7°C 4,8°C 10,9°C
85 370 M-R Socoa France 25 1928 2023 +43:24:00 -01:40:48 Crb 101599,4°C 10,5°C 11,6°C 12,2°C 16,3°C 18,1°C 20,5°C 21,4°C 19°C 16,2°C 12,4°C 10,7°C 15,1°C
86 125 M-R Avord France 181 1922 2023 +47:03:00 +02:37:48 Dra 258163,6°C 4,7°C 7,3°C 9,6°C 13,7°C 16,7°C 19,4°C 19,4°C 16,1°C 11,8°C 6,8°C 4,6°C 11,2°C
87 113 M-R Cazaux France 24 1922 2023 +44:31:48 -01:07:48 Dra 257866,6°C 7,6°C 9,3°C 11,3°C 15°C 17,7°C 20,2°C 20,4°C 17,8°C 14,2°C 9,6°C 7,4°C 13,1°C
88 242 M-R Orly France 90 1921 2023 +48:42:36 +02:22:48 Dra 285453,8°C 4,6°C 7,5°C 10°C 14,1°C 17°C 19,4°C 19,4°C 16°C 11,9°C 7,1°C 4,9°C 11,3°C
89 101 M-R Abbeville France 77 1921 2023 +50:07:48 +01:49:48 Dra 348223,8°C 4,1°C 6,6°C 8,5°C 12,3°C 14,7°C 17°C 17,3°C 14,7°C 11,1°C 7°C 4,8°C 10,2°C
90 64 M-R Cap Corse France 106 1921 2022 +43:00:00 +09:21:36 Csb 3176410,4°C 10,2°C 11,7°C 13,5°C 17,4°C 21°C 24,3°C 24,6°C 21,6°C 18°C 13,8°C 11,4°C 16,5°C
91 53 M-R La Heve France 100 1921 2023 +49:30:36 +00:04:12 Dra 258175,1°C 5,3°C 7,3°C 9°C 12,5°C 15°C 17,4°C 17,8°C 15,8°C 12,5°C 8,5°C 6,1°C 11,1°C
92 709 M-R LyonSE France 235 1920 2023 +45:44:28 +05:05:06 Dta 355462,8°C 4,5°C 7,7°C 10,2°C 14,8°C 18°C 20,9°C 20,7°C 16,9°C 12,4°C 6,7°C 4°C 11,7°C
93 56 M-R Montélimar France 73 1920 2023 +44:34:54 +04:44:18 Crc 361804,9°C 6,3°C 9,3°C 11,7°C 16°C 19,5°C 22,8°C 22,5°C 18,7°C 13,9°C 8,5°C 5,8°C 13,4°C
94 396 M-R Pertusato France 116 1919 2023 +41:21:36 +09:10:48 Csb 1287910,5°C 10,2°C 11,4°C 13,1°C 16,7°C 20°C 23,5°C 24,3°C 21,6°C 18,3°C 14,3°C 11,6°C 16,4°C
95 126 M-R Batz France 37 1917 2023 +48:45:00 -04:00:06 Dha 59717°C 6,9°C 8,6°C 9,5°C 11,9°C 13,9°C 16,2°C 16,6°C 15,6°C 13,3°C 9,8°C 8,9°C 11,5°C
96 88 M-R Trappes France 167 1904 2023 +48:46:12 +02:00:00 Dra 312163,6°C 4,3°C 7,1°C 9,4°C 13,3°C 16,1°C 18,6°C 18,7°C 15,4°C 11,4°C 6,8°C 4,6°C 10,8°C
97 2 M-R Aigoual France 1567 1896 2023 +44:07:00 +03:35:00 Era 17533-1,4°C -1,5°C 0°C 1,7°C 6,1°C 9,7°C 13,2°C 13,2°C 10°C 5,8°C 1,6°C 0°C 4,9°C
98 186 M-R Guéret France 551 1893 2022 +46:09:36 +01:51:36 Dra 115454,5°C 5,4°C 8°C 9,1°C 14,1°C 16°C 18,7°C 19,7°C 15,5°C 11,9°C 6,8°C 4,8°C 11,2°C
99 183 M-R Dole France 196 1893 2023 +47:01:48 +05:25:48 Dta 209591,8°C 3,3°C 6,6°C 9,3°C 14°C 17°C 19,4°C 19,2°C 15,5°C 10,9°C 5,5°C 2,9°C 10,5°C
100 96 M-R MtMarsan France 60 1893 2023 +43:55:12 -00:30:00 Dra 272786,1°C 7,4°C 9,5°C 11,5°C 15,4°C 18,4°C 20,9°C 20,9°C 18,1°C 14°C 9,2°C 6,9°C 13,2°C
101 67 M-R Brive France 117 1893 2023 +45:09:00 +01:27:36 Dra 116965,4°C 6,5°C 9,1°C 10,9°C 15,7°C 18°C 20,6°C 20,9°C 17,1°C 13,4°C 8,3°C 6,1°C 12,7°C
102 147 M-R Chamonix France 1042 1891 2023 +45:55:48 +06:52:48 Dtb 33746-2,3°C -0,6°C 2,7°C 5,9°C 10,7°C 13,6°C 16°C 15,7°C 12,3°C 8°C 2°C -1,6°C 6,9°C
103 425 M-R Strasbourg France 139 1890 2023 +48:34:54 +07:46:06 Dta 443212,4°C 3,7°C 7,7°C 10,8°C 15,3°C 18,2°C 20,5°C 20,3°C 16,5°C 11,3°C 6°C 3,6°C 11,4°C
104 387 M-R Perigueux France 100 1890 2023 +45:12:00 +00:48:36 Dra 89424,9°C 6,3°C 8,6°C 10,5°C 14,4°C 17,3°C 20°C 19,9°C 16,9°C 13°C 8°C 5,5°C 12,1°C
105 367 M-R St Brieuc France 138 1890 2023 +48:31:48 -02:51:00 Dra 117455,9°C 6,2°C 8,1°C 8,9°C 12,3°C 14,6°C 16,9°C 17,2°C 15,1°C 12,2°C 8,4°C 6,9°C 11,1°C
106 404 M-R Bretigny France 80 1886 2023 +48:36:00 +02:19:36 Dra 251303,6°C 4,4°C 7,2°C 9,6°C 13,5°C 16,4°C 19°C 19°C 15,6°C 11,4°C 6,7°C 4,6°C 11°C
107 411 M-R Ferret France 10 1885 2023 +44:37:54 -01:14:54 Crc 251877,6°C 8,5°C 10,2°C 12,1°C 15,6°C 18,2°C 20,8°C 21°C 18,6°C 15,2°C 10,7°C 8,5°C 13,9°C
108 148 M-R Mouthe France 1040 1884 2023 +46:42:48 +06:10:00 Dtb 25689-2,2°C -0,8°C 1,6°C 4,8°C 9,4°C 12,4°C 15°C 14,7°C 11,4°C 7,4°C 2°C -0,8°C 6,3°C
109 240 M-R Pornic France 10 1881 2023 +47:07:00 -02:07:00 Csc 171386,3°C 7°C 9,2°C 10,9°C 14,4°C 17,2°C 19,5°C 19,7°C 17,3°C 13,7°C 9,6°C 7,2°C 12,8°C
110 710 M-R Annecy France 458 1879 2023 +45:55:48 +06:06:36 Dta 131421,3°C 3,3°C 5,9°C 8,7°C 13,6°C 16,6°C 18,9°C 19,1°C 14,8°C 10,4°C 5,2°C 2,2°C 10,1°C
111 707 M-R Blois France 121 1879 2023 +47:40:48 +01:12:36 Dra 101554,5°C 5°C 8,2°C 9,7°C 14,2°C 16,6°C 19,4°C 20,1°C 15,9°C 11,9°C 7,3°C 4,9°C 11,6°C
112 402 M-R Aix France 111 1879 2022 +43:30:00 +05:21:36 Csc 144035,5°C 6,5°C 9,1°C 11,4°C 15,5°C 19,3°C 22,3°C 22,1°C 18,7°C 14,6°C 9,1°C 6,4°C 13,4°C
